免费视频淫片aa毛片_日韩高清在线亚洲专区vr_日韩大片免费观看视频播放_亚洲欧美国产精品完整版

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
機構(gòu)發(fā)布多股目標價 12股漲幅空間逾70%

機構(gòu)發(fā)布多股目標價 12股漲幅空間逾70%

  據(jù)東方財富choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近日,機構(gòu)發(fā)布多股目標價,其中海印股份等12股漲幅空間逾70%。

代碼 名稱 機構(gòu)名稱 最新評級 目標價位 最新收盤價 股價上漲空間(%)
000861.SZ 海印股份 中國國際金融有限公司 買入 17.4 6.57 164.44
300217.SZ 東方電熱 中銀國際證券有限責(zé)任公司 買入 26.25 10.25 158.11
300217.SZ 東方電熱 國泰君安證券股份有限公司 買入 24.1 10.25 136.97
300329.SZ 海倫鋼琴 招商證券股份有限公司 買入 33.7至38.84 18.15 109.05
000547.SZ 閩福發(fā)A 安信證券股份有限公司 買入 13.8 7.95 90.87
300104.SZ 樂視網(wǎng) 中國國際金融有限公司 買入 71 37.83 88.83
600048.SH 保利地產(chǎn) 中信建投 買入 10 5.65 78.89
000625.SZ 長安汽車 中信建投 買入 23 13.39 75.84
002256.SZ 彩虹精化 海通證券股份有限公司 買入 19.75 11.64 72.04
002152.SZ 廣電運通 平安證券有限責(zé)任公司 買入 30 18 71.43
600887.SH 伊利股份 上海申銀萬國證券研究所有限公司 買入 44 26.16 71.01
300339.SZ 潤和軟件 國金證券股份有限公司 買入 40 24.84 70.50
002508.SZ 老板電器 中國國際金融有限公司 買入 50 30.03 68.86
601633.SH 長城汽車 國泰君安證券股份有限公司 買入 52 31.16 67.69
002325.SZ 洪濤股份 安信證券股份有限公司 買入 16.5 10.07 67.68
002447.SZ 壹橋苗業(yè) 齊魯證券有限公司 買入 28 16.94 67.46
600859.SH 王府井 海通證券股份有限公司 買入 30 18.33 66.94
300296.SZ 利亞德 中銀國際證券有限責(zé)任公司 買入 36.92 22.83 66.23
600862.SH 南通科技 中信建投證券 買入 6.6 4.43 63.77
600418.SH 江淮汽車 國泰君安證券股份有限公司 買入 20 12.46 63.40
000651.SZ 格力電器 海通證券股份有限公司 買入 45.6 28.58 61.42
600887.SH 伊利股份 招商證券股份有限公司 買入 36.8至46 26.16 60.90
002202.SZ 金風(fēng)科技 安信證券股份有限公司 買入 18.2 11.36 60.49
002385.SZ 大北農(nóng) 齊魯證券有限公司 買入 20.75 13.18 60.11
000858.SZ 五糧液 瑞銀證券有限責(zé)任公司 持有 29 18.46 59.60
600048.SH 保利地產(chǎn) 瑞銀證券有限責(zé)任公司 持有 8.9 5.65 59.21
600089.SH 特變電工 海通證券股份有限公司 買入 15.75 10.03 59.09
002202.SZ 金風(fēng)科技 齊魯證券有限公司 買入 18 11.36 58.73
300274.SZ 陽光電源 海通證券股份有限公司 買入 28.5 18.39 58.51
002179.SZ 中航光電 國泰君安證券股份有限公司 買入 38.8 25.45 58.43
600153.SH 建發(fā)股份 宏源證券股份有限公司 買入 9.6 6.11 58.15
002191.SZ 勁嘉股份 招商證券股份有限公司 買入 23 14.76 57.64
002482.SZ 廣田股份 安信證券股份有限公司 買入 24.2 16.22 57.55
600485.SH 中創(chuàng)信測 海通證券股份有限公司 買入 70 43.61 57.55
002458.SZ 益生股份 齊魯證券有限公司 買入 20.8 13.2 57.34
300032.SZ 金龍機電 安信證券股份有限公司 買入 35 22.19 57.09
600686.SH 金龍汽車 國泰君安證券股份有限公司 買入 18 12.26 57.07
002375.SZ 亞廈股份 安信證券股份有限公司 買入 35.3 22.44 56.68
601515.SH 東風(fēng)股份 中國國際金融有限公司 買入 19 12.36 56.38
601299.SH 中國北車 國泰君安證券股份有限公司 買入 8 5.23 56.25
600967.SH 北方創(chuàng)業(yè) 國泰君安證券股份有限公司 買入 24.5 16.25 55.65
000501.SZ 鄂武商A 國泰君安證券股份有限公司 買入 21 13.86 55.10
002440.SZ 閏土股份 中國國際金融有限公司 買入 30 19.52 54.48
002008.SZ 大族激光 安信證券股份有限公司 買入 30.5 19.93 54.12
600983.SH 合肥三洋 海通證券股份有限公司 買入 19至23.75 13.96 54.00
002309.SZ 中利科技 海通證券股份有限公司 買入 31.8 21.62 54.00
002063.SZ 遠光軟件 國泰君安證券股份有限公司 買入 29.4 19.56 53.93
600880.SH 博瑞傳播 中信建投證券 買入 19.3 12.75 53.17
601318.SH 中國平安 瑞銀證券有限責(zé)任公司 持有 63.21 42.35 53.13
600109.SH 國金證券 海通證券股份有限公司 買入 34.28 22.4 53.04 
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊舉報。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
機構(gòu)最新給予50股買入評級 9股預(yù)期漲幅逾50%
機構(gòu)給予100只股目標價位13只股有股價翻番潛力
機構(gòu)最新發(fā)布多股目標價位 11股上漲空間逾70%
機構(gòu)最新發(fā)布多股目標價位 19股上漲空間逾100%
機構(gòu)發(fā)布多股目標股價 6股上漲空間逾100%
機構(gòu)最新給予50股買入評級 多股預(yù)期漲幅逾40%
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服