垂直分類目錄: 綜合性B2B > 國(guó)外網(wǎng)站 | 共收錄相關(guān)網(wǎng)站 32 個(gè)。 |
網(wǎng)站LOGO | 網(wǎng)站名稱及網(wǎng)址 |
|
| 發(fā)源地 |
|
| Eceurope歐洲資源 【評(píng)論】 歐洲最大的在線交易網(wǎng)站。歐洲資源利用14種語言為國(guó)際買賣雙方提供在線交易服務(wù)。 http://www.eceurope.com | ![]() 2 | ![]() 13340 | 加拿大 | 1999年 |
| 中東商貿(mào)網(wǎng) 【評(píng)論】 無詳細(xì)介紹。 http://www.me360.net | ![]() 1 | ![]() 82601 | 中國(guó)上海 | 2003年 |
| Europages(歐洲黃頁) 【評(píng)論】 整個(gè)網(wǎng)站內(nèi)容含蓋30多個(gè)歐洲國(guó)家的500,000家公司。 http://www.europages.com | ![]() 1 | ![]() 22669 | 法國(guó)巴黎 | 1995年 |
| 英國(guó)商業(yè)網(wǎng) 【評(píng)論】 擁有數(shù)以百萬商業(yè)資料的網(wǎng)站。 http://www.countyweb.co.uk | ![]() 1 | ![]() 251404 | 英國(guó) | 1996年 |
| 世界華商網(wǎng)絡(luò) 【評(píng)論】 是聯(lián)系世界各地華人企業(yè)的廣泛性商業(yè)資訊網(wǎng)站。 http://wcbn.com.sg | ![]() 1 | ![]() 574993 | 新加坡 | 1995年 |
| India Mart 【評(píng)論】 引領(lǐng)全球通向印度市場(chǎng)的網(wǎng)站。 http://www.indiamart.com | ![]() 0 | ![]() 4051 | 印度 | 1996年 |
| Online Only Trade Network 【評(píng)論】 Global B2B Trade Portal http://www.onlytrade.com | ![]() 0 | ![]() 1137184 | 不詳 | 1999年 |
| Italtrade.com 【評(píng)論】 幫助國(guó)外供應(yīng)商在意大利找到高質(zhì)量買家或代理商。 http://www.italtrade.com | ![]() 0 | ![]() 230229 | 意大利 | 1997年 |
| Trade-india.com 【評(píng)論】 建立于1996年,經(jīng)過近幾年的不斷壯大增長(zhǎng),確立了該網(wǎng)站在印度電子商務(wù)市場(chǎng)的重要地位。 http://www.trade-india.com | ![]() 0 | ![]() 16363 | 印度 | 1996年 |
| 網(wǎng)上世貿(mào) 【評(píng)論】 這是您國(guó)際全項(xiàng)服務(wù)進(jìn)出口貿(mào)易中心。 http://world-trade-search.com | ![]() 0 | ![]() 608317 | 美洲 | 1997年 |
聯(lián)系客服