云南大學(xué)2012年藝術(shù)類本科專業(yè)繼續(xù)面向省內(nèi)外招生,其中湖南省、山東省、湖北省報(bào)考美術(shù)學(xué)、繪畫和藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)及山東省報(bào)考音樂學(xué)專業(yè)的考生,云南大學(xué)將在省統(tǒng)考合格的基礎(chǔ)上組織校考,凡收到云南大學(xué)專業(yè)合格證(文考通知書)的同學(xué)均可報(bào)考我校相應(yīng)專業(yè);其余各省報(bào)考音樂學(xué)、美術(shù)學(xué)、繪畫和藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)的考生,云南大學(xué)認(rèn)可各省藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績(jī)。考生專業(yè)課和文化課考試達(dá)到當(dāng)?shù)厮囆g(shù)類本科錄取線,美術(shù)學(xué)專業(yè)按文化考試成績(jī)從高分到低分順序錄取,音樂學(xué)、繪畫、藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)按專業(yè)成績(jī)從高分到低分順序錄取。按專業(yè)成績(jī)從高到低錄取的專業(yè),若考生專業(yè)成績(jī)相同,優(yōu)先錄取文化成績(jī)較高者;按文化成績(jī)從高到低錄取的專業(yè),若考生文化成績(jī)相同,優(yōu)先錄取專業(yè)成績(jī)較高者。如考生所在省份招生文件規(guī)定不符,以考生所在地省級(jí)招辦文件規(guī)定為準(zhǔn)。
詳細(xì)分省分專業(yè)招生計(jì)劃情況如下http://www.999ms.com/tongkao/13486267867572.html
招生省份 | 專業(yè) | 學(xué)院名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類名稱 | 招生人數(shù) |
山東省 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 8 |
繪畫 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 4 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 2 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 20 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 5 | |
江蘇省 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 2 |
繪畫 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 2 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 2 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 10 | |
安徽省 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
浙江省 | 繪畫 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 2 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 2 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 10 | |
福建省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 7 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 3 | |
湖北省 | 繪畫 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 3 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 2 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 15 | |
湖南省 | 繪畫 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 3 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 2 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 11 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 4 | |
云南省 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 10 |
繪畫 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 21 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 8 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 80 |
聯(lián)系客服