的確,大汛,幾乎是一夜之間來的。從4月下旬開始,綏化市經(jīng)歷了歷史少有的苗期干旱。5月底,渴盼的降雨終于來了,可是這雨下上還就不停了。尤其是17日到22日的這場(chǎng)降雨過程,與伊春接壤的東北部降雨量超過150毫米,造成了呼蘭河支流努敏河水位暴漲,達(dá)到歷史最高水位。就這樣,剛剛還在為沒有雨發(fā)愁的人們,馬上又為雨太多而焦慮。從抗旱立即轉(zhuǎn)入防汛,綏化市進(jìn)入角色過程很快也很及時(shí)。據(jù)悉,在這次努敏河的汛情中,當(dāng)?shù)匚镔Y、人員準(zhǔn)備都很充分。在洪峰到來前,綏棱縣地處行洪區(qū)兩個(gè)屯子的人員1天內(nèi)被安全轉(zhuǎn)移,沿河各單位的人員也全部上崗到位巡視堤防。受洪水威脅的綏北公路被提前封閉。25日下午,洪峰即將通過綏棱縣下游的北林區(qū)。
今年,和綏化市的氣候有相似經(jīng)歷的地市還有不少。據(jù)省防汛抗旱指揮部統(tǒng)計(jì),6月以來,我省除雞西市降水量與歷史同期持平外,其它地區(qū)降雨量普遍較歷史同期偏多,其中黑河、齊齊哈爾、綏化、伊春南部尤其偏多。特別是17日以來,發(fā)生了本年度最強(qiáng)的一次降雨過程,呼蘭河流域平均降雨55.7毫米,其中通肯河流域平均降雨70毫米,努敏河流域降雨74毫米。而從常規(guī)看,我省歷史上在6月份出現(xiàn)這樣強(qiáng)度降雨的幾率很小。
佳 木 斯 市 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 降 雨 量 表 (單位:毫米)
| |||||||||||||
佳木斯郊區(qū) | 湯原 | 樺南 | 樺川 | 富錦 | 同江 | 撫遠(yuǎn) | |||||||
站點(diǎn) | 雨量 | 站點(diǎn) | 雨量 | 站點(diǎn) | 雨量 | 站點(diǎn) | 雨量 | 站點(diǎn) | 雨量 | 站點(diǎn) | 雨量 | 站點(diǎn) | 雨量 |
佳木斯市 | 256.1 | 湯原縣 | 225.7 | 樺南縣 | 163.7 | 樺川縣 | 178.9 | 富錦市 | 105.9 | 同江市 | 136.3 | 撫遠(yuǎn)縣 | 156.1 |
長(zhǎng)青鄉(xiāng) | 251.4 | 振興 | 192.2 | 明義鄉(xiāng)雙勝村 | 135.6 | 蘇家店 | 222.1 | 太東林場(chǎng) | 86.3 | 銀川鄉(xiāng) | 130.8 | 烏蘇鎮(zhèn) | 138.1 |
平安鄉(xiāng) | 227.4 | 吉祥 | 137.3 | 向陽(yáng)山水庫(kù) | 153.2 | 東河 | 160.7 | 宏勝鎮(zhèn) | 117.7 | 八岔鄉(xiāng) | 150.1 | 濃江鄉(xiāng) | 174.4 |
連江口 | 250.2 | 太平川 | 257.1 | 閆家鎮(zhèn)樺興村 | 165.8 | 新城 | 103.2 | 興隆崗鎮(zhèn) | 82.0 | 向陽(yáng)鄉(xiāng) | 146.7 | 寒蔥溝鎮(zhèn) | 138.0 |
群勝 | 212.0 | 永發(fā) | 251.9 | 金沙鄉(xiāng)治山村 | 224.5 | 梨豐 | 167.0 | 頭林鎮(zhèn) | 119.1 | 金川鄉(xiāng) | 153.1 | 別拉洪鄉(xiāng) | 124.4 |
西格木鄉(xiāng) | 304.5 | 勝利 | 310.4 | 孟家崗鎮(zhèn)四方臺(tái) | 199.4 | 橫頭山 | 152.0 | 硯山鎮(zhèn) | 181.7 | 街津口鄉(xiāng) | 133.3 | 海青鄉(xiāng) | 153.1 |
四豐鄉(xiāng) | 138.3 | 鶴立 | 281.7 | 孟家崗鎮(zhèn) | 125.9 | 四馬 | 137.4 | 二龍山鎮(zhèn) | 116.0 | 青河鄉(xiāng) | 100.9 | 抓吉鎮(zhèn) | 111.1 |
望江鄉(xiāng) | 307.6 | 香蘭 | 214.7 | 明義鄉(xiāng) | 165.4 | 星火 | 129.6 | 向陽(yáng)川鎮(zhèn) | 182.4 | 三村鎮(zhèn) | 115.9 | 通江鄉(xiāng) | 151.9 |
沿江鄉(xiāng) | 266.7 | 湯旺 | 203.4 | 金沙鄉(xiāng) | 191.3 | 大榆樹鎮(zhèn) | 166.2 | 臨江鄉(xiāng) | 147.4 | 濃橋鎮(zhèn) | 139.6 | ||
大來 | 247.4 | 竹簾 | 174.7 | 土龍山鎮(zhèn) | 173.6 | 上街基鎮(zhèn) | 96.9 | 樂業(yè)鎮(zhèn) | 112.8 | 鴨南鄉(xiāng) | 166.7 | ||
敖其鎮(zhèn) | 361.8 | 石頭河子鎮(zhèn) | 137.7 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 113.0 | ||||||||
長(zhǎng)發(fā)鎮(zhèn) | 140.9 | 駝腰子鎮(zhèn) | 139.3 | 錦山鎮(zhèn) | 99.6 | ||||||||
大八浪鄉(xiāng) | 170.0 | ||||||||||||
閆家鎮(zhèn) | 205.0 | ||||||||||||
梨樹鄉(xiāng) | 160.7 |
聯(lián)系客服