免费视频淫片aa毛片_日韩高清在线亚洲专区vr_日韩大片免费观看视频播放_亚洲欧美国产精品完整版

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
.機(jī)構(gòu)持股明細(xì) 2015-06-30
.機(jī)構(gòu)持股明細(xì)】
截止日期:2015-06-30
┌─────────────┬────┬─────┬────┬─────┐
|股東名稱                  | 持股數(shù) |占流通股比|股東性質(zhì)|增減情況  |
|                          | (萬股) |   (%)    |        |  (萬股)  |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公| 1167.65|      0.61|私募基金|新進(jìn)      |
|司-淡水泉精選1期         |        |          |        |          |
|平安信托有限責(zé)任公司-投資| 1151.86|      0.60|私募基金|新進(jìn)      |
|精英之淡水泉              |        |          |        |          |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|全國社?;鹨涣闼慕M合    | 3920.00|      2.06|社?;穑?80.08    |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-| 2271.10|      1.19|保險(xiǎn)理財(cái)|35.00     |
|分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH00|        |          |        |          |
|1滬                       |        |          |        |          |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|交通銀行股份有限公司-工銀| 1125.96|      0.59|基金    |新進(jìn)      |
|瑞信互聯(lián)網(wǎng)加股票型證券投資|        |          |        |          |
|基金                      |        |          |        |          |
|諾安靈活配置混合型證券投資|  582.70|      0.31|基金    |新進(jìn)      |
|基金                      |        |          |        |          |
|東方紅睿豐靈活配置混合型證|  463.93|      0.24|基金    |-54.47    |
|券投資基金                |        |          |        |          |
|嘉實(shí)滬深300交易型開放式指 |  281.21|      0.15|基金    |新進(jìn)      |
|數(shù)證券投資基金            |        |          |        |          |
|銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金  |  271.24|      0.14|基金    |-128.76   |
|華安安順靈活配置混合型證券|  223.75|      0.12|基金    |-226.25   |
|投資基金                  |        |          |        |          |
|匯添富價(jià)值精選混合型證券投|  199.99|      0.10|基金    |新進(jìn)      |
|資基金                    |        |          |        |          |
|申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指|  168.33|      0.09|基金    |新進(jìn)      |
|數(shù)分級證券投資基金之基礎(chǔ)份|        |          |        |          |
|額                        |        |          |        |          |
|東方紅睿元三年定期開放靈活|  157.64|      0.08|基金    |-26.85    |
|配置混合型發(fā)起式證券投資基|        |          |        |          |
|金                        |        |          |        |          |
|安信消費(fèi)醫(yī)藥主題股票型證券|  144.18|      0.08|基金    |新進(jìn)      |
|投資基金                  |        |          |        |          |
|上證180交易型開放式指數(shù)證 |  135.62|      0.07|基金    |新進(jìn)      |
|券投資基金                |        |          |        |          |
|東方紅睿陽靈活配置混合型證|  125.06|      0.07|基金    |-22.51    |
|券投資基金                |        |          |        |          |
|廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生交易型|   88.41|      0.05|基金    |73.99     |
|開放式指數(shù)證券投資基金    |        |          |        |          |
|博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券|   80.00|      0.04|基金    |新進(jìn)      |
|投資基金                  |        |          |        |          |
|信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級證 |   74.34|      0.04|基金    |-77.74    |
|券投資基金之基礎(chǔ)份額      |        |          |        |          |
|易方達(dá)滬深300交易型開放式 |   43.33|      0.02|基金    |新進(jìn)      |
|指數(shù)發(fā)起式證券投資基金    |        |          |        |          |
|華安MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)型 |   40.81|      0.02|基金    |新進(jìn)      |
|證券投資基金              |        |          |        |          |
|南方成份精選混合型證券投資|   40.68|      0.02|基金    |新進(jìn)      |
|基金                      |        |          |        |          |
|南方醫(yī)藥保健靈活配置混合型|   40.00|      0.02|基金    |新進(jìn)      |
|證券投資基金              |        |          |        |          |
|大成滬深300指數(shù)證券投資基 |   39.47|      0.02|基金    |新進(jìn)      |
|金                        |        |          |        |          |
|萬家180指數(shù)證券投資基金   |   38.13|      0.02|基金    |新進(jìn)      |
|匯添富成長焦點(diǎn)混合型證券投|   35.00|      0.02|基金    |新進(jìn)      |
|資基金                    |        |          |        |          |
|中證南方小康產(chǎn)業(yè)交易型開放|   30.80|      0.02|基金    |新進(jìn)      |
|式指數(shù)證券投資基金        |        |          |        |          |
|國泰滬深300指數(shù)證券投資基 |   29.30|      0.02|基金    |新進(jìn)      |
|金                        |        |          |        |          |
|工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投 |   27.08|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|資基金                    |        |          |        |          |
|華安安享靈活配置混合型證券|   27.00|      0.01|基金    |-13.35    |
|投資基金                  |        |          |        |          |
|易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生交易 |   25.87|      0.01|基金    |6.91      |
|型開放式指數(shù)證券投資基金  |        |          |        |          |
|東方紅領(lǐng)先精選靈活配置混合|   25.82|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|型證券投資基金            |        |          |        |          |
|東方紅中國優(yōu)勢靈活配置混合|   25.02|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|型證券投資基金            |        |          |        |          |
|融通巨潮100指數(shù)證券投資基 |   21.24|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|金(LOF)                   |        |          |        |          |
|國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)分級 |   18.37|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|證券投資基金之基礎(chǔ)份額    |        |          |        |          |
|易方達(dá)上證中盤交易型開放式|   17.61|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|指數(shù)證券投資基金          |        |          |        |          |
|信誠滬深300指數(shù)分級證券投 |   17.27|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|資基金之基礎(chǔ)份額          |        |          |        |          |
|廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基 |   17.03|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|金                        |        |          |        |          |
|上證消費(fèi)80交易型開放式指數(shù)|   16.94|      0.01|基金    |-31.68    |
|證券投資基金              |        |          |        |          |
|中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指|   16.74|      0.01|基金    |-8.13     |
|數(shù)證券投資基金            |        |          |        |          |
|華寶興業(yè)醫(yī)藥生物優(yōu)選股票型|   16.02|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|證券投資基金              |        |          |        |          |
|南方開元滬深300交易型開放 |   15.55|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|式指數(shù)證券投資基金        |        |          |        |          |
|華安中證細(xì)分醫(yī)藥交易型開放|   15.53|      0.01|基金    |-20.37    |
|式指數(shù)證券投資基金        |        |          |        |          |
|長城久泰滬深300指數(shù)證券投 |   14.88|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|資基金                    |        |          |        |          |
|國聯(lián)安中證醫(yī)藥100指數(shù)證券 |   14.40|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|投資基金                  |        |          |        |          |
|嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放|   14.03|      0.01|基金    |-39.77    |
|式指數(shù)證券投資基金        |        |          |        |          |
|華安宏利混合型證券投資基金|   13.89|      0.01|基金    |-894.90   |
|匯添富上證綜合指數(shù)證券投資|   13.32|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|基金                      |        |          |        |          |
|上證新興產(chǎn)業(yè)交易型開放式指|   13.24|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|數(shù)證券投資基金            |        |          |        |          |
|諾安先鋒混合型證券投資基金|   12.18|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|匯豐晉信雙核策略混合型證券|   11.80|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|投資基金A類               |        |          |        |          |
|長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型|   11.60|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|證券投資基金              |        |          |        |          |
|上證民營企業(yè)50交易型指數(shù)證|   10.85|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|券投資基金                |        |          |        |          |
|農(nóng)銀匯理滬深300指數(shù)證券投 |   10.82|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|資基金                    |        |          |        |          |
|華寶興業(yè)中證100指數(shù)證券投 |    9.80|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|資基金                    |        |          |        |          |
|上證龍頭企業(yè)交易型開放式指|    9.53|      0.01|基金    |新進(jìn)      |
|數(shù)證券投資基金            |        |          |        |          |
|興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券 |    9.46|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|投資基金                  |        |          |        |          |
|中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)型證券 |    8.72|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|投資基金                  |        |          |        |          |
|東吳中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投|    8.69|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|資基金                    |        |          |        |          |
|長盛中證100指數(shù)證券投資基 |    8.65|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|金                        |        |          |        |          |
|國壽安保滬深300指數(shù)型證券 |    7.62|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|投資基金                  |        |          |        |          |
|華安新活力靈活配置混合型證|    7.00|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|券投資基金                |        |          |        |          |
|南方絕對收益策略定期開放混|    6.71|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|合型發(fā)起式證券投資基金    |        |          |        |          |
|天弘滬深300指數(shù)型發(fā)起式證 |    6.70|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|券投資基金                |        |          |        |          |
|嘉實(shí)滬深300交易型開放式指 |    6.65|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF|        |          |        |          |
|)                         |        |          |        |          |
|廣發(fā)中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起|    6.50|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|式證券投資基金            |        |          |        |          |
|匯添富滬深300安中動(dòng)態(tài)策略 |    6.37|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|指數(shù)型證券投資基金        |        |          |        |          |
|華寶興業(yè)量化對沖策略混合型|    5.89|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|發(fā)起式證券投資基金A類     |        |          |        |          |
|久嘉證券投資基金          |    5.00|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|長盛同慶中證800指數(shù)型證券 |    4.85|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|投資基金(LOF)             |        |          |        |          |
|寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)型證券 |    4.50|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|投資基金                  |        |          |        |          |
|海富通中證100指數(shù)證券投資 |    4.34|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|基金(LOF)                 |        |          |        |          |
|富蘭克林國海中證100指數(shù)增 |    3.66|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|強(qiáng)型分級證券投資基金之基礎(chǔ)|        |          |        |          |
|份額                      |        |          |        |          |
|中銀優(yōu)秀企業(yè)混合型證券投資|    3.63|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|基金                      |        |          |        |          |
|諾安中證100指數(shù)證券投資基 |    3.38|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|金                        |        |          |        |          |
|銀華滬深300指數(shù)分級證券投 |    3.37|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|資基金之基礎(chǔ)份額          |        |          |        |          |
|富蘭克林國海滬深300指數(shù)增 |    3.13|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|強(qiáng)型證券投資基金          |        |          |        |          |
|嘉實(shí)對沖套利定期開放混合型|    2.79|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|發(fā)起式證券投資基金        |        |          |        |          |
|廣發(fā)對沖套利定期開放混合型|    2.76|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|發(fā)起式證券投資基金        |        |          |        |          |
|上證非周期行業(yè)100交易型開 |    2.57|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|放式指數(shù)證券投資基金      |        |          |        |          |
|博時(shí)特許價(jià)值混合型證券投資|    2.53|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|基金                      |        |          |        |          |
|招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資|    2.47|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|基金                      |        |          |        |          |
|華寶興業(yè)寶康靈活配置證券投|    2.46|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|資基金                    |        |          |        |          |
|鵬華滬深300指數(shù)證券投資基 |    2.45|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|金(LOF)                   |        |          |        |          |
|國投瑞銀中證下游消費(fèi)與服務(wù)|    2.44|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF) |        |          |        |          |
|長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù) |    1.92|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|證券投資基金              |        |          |        |          |
|上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指|    1.75|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|數(shù)證券投資基金            |        |          |        |          |
|大成核心雙動(dòng)力混合型證券投|    1.49|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|資基金                    |        |          |        |          |
|國投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)證 |    1.44|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|券投資基金之小康份額      |        |          |        |          |
|長盛滬深300指數(shù)證券投資基 |    1.35|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|金(LOF)                   |        |          |        |          |
|華安滬深300量化增強(qiáng)證券投 |    1.27|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|資基金A                   |        |          |        |          |
|東方央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)增強(qiáng)型證|    1.21|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|券投資基金                |        |          |        |          |
|大成中證100交易型開放式指 |    1.12|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|數(shù)證券投資基金            |        |          |        |          |
|長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混|    1.08|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|合型證券投資基金A類       |        |          |        |          |
|中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券 |    1.06|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|投資基金(LOF)             |        |          |        |          |
|銀華-道瓊斯88精選證券投資 |    1.00|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|基金                      |        |          |        |          |
|華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資|    1.00|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|基金A類                   |        |          |        |          |
|國金通用滬深300指數(shù)分級證 |    0.97|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|券投資基金之基礎(chǔ)份額      |        |          |        |          |
|浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)型 |    0.91|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|證券投資基金              |        |          |        |          |
|中證財(cái)通中國可持續(xù)發(fā)展100(|    0.90|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|ECPI ESG)指數(shù)增強(qiáng)型證券投 |        |          |        |          |
|資基金                    |        |          |        |          |
|中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)證券 |    0.70|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|投資基金(LOF)             |        |          |        |          |
|前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)分|    0.67|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|級證券投資基金之基礎(chǔ)份額  |        |          |        |          |
|南方安心保本混合型證券投資|    0.59|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|基金                      |        |          |        |          |
|鵬華滬深300交易型開放式指 |    0.54|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|數(shù)證券投資基金            |        |          |        |          |
|浙商滬深300指數(shù)分級證券投 |    0.54|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|資基金之基礎(chǔ)份額          |        |          |        |          |
|銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng) |    0.50|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|分級證券投資基金之基礎(chǔ)份額|        |          |        |          |
|華安滬深300指數(shù)分級證券投 |    0.49|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|資基金之基礎(chǔ)份額          |        |          |        |          |
|易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)證券 |    0.38|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|投資基金                  |        |          |        |          |
|上證市值百強(qiáng)交易型開放式指|    0.36|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|數(shù)證券投資基金            |        |          |        |          |
|華宸未來滬深300指數(shù)增強(qiáng)型 |    0.24|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|發(fā)起式證券投資基金(LOF)   |        |          |        |          |
|中海量化策略混合型證券投資|    0.18|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|基金                      |        |          |        |          |
|中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配|    0.14|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|置混合型證券投資基金之A類 |        |          |        |          |
|南方廣利回報(bào)債券型證券投資|    0.14|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|基金A/B類                 |        |          |        |          |
|前海開源滬深300指數(shù)型證券 |    0.12|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|投資基金                  |        |          |        |          |
|國聯(lián)安中證股債動(dòng)態(tài)策略指數(shù)|    0.05|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|證券投資基金              |        |          |        |          |
|華安策略優(yōu)選混合型證券投資|    0.01|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|基金                      |        |          |        |          |
|南方開元滬深300交易型開放 |    0.01|      0.00|基金    |新進(jìn)      |
|式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金|        |          |        |          |
└─────────────┴────┴─────┴────┴─────┘

本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
社?;鹱钚鲁止擅骷?xì)(附表)
如何挑選指數(shù)基金?
清流科普 | 基金新手投資入門指南(上篇)
醫(yī)藥主題基金大PK:廣發(fā)醫(yī)療、中歐醫(yī)療、交銀醫(yī)藥、融通健康
興業(yè)銀行.基金持股
預(yù)期年化收益超50%,瘋狂型基金組合,你持有哪只基金該怎么辦
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服