陰陽原值 +7 +6 +5 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -5 -6 -7
天干 丙 丁 甲
乙戊 己庚 辛 壬
癸
地支 巳 未 午 寅 辰 卯 申 戌 酉 亥 丑 子
注:
1.表中“-”代表陰,“+”代表陽。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:陽歷1983年9月27日9時28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳時
分析:酉月生,八字中的辛酉值為[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支陰陽值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,結(jié)果為-1.2。
可尋找接近+1.2的乙、戊、卯、辰為“調(diào)候用神”。
五行數(shù)值,如下表所列,五行數(shù)值即是天干對月令的強度,旺、相乘以0.2加上1.0,體、囚、死為1.0。
日干與同類、生日干者(即比肩、比劫、正印、偏?。?shù)值之總和,為“同類”之值。
克日干、泄日干、受日干克者(即
七殺、正官、食神、
傷官、偏財、正財)數(shù)值之總和,為“異類”之值。
“同類”之值大于“異類”之值為日主強;“同類”之值小于“異類”之值為日主弱。
十二月份天干強度表
生月\四柱天干 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸
寅月 1.14 1.14 1.2 1.2 1.06 1.06 1 1 1 1
卯月 1.2 1.2 1.2 1.2 1 1 1 1 1 1
辰月 1.1 1.1 1.06 1.06 1.1 1.1 1.1 1.1 1.04 1.04
巳月 1 1 1.14 1.14 1.14 1.14 1.06 1.06 1.06 1.06
午月 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1 1 1 1
未月 1.04 1.04 1.1 1.1 1.16 1.16 1.1 1.1 1 1
申月 1.06 1.06 1 1 1 1 1.14 1.14 1.2 1.2
酉月 1 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2
戌月 1 1 1.04 1.04 1.14 1.14 1.16 1.16 1.06 1.06
亥月 1.2 1.2 1 1 1 1 1 1 1.14 1.14
子月 1.2 1.2 1 1 1 1 1 1 1.2 1.2
丑月 1.06 1.06 1 1 1.1 1.1 1.14 1.14 1.1 1.1
五行數(shù)值說明:如寅月
甲木七分,丙火三分,甲的強度為1.0+0.2*0.7=1.14,甲木生火,則火應加上木,丙的強度為1.0+0.2*0.7+0.2*0.3=1.2。依此類推,下表同。
十二月份地支強度表
四柱
地支 支藏\生月 寅月 卯月 辰月 巳月 午月 未月 申月 酉月 戌月 亥月 子月 丑月
子 癸 1.0 1.0 1.04 1.06 1.0 1.0 1.2 1.2 1.06 1.14 1.2 1.1
丑 癸 0.3 0.3 0.312 0.318 0.3 0.3 0.36 0.36 0.318 0.342 0.36 0.33
辛 0.2 0.2 0.23 0.212 0.2 0.22 0.228 0.248 0.232 0.2 0.2 0.228
己 0.53 0.5 0.55 0.57 0.6 0.58 0.5 0.5 0.57 0.5 0.5 0.55
寅 丙 0.36 0.36 0.318 0.342 0.36 0.33 0.3 0.3 0.342 0.318 0.3 0.3
甲 0.798 0.84 0.77 0.7 0.7 0.728 0.742 0.7 0.7 0.84 0.84 0.742
卯 乙 1.14 1.2 1.1 1.0 1.0 1.04 1.06 1.0 1.0 1.2 1.2 1.06
辰 乙 0.342 0.36 0.33 0.3 0.3 0.312 0.318 0.3 0.3 0.36 0.36 0.318
癸 0.2 0.2 0.208 0.2 0.2 0.2 0.24 0.24 0.212 0.228 0.24 0.22
戊 0.53 0.5 0.55 0.6 0.6 0.58 0.5 0.5 0.57 0.5 0.5 0.55
巳 庚 0.3 0.3 0.33 0.3 0.3 0.33 0.342 0.36 0.348 0.3 0.3 0.342
丙 0.84 0.84 0.742 0.84 0.84 0.798 0.7 0.7 0.728 0.742 0.7 0.7
午 丁 1.2 1.2 1.06 1.14 1.2 1.1 1.0 1.0 1.04 1.06 1.0 1.0
未 丁 0.36 0.36 0.318 0.342 0.36 0.33 0.3 0.3 0.312 0.318 0.3 0.3
乙 0.228 0.24 0.22 0.2 0.2 0.208 0.212 0.2 0.2 0.24 0.24 0.212
己 0.53 0.5 0.55 0.57 0.6 0.58 0.5 0.5 0.57 0.5 0.5 0.55
申 壬 0.3 0.3 0.312 0.318 0.3 0.3 0.36 0.36 0.318 0.342 0.36 0.33
庚 0.7 0.7 0.77 0.742 0.7 0.77 0.798 0.84 0.812 0.7 0.7 0.798
酉 辛 1.0 1.0 1.1 1.06 1.0 1.1 1.14 1.2 1.16 1.0 1.0 1.14
戌 辛 0.3 0.3 0.33 0.318 0.3 0.33 0.342 0.36 0.348 0.3 0.3 0.342
丁 0.24 0.24 0.212 0.228 0.24 0.22 0.2 0.2 0.208 0.212 0.2 0.2
戊 0.53 0.5 0.55 0.57 0.6 0.58 5 0.5 0.57 0.5 0.5 0.55
亥 甲 0.342 0.36 0.33 0.3 0.3 0.312 0.318 0.3 0.3 0.36 0.36 0.318
壬 0.7 0.7 0.728 0.742 0.7 0.7 0.84 0.84 0.724 0.798 0.84 0.77
例:農(nóng)歷一九六八年八月初八日辰時
戊申年 辛酉月 壬寅日
甲辰時
查上表得五行數(shù)值:
木:0.7(日支藏甲)+1.0(時干)+0.3(時支藏乙)=2.0
火:0.3(日支藏丙)=0.3
土:1.0(年干)+0.5(時支藏戊)=1.5
金:0.84(年支藏庚)+1.2(月干)+1.2(月支藏辛)=3.24
水:0.36(年支藏壬)+1.2(日干)+0.24(時支藏癸)=1.8
日干“同類”數(shù)值:5.04
日干“異類”數(shù)值:3.8
“同類”比“異類”數(shù)值大,日主強,以木、火、土為喜用(此為平衡用神)。
希望能對你有所幫助~