7月20日晚,2016年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜發(fā)布。中國(guó)中鐵(中國(guó)鐵路工程總公司)排名世界500強(qiáng)第57位,較2015年第71位上升14位。本年度共有110家中國(guó)企業(yè)上榜(包括7家臺(tái)灣企業(yè)),中國(guó)中鐵排名第14位。
排名 | 公司名 | 國(guó)家 |
1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 美國(guó) |
2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 中國(guó) |
3 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中國(guó) |
4 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 中國(guó) |
5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷蘭 |
6 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 美國(guó) |
7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 德國(guó) |
8 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 |
9 | 蘋果公司(APPLE) | 美國(guó) |
10 | 英國(guó)石油公司(BP) | 英國(guó) |
11 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美國(guó) |
12 | 麥克森公司(MCKESSON) | 美國(guó) |
13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韓國(guó) |
14 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
15 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中國(guó) |
16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德國(guó) |
17 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 美國(guó) |
18 | CVS Health公司(CVS Health) | 美國(guó) |
19 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) | 意大利 |
20 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 美國(guó) |
21 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 美國(guó) |
22 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中國(guó) |
23 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 美國(guó) |
24 | 道達(dá)爾公司(TOTAL) | 法國(guó) |
25 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中國(guó) |
26 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 美國(guó) |
27 | 中國(guó)建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中國(guó) |
28 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美國(guó) |
29 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中國(guó) |
30 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美國(guó) |
31 | 雪佛龍(CHEVRON) | 美國(guó) |
32 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 德國(guó) |
33 | 安盛(AXA) | 法國(guó) |
34 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 德國(guó) |
35 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) | 中國(guó) |
36 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 日本 |
37 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 |
38 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 美國(guó) |
39 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 法國(guó) |
40 | 房利美(FANNIE MAE) | 美國(guó) |
41 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中國(guó) |
42 | 克羅格(KROGER) | 美國(guó) |
43 | 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 法國(guó) |
44 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 美國(guó) |
45 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中國(guó) |
46 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中國(guó) |
47 | 沃爾格林聯(lián)合博姿集團(tuán)(Walgreens Boots Alliance) | 美國(guó) |
48 | 惠普公司(HP) | 美國(guó) |
49 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 意大利 |
50 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 美國(guó) |
51 | 寶馬集團(tuán)(BMW Group) | 德國(guó) |
52 | 美國(guó)快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 美國(guó) |
53 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 日本 |
54 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中國(guó) |
55 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 美國(guó) |
56 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 俄羅斯 |
57 | 中國(guó)鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 中國(guó) |
58 | 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
59 | 托克集團(tuán)(Trafigura Group) | 新加坡 |
60 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 日本 |
61 | 波音(BOEING) | 美國(guó) |
62 | 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中國(guó) |
63 | 微軟(MICROSOFT) | 美國(guó) |
64 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 美國(guó) |
65 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
66 | 雀巢公司(NESTLé) | 瑞士 |
67 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) | 美國(guó) |
68 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英國(guó) |
69 | 家得寶(HOME DEPOT) | 美國(guó) |
70 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 美國(guó) |
71 | 西門子(SIEMENS) | 德國(guó) |
72 | 樂購(gòu)(TESCO) | 英國(guó) |
73 | 家樂福(CARREFOUR) | 法國(guó) |
74 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 美國(guó) |
75 | 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 |
76 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 俄羅斯 |
77 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 法國(guó) |
78 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 意大利 |
79 | 日立(HITACHI) | 日本 |
80 | 法國(guó)電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 法國(guó) |
81 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)(DONGFENG MOTOR GROUP) | 中國(guó) |
82 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美國(guó) |
83 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 美國(guó) |
84 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 韓國(guó) |
85 | Anthem公司(Anthem) | 美國(guó) |
86 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 美國(guó) |
87 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 德國(guó) |
88 | 巴斯夫公司(BASF) | 德國(guó) |
89 | Engie集團(tuán)(Engie) | 法國(guó) |
90 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德國(guó) |
91 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 中國(guó) |
92 | 軟銀集團(tuán)(SoftBank Group) | 日本 |
93 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 美國(guó) |
94 | Alphabet公司(Alphabet) | 美國(guó) |
95 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中國(guó) |
96 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 美國(guó) |
97 | 塔吉特公司(TARGET) | 美國(guó) |
98 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
99 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(Pacific Construction Group) | 中國(guó) |
100 | 空中客車集團(tuán)(Airbus Group) | 荷蘭 |
點(diǎn)擊下圖查看中國(guó)中鐵及42家二級(jí)企業(yè)通史
聯(lián)系客服