剛結(jié)束交易的4月,正值上市公司2015年年報(bào)以及2016年一季報(bào)披露期和2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告期,券商研究員們根據(jù)相關(guān)公告及信息對(duì)部分個(gè)股進(jìn)行了“再評(píng)估”。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,4月份券商研究員調(diào)整了近2000家公司目標(biāo)價(jià)。其中,42家公司股價(jià)最新收盤(pán)價(jià)較券商研究員給出的目標(biāo)價(jià)還有逾一倍的上漲空間。
這當(dāng)中,富瑞特裝 (300228)、先導(dǎo)智能(300450)、金龍機(jī)電 (300032)3只個(gè)股周五的收盤(pán)價(jià)較券商研究員給出的目標(biāo)價(jià)還有逾二倍的上漲空間,分別過(guò)到了296.36%、288.79%和209.86%。
不過(guò),最受關(guān)注還是四維圖新 (002405)和華發(fā)股份 (600325),他們最新的收盤(pán)價(jià)較至少2家券商研究員給出的目標(biāo)價(jià)還有逾100%的上漲空間。中信證券研究陽(yáng)嘉嘉在4月13日撰寫(xiě)的研報(bào)中指出,考慮到2016年智能駕駛與車聯(lián)網(wǎng)的確定加速落地趨勢(shì),公司作為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最核心受益標(biāo)的,長(zhǎng)期看好公司成長(zhǎng)為車聯(lián)網(wǎng)巨頭的潛力,給予目標(biāo)價(jià)70.50元,而該公司周五的收盤(pán)價(jià)才26.49元。按此計(jì)算,公司股價(jià)還將大漲166.14%。
而國(guó)泰君安研究員在同一天的撰寫(xiě)的題為《四維圖新:受益汽車創(chuàng)新質(zhì)變,全球產(chǎn)業(yè)資源整合值得期待》研報(bào)中指出,公司高研發(fā)投入高精度地圖,豐富數(shù)據(jù)來(lái)源的同時(shí),更正志在聚集合作伙伴,整合全球產(chǎn)業(yè)資源,加速數(shù)據(jù)變現(xiàn)。在與滴滴、聯(lián)發(fā)科、東軟戰(zhàn)略合作基礎(chǔ)上,公司后續(xù)整合非常值得期待,給予目標(biāo)價(jià)58.00元。按此計(jì)算,公司股價(jià)還將大漲118.95%。
華發(fā)股份方面,中信建投研究員陳慎在4月8日撰寫(xiě)的題為《華發(fā)股份:錦瑟年華,厚積薄發(fā)》研報(bào)中指出,公司自14年以來(lái)基本面發(fā)生顯著變化,今年一季度銷售再創(chuàng)佳績(jī),前三個(gè)月累計(jì)銷售金額72.16億,占去年全年(133億元)銷售額一半以上。公司在售貨值超700億,且大部分位于一線城市和二線核心城市,隨著二季度公司布局項(xiàng)目集中進(jìn)入推貨期,預(yù)計(jì)銷售爆發(fā)式增長(zhǎng)的趨勢(shì)仍將延續(xù),期待公司沖擊290億的目標(biāo);此外,公司還積極擁抱互聯(lián)網(wǎng) ,積極拓展新興產(chǎn)業(yè) 。給予目標(biāo)價(jià)30元,按公司最新收盤(pán)價(jià)12.17元算,公司股價(jià)還將大漲146.51%。
而海通證券研究員涂力磊在同一天發(fā)表的題為《華發(fā)股份:銷售推升業(yè)績(jī) ,有望沖擊300億銷售大關(guān)》的研報(bào)中稱,2015 年7 月,公司定增募集資金49.29 億元投入五個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中。2015 年7 月,公司與杭州投資集團(tuán)、杭州工商信托簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。2016 年,公司將繼續(xù)加快實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí),預(yù)計(jì)公司2016 年銷售收入出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。全年銷售有望突破300 億大關(guān)。公司轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)+社區(qū),給予目標(biāo)價(jià)24.5元(RNAV 35.07元的7 折)。按此目標(biāo)價(jià)算,公司股價(jià)還將大漲101.31%。
股價(jià)較券商研究員4月給出的目標(biāo)價(jià)還有100%以上漲幅的股票一覽表
股票研究
代碼 名 稱機(jī)構(gòu)人員 日期 目標(biāo)價(jià)(后復(fù)權(quán)) 收盤(pán)價(jià) 股價(jià)上漲空間
300228 富瑞特裝 安信證券 鄒潤(rùn)芳 2016-04-24 75.00 15.11 396.36
300450 先導(dǎo)智能 安信證券 趙曉光 2016-04-18 147.00 37.81 288.79
300032 金龍機(jī)電 安信證券 趙曉光 2016-04-18 55.00 17.75 209.86
300146 湯臣倍健 中泰證券 胡彥超 2016-04-25 40.00 13.83 189.23
000558 萊茵體育 海通證券 涂力磊 2016-04-13 45.00 16.15 178.64
600067 冠城大通 中銀國(guó)際 田世欣 2016-04-26 18.68 6.74 177.15
002405 四維圖新 中信證券 陽(yáng)嘉嘉 2016-04-13 70.50 26.49 166.14
300077 國(guó)民技術(shù) 華金證券 譚志勇 2016-04-21 44.50 16.99 161.92
600223 魯商置業(yè) 中信建投 陳慎 2016-04-22 14.00 5.43 157.83
002470 金正大 中信證券 王喆 2016-04-20 40.00 15.92 151.26
300024 機(jī)器人 安信證券 鄒潤(rùn)芳 2016-04-24 65.00 26.30 147.15
600325 華發(fā)股份 中信建投 陳慎 2016-04-08 30.00 12.17 146.51
300263 隆華節(jié)能 安信證券 鄒潤(rùn)芳 2016-04-24 45.00 18.60 141.94
600059 古越龍山 中泰證券 胡彥超 2016-04-25 21.60 9.01 139.73
601311 駱駝股份 國(guó)泰君安 王炎學(xué) 2016-04-26 37.00 15.45 139.48
000701 廈門(mén)信達(dá) 招商證券 董瑞斌 2016-04-04 40.00 17.21 132.42
002191 勁嘉股份 中金公司 樊俊豪 2016-04-25 24.00 10.45 129.67
600482 風(fēng)帆股份 海通證券 徐志國(guó) 2016-04-18 76.80 33.68 128.03
002507 涪陵榨菜 中泰證券 胡彥超 2016-04-25 39.20 17.39 125.42
601155 新城控股 中泰證券 羅文波 2016-04-28 22.00 10.03 119.34
000936 華西股份 國(guó)泰君安 劉欣琦 2016-04-25 19.74 9.00 119.33
002405 四維圖新 國(guó)泰君安 符健 2016-04-13 58.00 26.49 118.95
002668 奧馬電器 安信證券 胡又文 2016-04-13 145.00 66.34 118.57
300054 鼎龍股份 安信證券 王席鑫 2016-04-26 45.00 20.75 116.87
002133 廣宇集團(tuán) 華創(chuàng)證券 楊騫 2016-04-25 15.00 7.02 113.68
600557 康緣藥業(yè) 瑞銀證券 林娜 2016-04-18 37.22 17.61 111.36
600048 保利地產(chǎn) 中信建投 陳慎 2016-04-28 18.60 8.95 107.82
002739 萬(wàn)達(dá)院線 國(guó)泰君安 陳筱 2016-04-01 166.30 80.30 107.10
300096 易聯(lián)眾 國(guó)金證券 魏立 2016-04-26 35.00 16.95 106.49
600745 中茵股份 安信證券 趙曉光 2016-04-18 50.00 24.27 106.02
000733 振華科技 安信證券 趙曉光 2016-04-18 35.00 17.02 105.64
600845 寶信軟件 華金證券 譚志勇 2016-04-13 80.00 38.92 105.55
002045 國(guó)光電器 海通證券 陳平 2016-04-19 25.00 12.18 105.25
000062 深圳華強(qiáng) 海通證券 汪立亭 2016-04-19 49.90 24.37 104.76
600701 *ST工新 國(guó)金證券 陸洲 2016-04-11 30.00 14.66 104.64
300310 宜通世紀(jì) 安信證券 李偉 2016-04-24 75.00 37.05 102.43
600172 黃河旋風(fēng) 安信證券 鄒潤(rùn)芳 2016-04-18 30.00 14.82 102.43
002008 大族激光 招商證券 鄢凡 2016-04-25 44.00 21.75 102.30
600060 海信電器 平安證券 劉舜逢 2016-04-27 34.00 16.88 101.42
002537 海立美達(dá) 華泰證券 張立聰 2016-04-26 51.46 25.55 101.41
600998 九州通 瑞銀證券 林娜 2016-04-26 35.56 17.66 101.36
600325 華發(fā)股份 海通證券 涂力磊 2016-04-08 24.50 12.17 101.31
600562 國(guó)睿科技 安信證券 鄒潤(rùn)芳 2016-04-24 70.00 34.80 101.15
002344 海寧皮城 國(guó)泰君安 訾猛 2016-04-21 20.40 10.15 100.99
002540 亞太科技 中金公司 董宇博 2016-04-24 15.00 7.47 100.80
002070 眾和股份 國(guó)泰君安 劉華峰 2016-04-28 33.75 16.86 100.18
聯(lián)系客服
微信登錄中...
請(qǐng)勿關(guān)閉此頁(yè)面