據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今日,兩市共有811家公司發(fā)布全年業(yè)績預(yù)告。(點(diǎn)擊查看>>>年報(bào)業(yè)績預(yù)告)
按照預(yù)計(jì)增長幅度的中值計(jì)算,71家公司今年凈利潤較去年增幅超過100%,其中,27只為基金三季報(bào)重倉持股。
增幅最大的為博時(shí)新興成長持有的中色股份,預(yù)計(jì)凈利潤增幅高達(dá)700%-750%。緊隨其后的紅太陽,預(yù)增幅度幾近700%。
此外,列入10家以上基金重倉股的中科三環(huán)、立訊精密、中環(huán)股份凈利潤預(yù)計(jì)增幅分別為260%、135%、105%。
簡稱 | 預(yù)告類型 | 預(yù)告摘要 | 折算凈利潤 | 同比 | 基金家數(shù) | 持有股數(shù) | 占流通股比 |
中色股份 | 預(yù)增 | 凈利潤增長700%-750% | 40615.66 | 725 | 1 | 1658.66 | 2.36 |
紅太陽 | 預(yù)盈 | 凈利潤6560至7410萬元 | 6985 | 699.71 | 3 | 2587.46 | 9.36 |
益生股份 | 預(yù)增 | 凈利潤增長400-450% | 24903.59 | 425 | 1 | 92.03 | 2.62 |
ST張家界 | 預(yù)增 | 凈利潤增長371.99-416.71% | 9950 | 394.35 | 3 | 796.31 | 4.76 |
精功科技 | 預(yù)增 | 凈利潤增長幅度350%-372% | 42000 | 360.62 | 5 | 1496.16 | 5.64 |
平高電氣 | 預(yù)增 | 凈利潤增長300%左右 | 1441.61 | 300 | 3 | 841.27 | 1.03 |
雛鷹農(nóng)牧 | 預(yù)增 | 凈利潤增長幅度250%-280% | 44883.19 | 265 | 1 | 120 | 1.05 |
中科三環(huán) | 預(yù)增 | 凈利潤長235%-285% | 74440.37 | 260 | 11 | 2637.26 | 5.2 |
東百集團(tuán) | 預(yù)增 | 凈利潤增長220-250% | 33799.4 | 235 | 3 | 585.62 | 1.96 |
巨化股份 | 預(yù)增 | 凈利潤增長180%以上 | 164213.7 | 180 | 7 | 1209.45 | 1.52 |
辰州礦業(yè) | 預(yù)增 | 凈利潤增長幅度150%-200% | 59943.8 | 175 | 5 | 1055.54 | 1.93 |
江蘇三友 | 預(yù)增 | 凈利潤增長幅度150%-180% | 6151.42 | 165 | 2 | 1048.34 | 6.44 |
京新藥業(yè) | 預(yù)增 | 凈利潤增長幅度130%-160% | 3159.39 | 145 | 1 | 485.48 | 6.32 |
東方鋯業(yè) | 預(yù)增 | 凈利潤增長幅度120%-150% | 10704.52 | 135 | 2 | 992 | 7.19 |
立訊精密 | 預(yù)增 | 凈利潤增長120-150% | 27208.49 | 135 | 10 | 1686.81 | 25.67 |
寧波韻升 | 預(yù)增 | 凈利潤增長110%-150% | 46839.06 | 130 | 9 | 3264.73 | 6.35 |
正邦科技 | 預(yù)增 | 凈利潤增長幅度100%-150% | 13058.08 | 125 | 4 | 4461.35 | 16.64 |
佰利聯(lián) | 預(yù)增 | 凈利潤增長幅度110-140% | 36380.91 | 125 | 5 | 200 | 10.42 |
凱迪電力 | 預(yù)增 | 凈利潤增長100-150% | 68831.8 | 125 | 5 | 5674.36 | 6.03 |
圣農(nóng)發(fā)展 | 預(yù)增 | 凈利潤變動(dòng)幅90-140% | 59787.47 | 115 | 7 | 5399.83 | 19.12 |
海寧皮城 | 預(yù)增 | 凈利潤增長幅度95%-125% | 52683.81 | 110 | 9 | 4188.37 | 27 |
沃華醫(yī)藥 | 預(yù)盈 | 扭虧為盈 | 500 | 105.11 | 1 | 69.99 | 0.95 |
中環(huán)股份 | 預(yù)增 | 凈利潤增長幅度80%-130% | 19994.23 | 105 | 12 | 5251.33 | 7.26 |
多氟多 | 預(yù)增 | 凈利潤增長幅度80%-130% | 9738.6 | 105 | 1 | 200 | 2.03 |
同洲電子 | 預(yù)盈 | 盈利范圍為0-1000萬元 | 500 | 104.22 | 3 | 251.1 | 0.96 |
凱美特氣 | 預(yù)增 | 凈利潤增長幅度90%-110% | 8411.68 | 100 | 4 | 662.88 | 22.1 |
永泰能源 | 預(yù)增 | 凈利潤增長100%以上 | 26412.93 | 100 | 7 | 4778.33 | 10.7 |
聯(lián)系客服