5月份以來(lái),369家公司通過(guò)互動(dòng)平臺(tái)披露了當(dāng)月最新的股東戶(hù)數(shù);其中,230家公司股東戶(hù)數(shù)較月初的時(shí)候有所減少,占比62.33%。換言之,最新披露股東人數(shù)這些家公司中,逾六成公司籌碼趨向了集中。
369家公司透露最新股東戶(hù)數(shù) 230家籌碼趨向集中
5月份以來(lái),市場(chǎng)持續(xù)震蕩調(diào)整,個(gè)股表現(xiàn)嚴(yán)重分化。從上市公司股東戶(hù)數(shù)變化情況來(lái)看,有主力在調(diào)整行情中調(diào)倉(cāng)換股。數(shù)據(jù)顯示,截止5月23日,扣除當(dāng)月才上市的新股,5月以來(lái)滬深兩市已有369家公司通過(guò)互動(dòng)平臺(tái)披露了最新股東戶(hù)數(shù)。
其中,230家公司股東戶(hù)數(shù)較月初的時(shí)候有所減少,占比62.335%。換言之,5月以來(lái)披露最新股東人數(shù)的公司中,逾六成公司籌碼趨向了集中。而這當(dāng)中,新媒股份(300770)、德方納米(300769)、威派格(603956)、大北農(nóng)(002385)、德力股份(002571)、旺能環(huán)境(002034)、初靈信息(300250)等14家公司最新披露的股東戶(hù)數(shù)較月初減少超過(guò)10%。
股東戶(hù)數(shù)減少最多是新媒股份。數(shù)據(jù)顯示,公司5月1日的股東人數(shù)還為39150戶(hù),最新透露的戶(hù)數(shù)為18872戶(hù),較月初整整減少了20278戶(hù),減小幅度達(dá)51.80%。其次是德方納米,公司最新透露的股東為12594戶(hù),較月初時(shí)的21403戶(hù)減少8809戶(hù)(41.16%)。排第三的是威派格,公司最新透露的股東戶(hù)數(shù)(20399戶(hù))較月初(28308戶(hù))減少了27.94%(7909戶(hù))。
有減就有增,數(shù)據(jù)顯示139家公司股東人數(shù)較月初的時(shí)候有所增加。這其中,二六三(002467)、完美世界(002624)、豐樂(lè)種業(yè)(000713)、三鋼閩光(002110)、兆日科技(300333)、飛榮達(dá)(300602)、天龍光電(300029)、登海種業(yè)(002041)、恩捷股份(002812)、容大感光(300576)、歐菲光(002456)等29家公司最新披露的股東戶(hù)數(shù)較月初增加超過(guò)10%。
值得注意的是,上述股東戶(hù)數(shù)較月初的時(shí)候增長(zhǎng)較大的公司,股價(jià)基本上都曾出現(xiàn)過(guò)“異動(dòng)”。如股東人數(shù)增加最多的二六三,公司股價(jià)在5月6日至16日的9個(gè)交易日曾放量大漲逾40%,期間換手率211.99%,而公司股價(jià)在5月17日至22日的4個(gè)交易中的振蕩回調(diào),換手率高達(dá)43.85%。顯然,有主力在公司股價(jià)快速拉升的時(shí)候逢高派發(fā),有中小投資者做了接盤(pán)俠。
資深市場(chǎng)人士表示,公司股東戶(hù)數(shù)短時(shí)間內(nèi)大幅減少,往往是在股價(jià)的波動(dòng)過(guò)程中,主力機(jī)構(gòu)接過(guò)了散戶(hù)籌碼。而部分公司股價(jià)大幅上漲后,股東戶(hù)數(shù)急劇增加,則往往是機(jī)構(gòu)趁高派發(fā)籌碼的同時(shí)有散戶(hù)在追漲。結(jié)合個(gè)股的股價(jià)走勢(shì)及成交量來(lái)看,投資者應(yīng)關(guān)注股東人數(shù)減少且成交縮量的股票,回避股東人數(shù)增加且股價(jià)上漲和成交放量的股票。
股東戶(hù)數(shù)變化中有投資機(jī)會(huì)
從以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,上市公司股東人數(shù)的變化與其二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)有較大相關(guān)性,股東人數(shù)增加,股價(jià)往往會(huì)下挫;股東人數(shù)減少,股價(jià)走勢(shì)就比較強(qiáng)。股東人數(shù)越少表明籌碼越集中,因而越有可能是主力控盤(pán),后市出現(xiàn)大行情的概率大增;股東人數(shù)越多表明籌碼越分散,短期出現(xiàn)行情的可能性極小。
“從本質(zhì)上看,股東人數(shù)的變化實(shí)際上就是股票籌碼集中度的變化,這樣上市公司股東人數(shù)變化與股價(jià)漲跌幅的關(guān)系,就轉(zhuǎn)化為股票集中度與股票漲跌幅度的關(guān)系,在一定的區(qū)間內(nèi)兩者之間存在一定的正比關(guān)系,即集中度越高的股票其漲幅越大,集中度越低的股票其漲幅也越小。”券商投顧稱(chēng)。通過(guò)對(duì)比股東人數(shù)變化,從股東人數(shù)增減變化的數(shù)據(jù)中,便能較真實(shí)地反映籌碼究竟是流向莊家手中還是散戶(hù)手中。
“股東人數(shù)變化和戶(hù)均持股變化這兩個(gè)反映持股集中度的指標(biāo),可以部分反映主力資金的操作動(dòng)向,對(duì)股票走勢(shì)有一定的預(yù)測(cè)能力?!狈治鋈耸恐赋?,一般情況下,股東人數(shù)增加說(shuō)明機(jī)構(gòu)投資者在不斷地將股票賣(mài)給個(gè)人投資者,而股東人數(shù)減少則是個(gè)人投資者拋售的結(jié)果。不過(guò)利用股東人數(shù)指標(biāo)進(jìn)行選股分析時(shí)要注意,在上市公司股東人數(shù)開(kāi)始有明顯減少的時(shí)候就要及時(shí)介入,而等到股價(jià)漲幅已大,股東人數(shù)減少到極限時(shí)反而要果斷交出,以免被主力資金利用股東人數(shù)指標(biāo)達(dá)到欺騙目的。
值得注意的是股東人數(shù)的增加與減少與股價(jià)的漲跌也并非一一對(duì)應(yīng),雖然從股東人數(shù)的變化中可看到股票集中度的情況,從而進(jìn)一步分析出主流資金的進(jìn)與出,但由于滯后性的影響,同時(shí)影響股價(jià)漲跌還有其它諸多因素,如大盤(pán)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)、題材、分紅等因素也會(huì)從不同角度發(fā)揮其內(nèi)在的影響力,故要從多角度來(lái)研判。
“前期漲幅太大,主力機(jī)構(gòu)等大資金出貨的可能性增加,而跌幅太大則存在大資金‘割肉’的可能。由此,要想在籌碼集中度提高的個(gè)股中尋找到較好投資標(biāo)的,宜在股價(jià)波動(dòng)幅度相對(duì)不太大的個(gè)股去挖掘。”券商投顧指出。此外,次新股因公司股價(jià)過(guò)于活躍,股東戶(hù)數(shù)變動(dòng)較快,實(shí)用意義不大。
籌碼集中度較月初提高逾5%的個(gè)股一覽表
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 股東戶(hù)數(shù)(截止3月29日) | 股東戶(hù)數(shù)(截止3月1日) | 股東戶(hù)數(shù)變動(dòng)數(shù)量 | 股東戶(hù)數(shù)變動(dòng)比例 |
300770 | 新媒股份 | 18,872 | 39,150 | -20,278 | -51.80% |
300769 | 德方納米 | 12,594 | 21,403 | -8,809 | -41.16% |
603956 | 威派格 | 20,399 | 28,308 | -7,909 | -27.94% |
002385 | 大北農(nóng) | 100,000 | 121,313 | -21,313 | -17.57% |
002571 | 德力股份 | 19,977 | 23,927 | -3,950 | -16.51% |
002034 | 旺能環(huán)境 | 10,032 | 11,934 | -1,902 | -15.94% |
300250 | 初靈信息 | 22,000 | 26,000 | -4,000 | -15.38% |
603233 | 大參林 | 7,874 | 8,998 | -1,124 | -12.49% |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 16,516 | 18,590 | -2,074 | -11.16% |
002429 | 兆馳股份 | 80,000 | 90,000 | -10,000 | -11.11% |
300131 | 英唐智控 | 46,549 | 52,312 | -5,763 | -11.02% |
300093 | 金剛玻璃 | 16,177 | 18,158 | -1,981 | -10.91% |
300635 | 達(dá)安股份 | 11,920 | 13,365 | -1,445 | -10.81% |
002947 | 恒銘達(dá) | 20,583 | 23,055 | -2,472 | -10.72% |
002007 | 華蘭生物 | 40,000 | 44,000 | -4,000 | -9.09% |
002875 | 安奈兒 | 13,409 | 14,706 | -1,297 | -8.82% |
000158 | 常山北明 | 47,991 | 52,465 | -4,474 | -8.53% |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 37,678 | 41,115 | -3,437 | -8.36% |
002271 | 東方雨虹 | 51,967 | 56,689 | -4,722 | -8.33% |
002140 | 東華科技 | 30,500 | 33,200 | -2,700 | -8.13% |
300376 | 易事特 | 47,000 | 51,000 | -4,000 | -7.84% |
002440 | 閏土股份 | 50,004 | 54,150 | -4,146 | -7.66% |
002690 | 美亞光電 | 17,823 | 19,280 | -1,457 | -7.56% |
000100 | TCL集團(tuán) | 520,000 | 561,950 | -41,950 | -7.47% |
002254 | 泰和新材 | 28,000 | 30,227 | -2,227 | -7.37% |
002333 | *ST羅普 | 20,018 | 21,602 | -1,584 | -7.33% |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 142,000 | 152,951 | -10,951 | -7.16% |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 10,522 | 11,330 | -808 | -7.13% |
002679 | 福建金森 | 6,556 | 7,047 | -491 | -6.97% |
002667 | 鞍重股份 | 10,281 | 11,028 | -747 | -6.77% |
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 44,294 | 47,451 | -3,157 | -6.65% |
300745 | 欣銳科技 | 16,043 | 17,177 | -1,134 | -6.60% |
002912 | 中新賽克 | 7,178 | 7,684 | -506 | -6.59% |
000786 | 北新建材 | 52,516 | 56,137 | -3,621 | -6.45% |
300463 | 邁克生物 | 15,631 | 16,632 | -1,001 | -6.02% |
603699 | 紐威股份 | 14,548 | 15,474 | -926 | -5.98% |
603978 | 深圳新星 | 13,558 | 14,369 | -811 | -5.64% |
600277 | 億利潔能 | 46,929 | 49,715 | -2,786 | -5.60% |
000040 | 東旭藍(lán)天 | 55,794 | 59,078 | -3,284 | -5.56% |
300632 | 光莆股份 | 10,160 | 10,756 | -596 | -5.54% |
000792 | *ST鹽湖 | 81,285 | 86,009 | -4,724 | -5.49% |
籌碼集中度較月初趨于分散超過(guò)5%的個(gè)股一覽表
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 股東戶(hù)數(shù)(截止3月29日) | 股東戶(hù)數(shù)(截止3月1日) | 股東戶(hù)數(shù)變動(dòng)數(shù)量 | 股東戶(hù)數(shù)變動(dòng)比例 |
002467 | 二六三 | 145,233 | 81,113 | 64,120 | 79.05% |
002624 | 完美世界 | 22,265 | 14,158 | 8,107 | 57.26% |
000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 56,071 | 35,687 | 20,384 | 57.12% |
002110 | 三鋼閩光 | 62,623 | 48,515 | 14,108 | 29.08% |
300333 | 兆日科技 | 56,014 | 43,884 | 12,130 | 27.64% |
300602 | 飛榮達(dá) | 13,637 | 10,688 | 2,949 | 27.59% |
300029 | 天龍光電 | 16,066 | 12,870 | 3,196 | 24.83% |
002041 | 登海種業(yè) | 56,554 | 45,895 | 10,659 | 23.22% |
002812 | 恩捷股份 | 10,075 | 8,282 | 1,793 | 21.65% |
300576 | 容大感光 | 9,913 | 8,226 | 1,687 | 20.51% |
002456 | 歐菲光 | 216,985 | 180,751 | 36,234 | 20.05% |
300239 | 東寶生物 | 22,425 | 18,926 | 3,499 | 18.49% |
002052 | 同洲電子 | 85,199 | 72,032 | 13,167 | 18.28% |
002599 | 盛通股份 | 10,598 | 9,030 | 1,568 | 17.36% |
002164 | 寧波東力 | 45,453 | 38,838 | 6,615 | 17.03% |
603929 | 亞翔集成 | 18,733 | 16,021 | 2,712 | 16.93% |
002567 | 唐人神 | 42,990 | 36,958 | 6,032 | 16.32% |
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 25,253 | 21,849 | 3,404 | 15.58% |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 8,513 | 7,466 | 1,047 | 14.02% |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 42,096 | 37,055 | 5,041 | 13.60% |
300106 | 西部牧業(yè) | 17,000 | 15,000 | 2,000 | 13.33% |
002371 | 北方華創(chuàng) | 38,925 | 34,349 | 4,576 | 13.32% |
002079 | 蘇州固锝 | 68,139 | 60,268 | 7,871 | 13.06% |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 66,174 | 58,548 | 7,626 | 13.03% |
300610 | 晨化股份 | 12,500 | 11,100 | 1,400 | 12.61% |
000936 | 華西股份 | 76,245 | 67,859 | 8,386 | 12.36% |
000831 | 五礦稀土 | 113,583 | 101,336 | 12,247 | 12.09% |
000848 | 承德露露 | 51,651 | 46,840 | 4,811 | 10.27% |
300397 | 天和防務(wù) | 19,099 | 17,329 | 1,770 | 10.21% |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 53,947 | 49,146 | 4,801 | 9.77% |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 43,600 | 39,800 | 3,800 | 9.55% |
001896 | 豫能控股 | 45,540 | 41,592 | 3,948 | 9.49% |
300690 | 雙一科技 | 10,458 | 9,663 | 795 | 8.23% |
002417 | 深南股份 | 25,754 | 23,901 | 1,853 | 7.75% |
000049 | 德賽電池 | 29,896 | 27,812 | 2,084 | 7.49% |
300623 | 捷捷微電 | 20,595 | 19,187 | 1,408 | 7.34% |
002810 | 山東赫達(dá) | 12,580 | 11,722 | 858 | 7.32% |
300275 | 梅安森 | 17,600 | 16,400 | 1,200 | 7.32% |
300575 | 中旗股份 | 8,733 | 8,152 | 581 | 7.13% |
300615 | 欣天科技 | 14,221 | 13,291 | 930 | 7.00% |
300568 | 星源材質(zhì) | 17,108 | 16,047 | 1,061 | 6.61% |
600506 | 香梨股份 | 14,854 | 13,971 | 883 | 6.32% |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 34,071 | 32,105 | 1,966 | 6.12% |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 213,385 | 201,387 | 11,998 | 5.96% |
300656 | 民德電子 | 6,238 | 5,889 | 349 | 5.93% |
300014 | 億緯鋰能 | 47,511 | 44,998 | 2,513 | 5.58% |
002683 | 宏大爆破 | 18,647 | 17,682 | 965 | 5.46% |
300658 | 延江股份 | 8,845 | 8,388 | 457 | 5.45% |
002895 | 川恒股份 | 27,487 | 26,090 | 1,397 | 5.35% |
(文章來(lái)源:投資快報(bào))
(責(zé)任編輯:DF395)
聯(lián)系客服