中國社會(huì)科學(xué)院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院《2013年中國城市競爭力藍(lán)皮書:新基準(zhǔn):建設(shè)可持續(xù)競爭力理想城市》指出,香港、澳門、無錫、常州、珠海、蘇州、威海、???、鎮(zhèn)江和中山等10個(gè)城市的宜居競爭力水平最高,成為本年度全國宜居城市10強(qiáng);黑河、佳木斯、商丘、慶陽、天水、伊春、綏化、昭通、定西、隴南等10個(gè)城市的宜居競爭力水平最弱,成為年度全國宜居城市的末位10強(qiáng)。
藍(lán)皮書稱,為了更好地觀察城市宜居競爭力水平的區(qū)域差異,將五大宜居競爭力級(jí)別的城市按照區(qū)域進(jìn)行再次分類。從城市區(qū)域分布上來看,除香港、澳門外,前48位城市中,東南地區(qū)城市占據(jù)了28個(gè)席位,環(huán)渤海和中部地區(qū)分別有10個(gè)和6個(gè)城市,東北、西北、西南三個(gè)地區(qū)的城市數(shù)量均在3個(gè)以下,宜居競爭力最好的城市在東南地區(qū)呈絕對(duì)集中的分布態(tài)勢(shì)。在排名250名以后的宜居競爭力差城市的區(qū)域分布,幾乎完全集中在東北、西北和西南三個(gè)地區(qū)。
藍(lán)皮書顯示,在宜居城市競爭力好、一般和較差三個(gè)級(jí)別上,中部地區(qū)都具有分布集中的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。此外,如果從六大區(qū)域的視角來審視宜居城市的級(jí)別分布,東南地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)城市宜居水平的數(shù)量分布呈“好多差少”的倒三角形分布,西北地區(qū)城市宜居水平的數(shù)量呈“好少差多”的正三角形分布,東北、西北和西南三個(gè)地區(qū)則呈一般水平多兩端少的紡錘體形分布。
根據(jù)以上報(bào)告整理出中國宜居城市競爭力五十強(qiáng)排名表如下:
2012 排名 | 城市 | 省、市 排 名 | 城市級(jí)別 | 2012 排名 | 城市 | 省、市 排 名 | 城市級(jí)別 | |
1 | 香港 | 港 | 特別行政區(qū) | 26 | 嘉興 | 浙江3 | 地級(jí)市 | |
2 | 澳門 | 澳 | 特別行政區(qū) | 27 | 廈門 | 福建1 | 副省級(jí)城市 | |
3 | 無錫 | 江蘇1 | 地級(jí)市 | 28 | 長沙 | 湖南1 | 省會(huì)城市 | |
4 | 常州 | 江蘇2 | 地級(jí)市 | 29 | 新余 | :贛 | 地級(jí)市 | |
5 | 珠海 | 廣東1 | 地級(jí)市 | 30 | 佛山 | 廣東4 | 地級(jí)市 | |
6 | 蘇州 | 江蘇3 | 地級(jí)市 | 31 | 克拉瑪依 | 新 | 地級(jí)市 | |
7 | 威海 | 山東1 | 地級(jí)市 | 32 | 舟山 | 浙江4 | 地級(jí)市 | |
8 | ???span lang="EN-US"> | 海南1 | 省會(huì)城市 | 33 | 東莞 | 廣東5 | 地級(jí)市 | |
9 | 鎮(zhèn)江 | 江蘇4 | 地級(jí)市 | 34 | 湖州 | 浙江5 | 地級(jí)市 | |
10 | 中山 | 廣東2 | 地級(jí)市 | 35 | 南京 | 江蘇7 | 副省級(jí)城市 | |
11 | 青島 | 山東2 | 副省級(jí)城市 | 36 | 深圳 | 廣東6 | 副省級(jí)城市 | |
12 | 泰安 | 山東3 | 地級(jí)市 | 37 | 臺(tái)州 | 浙江6 | 地級(jí)市 | |
13 | 鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古 | 地級(jí)市 | 38 | 金華 | 浙江7 | 地級(jí)市 | |
14 | 煙臺(tái) | 山東4 | 地級(jí)市 | 39 | 盤錦 | 遼 | 地級(jí)市 | |
15 | 揚(yáng)州 | 江蘇5 | 地級(jí)市 | 40 | 三亞 | 海南2 | 地級(jí)市 | |
16 | 杭州 | 浙江1 | 省會(huì)城市 | 41 | 福州 | 福建2 | 省會(huì)城市 | |
17 | 天津 | 津 | 直轄市 | 42 | 濟(jì)寧 | 山東7 | 地級(jí)市 | |
18 | 廣州 | 廣東3 | 副省級(jí)城市 | 43 | 連云港 | 江蘇8 | 地級(jí)市 | |
19 | 衢州 | 浙江2 | 地級(jí)市 | 44 | 濟(jì)南 | 山東8 | 副省級(jí)城市 | |
20 | 南通 | 江蘇6 | 地級(jí)市 | 45 | 防城港 | 桂 | 地級(jí)市 | |
21 | 蕪湖 | 皖 | 地級(jí)市 | 46 | 宜昌 | 湖北2 | 地級(jí)市 | |
22 | 東營 | 山東5 | 地級(jí)市 | 47 | 濰坊 | 山東9 | 地級(jí)市 | |
23 | 上海 | 滬 | 直轄市 | 48 | 泰州 | 山東10 | 地級(jí)市 | |
24 | 淄博 | 山東6 | 地級(jí)市 | 49 | 寧波 | 浙江8 | 副省級(jí)城市 | |
25 | 武漢 | 湖北1 | 副省級(jí)城市 | 50 | 株洲 | 湖南2 | 地級(jí)市 |
聯(lián)系客服