| 賠償金額 | ||||
元/年 | 元/天 | 元/月 | |||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 22944 | 62.86 | 1912 | ||
城鎮(zhèn)居民消費(fèi)性支出 | 14357 | 39.33 | 1196.42 | ||
農(nóng)村居民人均純收入 | 9118 | 24.98 | 759.83 | ||
農(nóng)村居民人均年生活消費(fèi)支出 | 6543 | 17.93 | 545.25 | ||
職工平均工資 | 31667 | 15834元/半年 |
| ||
| 59周歲以下 | 458880元 | |||
60—75周歲 | 22944元/年?年限 | ||||
75周歲以上 | 114720元 | ||||
| 59周歲以下 | 182360元 | |||
60—75周歲 | 9118元/年?年限 | ||||
75周歲以上 | 45590元 | ||||
被撫養(yǎng)人生活費(fèi) | 城鎮(zhèn)居民 | 14357元/年?年限?份額 | |||
農(nóng)村居民 | 6543元/年?年限?份額 | ||||
喪葬費(fèi) | 15834元 | ||||
殘疾賠償金 | 城鎮(zhèn)居民 | 22944元/年?年限?傷殘等級(jí) | |||
農(nóng)村居民 | 9118元/年?年限?傷殘等級(jí) | ||||
住院伙食補(bǔ)助費(fèi) | 18元/天 | ||||
營(yíng)養(yǎng)費(fèi) | 10元/天 | ||||
精神損害撫慰金 | 不高于5萬(wàn)元 |
聯(lián)系客服