附件:
全國家庭教育工作“十一五”規(guī)劃評估標(biāo)準(zhǔn)體系(試行)
評估項目 | 評估要素 | 評估 分值 | 評 估 標(biāo) 準(zhǔn) | 評估方式 | 自評分 | 評估分 |
|
一 領(lǐng) 導(dǎo) 管 理 | (一)組織領(lǐng)導(dǎo) | 10 | 1、各級黨委(政府)主管領(lǐng)導(dǎo),每年聽取家庭教育工作匯報或親自參加家庭教育工作研究。 2、把家庭教育工作納入本地精神文明建設(shè)和兒童發(fā)展總體規(guī)劃,列入有關(guān)文明創(chuàng)建先進評比活動的重要內(nèi)容。 3、將家庭教育納入地方法規(guī),組織制定了家庭教育工作“十一五”規(guī)劃及實施辦法。 4、相關(guān)部門聯(lián)合采取干預(yù)措施,促進家庭教育社會化健康發(fā)展。 | 聽匯報 查會議記錄及資料 座 談 調(diào) 查 | | | |
符合上述4項標(biāo)準(zhǔn),分值為9-10分;符合上述3項標(biāo)準(zhǔn),分值為7-8分;符合上述2項標(biāo)準(zhǔn),分值為5-6分;其余情形,分值為4分以下。 | |||||||
(二)工作機構(gòu) | 10 | 1、 各級建立了由相關(guān)部門組成的家庭教育工作協(xié)調(diào)機構(gòu),組織協(xié)調(diào)有力,功能發(fā)揮明顯。 2、相關(guān)部門職責(zé)任務(wù)明確,形成齊抓共管的局面。 3、各級有專(兼)職人員負責(zé)協(xié)調(diào)推動規(guī)劃實施。 | 聽匯報 查資料 調(diào) 查 | | | ||
符合上述3項標(biāo)準(zhǔn),分值為9-10分;符合上述2項標(biāo)準(zhǔn),分值為7-8分; 其余情形,分值為4分以下。 | |||||||
(三)工作經(jīng)費 | 10 | 1.將家庭教育工作經(jīng)費和事業(yè)發(fā)展經(jīng)費納入地方財政預(yù)算,并逐年有所提高。 2.每年有家庭教育工作專項經(jīng)費。 3.多渠道籌集家庭教育資金。 | 聽匯報 查資料 | | | ||
符合上述3項標(biāo)準(zhǔn),分值為9-10分;符合上述第1和第2項標(biāo)準(zhǔn)(或第1和第3項),分值為7-8分;符合上述第1項 (或第2和3項) 標(biāo)準(zhǔn),分值為5-6分;其余情形,分值為4分以下。 | |||||||
二 組 織 實 施 | (四)工作隊伍 | 10 | 1. 組建了專兼職家庭教育工作隊伍、講師團指導(dǎo)隊伍和“五老”、社區(qū)志愿者服務(wù)隊伍。 2、 對指導(dǎo)與服務(wù)隊伍進行科學(xué)管理,有相關(guān)的管理辦法。 3、 每年對家庭教育指導(dǎo)和服務(wù)者開展培訓(xùn),提高他們的能力和水平。 | 聽匯報 查資料 看檔案 座 談 | | | |
符合上述3項標(biāo)準(zhǔn),分值為9-10分;符合上述2項標(biāo)準(zhǔn),分值為7-8分; 其余情形,分值為4分以下。 | |||||||
(五)陣地建設(shè) | 10 | 1、 大力發(fā)展幼兒園、中小學(xué)、社區(qū)、企事業(yè)機關(guān)家長學(xué)校和新婚夫婦、孕婦學(xué)校,推進標(biāo)準(zhǔn)化管理,提高辦學(xué)水平。 2、 創(chuàng)辦家庭教育網(wǎng)站,設(shè)立家庭教育咨詢熱線。 3、在70%的城市社區(qū)和50%的建制村建立了家長學(xué)?;蚣彝ソ逃笇?dǎo)中心。 4、建立家庭教育示范基地(含示范縣、市、區(qū),示范家長學(xué)校,示范指導(dǎo)中心),以點帶面。 | 聽匯報 查資料 調(diào) 查 座 談 | | | ||
符合上述4項標(biāo)準(zhǔn),分值為9-10分;符合上述3項標(biāo)準(zhǔn),分值7-8為分,符合上述2項標(biāo)準(zhǔn),分值 5-6為分;其余情形,分值為4分以下。 | |||||||
(六)宣傳普及 | 10 | 1、創(chuàng)辦家庭教育專業(yè)報刊,省級報紙、電臺、電視臺,縣級以上電臺、電視臺也開辦了家庭教育和衛(wèi)生保健知識宣傳欄目。 2、宣傳貫徹相關(guān)法律法規(guī),開展有特色的家庭教育主題宣傳實踐活動。 3、家長學(xué)校有相對穩(wěn)定的師資隊伍、教材和教學(xué)計劃,有檢查、考核等制度,有一定經(jīng)費投入。 | 查資料 調(diào) 查 | | | ||
符合上述3項標(biāo)準(zhǔn),分值為9-10分;符合上述2項標(biāo)準(zhǔn),分值7-8為分,其余情形,分值為4分以下。 | |||||||
(七)指導(dǎo)服務(wù) | 10 | 1、 將家庭教育列入社會管理和公共服務(wù)范疇,幫助0-18歲兒童家長提高教育能力與水平。 2、 在社區(qū)開展和諧社區(qū)、和諧家庭建設(shè),為兒童發(fā)展?fàn)I造良好的社區(qū)和家庭環(huán)境。 3、 根據(jù)留守、流動及特殊群體的需要,建立托管中心、留守兒童之家,開展代理家長等服務(wù)活動。 | 查資料 調(diào) 查 座 談 | | | ||
符合上述3項標(biāo)準(zhǔn),分值為9-10分;符合上述2項標(biāo)準(zhǔn),分值為7-8分; 其余情形,分值為4分以下。 | |||||||
(八)調(diào)查研究 | 10 | 1、 建立家庭教育研究組織和研究隊伍,針對新情況、新問題進行調(diào)查研究,確立“十一五”期間研究課題,有計劃推動研究工作。 2、 鼓勵有條件的教育、研究機構(gòu),開展家庭教育基礎(chǔ)理論研究和實證研究。 3、 開展國內(nèi)外家庭教育理論和工作交流。 | 查資料 調(diào) 查 | | | ||
符合上述3項標(biāo)準(zhǔn),分值為9-10分;符合上述2項標(biāo)準(zhǔn),分值為7-8分; 其余情形,分值為4分以下。 | |||||||
三 效 益 成 果 | (九)家庭教育科學(xué)知識的普及覆蓋 | 10 | 1、家庭教育和科學(xué)育兒知識宣傳普及覆蓋面不斷擴大。0-18歲兒童家長家庭教育知識普及覆蓋率達95%左右;各類家長學(xué)校辦校率達95 %左右。 2、家長素質(zhì)和教育子女能力不斷提高,受教育率達到 95 %左右。 3、學(xué)校、家庭、社區(qū)“三結(jié)合”教育網(wǎng)絡(luò)不斷完善。 4、留守、流動、單親、困難等特殊家庭得到良好的家庭教育指導(dǎo)服務(wù)。 | 聽匯報 查資料 問 卷 座 談 | | | |
符合上述4項標(biāo)準(zhǔn),分值為9-10分;符合上述3項標(biāo)準(zhǔn),分值為7-8分; 符合上述2項標(biāo)準(zhǔn),分值為5-6分;其余情形,分值為4分以下。 | |||||||
(十)研究成果 | 10 | 1、形成一批有較高水平的調(diào)研報告和研究論文,組織研究成果和優(yōu)秀論文評選、交流活動。 2、研究成果對本地區(qū)制定政策法規(guī)產(chǎn)生了一定影響。 3、編撰出版家長學(xué)校教材(或家長讀本),創(chuàng)辦家庭教育專業(yè)報紙或家庭教育專業(yè)指導(dǎo)刊物。 4、有序開展表彰激勵活動,總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。 | 查資料 座 談 | | | ||
符合上述4項標(biāo)準(zhǔn),分值為9-10分;符合上述3項標(biāo)準(zhǔn),分值為7-8分;符合上述2項標(biāo)準(zhǔn),分值為5-6分;其余情形,分值為4分以下。 | |||||||
(十一)工作成效 | 10 | 1、家庭教育工作得到上一級主管部門的肯定和表彰。 2、廣大家長對家庭教育工作滿意度不斷提高。 3、家庭教育工作科學(xué)化、規(guī)范化、制度化建設(shè)得到不斷加強。 | 座談 問卷 查資料 | | | ||
符合上述3項標(biāo)準(zhǔn),分值為9-10分;符合上述2項標(biāo)準(zhǔn),分值為7-8分; 其余情形,分值為4分以下。 | |||||||
| (十二)家庭教育工作創(chuàng)新 | 10 | 在家庭教育政策制度、管理體制、工作機制、活動模式、指導(dǎo)服務(wù)方式、理論研究等方面富有創(chuàng)新。請列出創(chuàng)新項目名稱,并附1000字以內(nèi)的文字闡述。 創(chuàng)新項目名稱是: | 審閱文 字闡述 座 談 | | | |
每個創(chuàng)新項目,分值為3-4分;但累計不超過10分。 |