免费视频淫片aa毛片_日韩高清在线亚洲专区vr_日韩大片免费观看视频播放_亚洲欧美国产精品完整版

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
迪斯 最新進球!第33分鐘,格羅寧根 0
選(序) 賽事 時間 狀態(tài) [排名]主隊  比分  客隊[排名] 半場 天氣 投注選項(SP值) 直播 數(shù)據(jù) 置頂
2017-11-19 星期日
015 澳超 11-19 16:00 [6] 珀斯光榮 0 - 2 [10] 墨爾本勝利 0-0   2.683.552.11 0 /
016 俄超 11-19 16:30 [9] 烏法 2 - 0 [7] 烏拉爾 1-0   2.092.853.35 3 /
017 西甲 11-19 19:00 [20] 馬拉加 3 - 2 [16] 拉科魯尼亞 1-1   2.153.152.88 3 /
018 俄超 11-19 19:00 [15] 安郅馬哈奇卡拉 0 - 1 [1] 莫斯科火車頭 0-1   4.383.281.68 0 /
019 意甲 11-19 19:30 [15] 克羅托內(nèi) 0 - 1 [18] 熱那亞 0-1   2.853.002.26 0 /
020 荷甲 11-19 19:30 [12] 海牙 4 - 1 [10] 赫拉克勒斯 1-1   2.053.452.84 3 /
021 德乙 11-19 20:30 76'
[6] 因戈爾施塔特 1 - 0 [2] 杜塞爾多夫 0-0   1.593.654.45 3 /
022 德乙 11-19 20:30 76'
[8] 圣保利 2 - 2 [14] 雷根斯堡 0-2   1.793.353.70 1 /
023 德乙 11-19 20:30 76'
[12] 杜伊斯堡 2 - 0 [10] 奧厄 0-0   1.933.153.40 3 /
024 英冠 11-19 21:15 45'
[11] 利茲聯(lián) 1 - 0 [6] 米德爾斯堡 -   2.673.002.37 3 /
025 荷甲 11-19 21:30 34'
[14] 格羅寧根 0 - 1 [5] 維迪斯 -   2.883.402.05 0 /
026 荷甲 11-19 21:30 33'
[9] 烏德勒支 1 - 0 [8] SBV精英 -   1.374.306.00 3 /
027 荷甲 11-19 21:30 35'
[3] 茲沃勒 0 - 0 [1] PSV埃因霍溫 -   5.004.251.44 1 /
028 俄超 11-19 21:30 33'
[11] 羅斯托夫 0 - 0 [12] 阿姆卡爾 -   1.702.905.10 1 /
029 比甲 11-19 21:30 35'
[7] 聚爾特瓦雷赫姆 0 - 1 [10] 亨克 -   2.413.352.41 0 /
030 瑞典超 11-19 21:45 19'
延雪平 0 - 0 特雷勒堡 -   1.703.453.98 1 /
031 意甲 11-19 22:00 4'
[20] 貝內(nèi)文托 0 - 0 [17] 薩索洛 -   3.353.401.87 1 /
032 意甲 11-19 22:00 4'
[8] 都靈 0 - 0 [11] 切沃 -   1.573.754.45 1 /
033 意甲 11-19 22:00 4'
[16] 斯帕爾 0 - 0 [9] 佛羅倫薩 -   3.903.551.69 1 /
034 意甲 11-19 22:00 4'
[6] 桑普多利亞 0 - 0 [2] 尤文圖斯 -   5.804.051.41 1 /
035 意甲 11-19 22:00 4'
[13] 烏迪內(nèi)斯 0 - 0 [14] 卡利亞里 -   1.793.373.65 1 /
036 法甲 11-19 22:00 4'
[7] 卡昂 0 - 0 [15] 尼斯 -   2.372.922.74 1 /
037 德甲 11-19 22:30 [6] 沙爾克04 - [15] 漢堡 -   1.473.705.60 /
038 蘇超 11-19 23:00 [8] 哈茨 - [11] 帕爾蒂克 -   1.653.354.45 /
039 西甲 11-19 23:15 [13] 西班牙人 - [2] 巴倫西亞 -   2.903.252.10 /
040 荷甲 11-19 23:45 [18] 羅達JC - [4] 阿爾克馬爾 -   5.304.151.43 /
2017-11-20 星期一
041 英超 11-20 00:00 [9] 沃特福德 - [18] 西漢姆聯(lián) -   2.003.253.12 /
042 法甲 11-20 00:00 [3] 里昂 - [8] 蒙彼利埃 -   1.284.607.65 /
043 俄超 11-20 00:00 [2] 圣彼得堡澤尼特 - [13] 魯安圖斯諾 -   1.254.509.50 /
044 德甲 11-20 01:00 [17] 云達不來梅 - [8] 漢諾威96 -   1.963.403.08 /
045 挪超 11-20 01:00 [11] 克里斯蒂安松 - [10] 桑納菲尤爾 -   1.703.503.91 /
046 挪超 11-20 01:00 [12] 利勒斯特羅姆 - [2] 莫爾德 -   2.343.452.43 /
047 挪超 11-20 01:00 [1] 羅森博格 - [16] 維京 -   1.146.2011.00 /
048 挪超 11-20 01:00 [3] 薩爾普斯堡 - [14] 奧勒松 -   1.394.355.55 /
049 挪超 11-20 01:00 [8] 斯塔貝克 - [15] 松達爾 -   2.053.452.85 /
050 挪超 11-20 01:00 [4] 斯特羅姆加斯特 - [5] 布蘭 -   1.853.553.25 /
051 挪超 11-20 01:00 [13] 特羅姆瑟 - [6] 海于格松 -   1.613.704.20 /
052 挪超 11-20 01:00 [9] 瓦勒倫加 - [7] 奧德 -   1.753.653.52 /
053 比甲 11-20 01:00 [1] 布魯日 - [5] 華斯蘭德 -   1.245.008.20 /
054 西甲 11-20 01:30 [19] 拉斯帕爾馬斯 - [14] 萊萬特 -   1.703.503.95 /
055 墨聯(lián) 11-20 02:00 [6] 托盧卡 - [11] 蒂華納 -   1.813.353.60 /
056 比甲 11-20 03:00 [12] 洛克倫 - [11] 根特 -   4.253.401.67 /
057 巴西甲 11-20 03:00 [20] 戈亞尼亞競技 - [10] 沙佩科恩斯 -   2.213.102.82 /
058 巴西甲 11-20 03:00 [7] 弗拉門戈 - [1] 科林蒂安 -   1.673.354.30 /
059 巴西甲 11-20 03:00 [12] 圣保羅 - [6] 博塔弗戈 -   1.783.203.92 /
060 巴西甲 11-20 03:00 [18] 累西腓體育 - [9] 巴伊亞 -   1.833.303.57 /
061 巴西甲 11-20 03:00 [16] 維多利亞 - [5] 克魯塞羅 -   1.853.353.45 /
062 意甲 11-20 03:45 [4] 國際米蘭 - [10] 亞特蘭大 -   1.543.804.60 /
063 西甲 11-20 03:45 [15] 畢爾巴鄂競技 - [6] 比利亞雷亞爾 -   2.003.103.26 /
064 法甲 11-20 04:00 [9] 波爾多 - [4] 馬賽 -   2.203.252.72 /
065 阿甲 11-20 04:00 [25] 老虎競技 - [16] 拉普拉塔大學生 -   2.712.852.44 /
066 阿甲 11-20 04:00 [2] 圣菲聯(lián)合 - [23] 查卡瑞塔青年 -   1.423.606.80 /
067 葡萄牙杯 11-20 04:15 [8]葡超 吉馬良斯 - 葡超[13] 費倫斯 -   1.663.254.55 /
068 巴西甲 11-20 05:00 [11] 米內(nèi)羅競技 - [14] 科里蒂巴 -   1.433.955.65 /
069 巴西甲 11-20 05:00 [13] 巴拉納競技 - [8] 瓦斯科達伽馬 -   1.753.204.10 /
070 巴西甲 11-20 05:00 [4] 桑托斯 - [2] 格雷米奧 -   1.573.554.75 /
071 阿甲 11-20 06:15 [1] 博卡青年 - [19] 競技俱樂部 -   1.403.806.60 /
072 阿甲 11-20 08:30 [4] 鐵路工場 - [27] 羅薩里奧中央 -   1.853.103.75 /
073 墨聯(lián) 11-20 08:30 [13] 桑托斯拉古納 - [3] 墨西哥美洲 -   2.213.302.68 /
2017-11-19 星期日 完
001 K聯(lián)賽 11-19 14:00 [5] 首爾FC 3 - 2 [2] 濟州聯(lián) 1-1   1.943.353.18 3 /
002 K聯(lián)賽 11-19 14:00 [6] 江原FC 1 - 2 [4] 蔚山現(xiàn)代 0-1   2.823.352.10 0 /
003 K聯(lián)賽 11-19 14:00 [1] 全北現(xiàn)代 2 - 3 [3] 水原三星 2-1   1.903.303.35 0 /
004 J2聯(lián)賽 11-19 15:00 [14] 岡山綠雉 1 - 1 [3] 福岡黃蜂 0-0   3.523.351.83 1 /
005 J2聯(lián)賽 11-19 15:00 [8] 千葉市原 2 - 1 [9] 橫濱FC 1-1   1.584.004.05 3 /
006 J2聯(lián)賽 11-19 15:00 [19] 贊岐釜玉海 0 - 2 [4] 名古屋鯨八 0-1   3.954.051.59 0 /
007 J2聯(lián)賽 11-19 15:00 [7] 松本山雅 0 - 1 [12] 京都不死鳥 0-1   1.504.004.70 0 /
008 J2聯(lián)賽 11-19 15:00 [11] 山形山神 4 - 1 [17] 岐阜FC 2-1   2.053.302.95 3 /
009 J2聯(lián)賽 11-19 15:00 [10] 大分三神 2 - 1 [21] 熊本深紅 0-0   1.733.553.72 3 /
010 J2聯(lián)賽 11-19 15:00 [20] 雷法山口 1 - 1 [15] 愛媛FC 0-0   1.903.603.08 1 /
011 J2聯(lián)賽 11-19 15:00 [1] 湘南海洋 1 - 1 [16] 町田澤維亞 0-1   1.613.754.15 1 /
012 J2聯(lián)賽 11-19 15:00 [22] 群馬溫泉 1 - 4 [2] 長崎航海 0-3   3.953.701.65 0 /
013 J2聯(lián)賽 11-19 15:00 [6] 東京綠茵 2 - 1 [5] 德島漩渦 1-0   2.453.552.28 3 /
014 J2聯(lián)賽 11-19 15:00 [18] 金澤塞維根 2 - 1 [13] 水戶蜀葵 1-1   2.383.302.46 3 /


本站僅提供存儲服務,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊舉報。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
格羅寧根火流星
1672年荷蘭圍攻格羅寧根銀章
格羅寧根瞭望塔
格羅寧根
開采天然氣誘發(fā)地震 荷蘭宣布3年內(nèi)停止全部天然氣開采
【全球最美火車站】
更多類似文章 >>
生活服務
分享 收藏 導長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服