雖然現(xiàn)在汽車市場都明顯向年輕消費(fèi)者傾斜,但在前幾天發(fā)布的2019年8月轎車銷量榜單上,中國市場最早的合資產(chǎn)品上汽大眾桑塔納依舊以月銷超2萬+的成績牢牢地占據(jù)在榜單之中??梢姶蟊姷纳耥嵰约吧K{實(shí)惠實(shí)用的價(jià)值取向還有著巨大的市場空間。不過剛剛結(jié)束的成都車展上,新成立的大眾捷達(dá)發(fā)布了與桑塔納幾乎一致的產(chǎn)品——VA3,這換臉換標(biāo)了的捷達(dá)會(huì)搶桑塔納的市場嗎?下面我們簡單分析一下。
在市場氛圍異常殘酷的2019年8月,上汽大眾桑塔納的表現(xiàn)依舊亮眼!
一、捷達(dá)VA3的外觀造型及配置都比桑塔納更時(shí)尚一些
先看看兩者最高型號產(chǎn)品三圍尺寸及配置對比:
注: ● 標(biāo)配 ○ 選配 — 無 | 桑塔納 2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國VI | 捷達(dá)VA3 2019款 1.5L 自動(dòng)榮耀版 |
車身 | ||||
長度(mm) | 4475 | 4501 | ||
寬度(mm) | 1706 | 1704 | ||
高度(mm) | 1469 | 1479 | ||
軸距(mm) | 2603 | 2604 | ||
前輪距(mm) | - | - | ||
后輪距(mm) | - | - | ||
最小離地間隙(mm) | - | - | ||
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | ||
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | ||
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | ||
油箱容積(L) | 52.8 | 52.8 | ||
行李廂容積(L) | 466 | 546 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 1155 | - |
車輪制動(dòng) | ||||
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | ||
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 盤式 | ||
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | ||
前輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | ||
后輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | ||
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
內(nèi)部配置 | ||||
多功能方向盤 | ● | ● | ||
方向盤換擋 | - | - | ||
方向盤加熱 | - | - | ||
方向盤記憶 | - | - | ||
全液晶儀表盤 | - | - | ||
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | ||
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | ||
主動(dòng)降噪 | - | - | ||
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
燈光配置 | ||||
LED日間行車燈 | - | ● | ||
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | ||
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ||
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - | ||
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | ||
前大燈雨霧模式 | - | - | ||
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ||
大燈清洗裝置 | - | - | ||
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ||
觸摸式閱讀燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | ||||
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | ||
車窗防夾手功能 | - | ● | ||
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | ||
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | ||
后雨刷 | - | - | ||
可加熱噴水嘴 | - | - |
二、空間及乘坐舒適性沒有大區(qū)別,但捷達(dá)VA3內(nèi)飾稍顯動(dòng)感一些
除了內(nèi)飾氛圍,兩者的車內(nèi)材質(zhì)及乘坐感幾乎沒有差別,我們先一起來看看兩者的配置對比圖:
注: ● 標(biāo)配 ○ 選配 — 無 | 桑塔納 2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國VI | 捷達(dá)VA3 2019款 1.5L 自動(dòng)榮耀版 |
主/被動(dòng)安全裝備 | ||||
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | ||
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | ||
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | 前● / 后● | ||
膝部氣囊 | - | - | ||
后排安全帶式氣囊 | - | - | ||
后排中央安全氣囊 | - | - | ||
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | ||
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ||
ABS防抱死 | ● | ● | ||
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ||
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ||
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ||
并線輔助 | - | - | ||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | ||
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | ||
道路交通標(biāo)識識別 | - | - | ||
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | ||
夜視系統(tǒng) | - | - | ||
疲勞駕駛提示 | - | - |
輔助/操控配置 | ||||
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | ||
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | ||
自動(dòng)泊車入位 | - | - | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ||
自動(dòng)駐車 | - | - | ||
上坡輔助 | - | ● | ||
陡坡緩降 | - | - | ||
空氣懸架 | - | - | ||
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | ||
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | ||
中央差速器鎖止功能 | - | - | ||
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | ||
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
內(nèi)部配置 | ||||
多功能方向盤 | ● | ● | ||
方向盤換擋 | - | - | ||
方向盤加熱 | - | - | ||
方向盤記憶 | - | - | ||
全液晶儀表盤 | - | - | ||
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | ||
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | ||
主動(dòng)降噪 | - | - | ||
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
座椅配置 | ||||
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | ||
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | ||
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | ||
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | ||
后排小桌板 | - | - | ||
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | ||
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● | ||
后排杯架 | - | - |
多媒體配置 | ||||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ||
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | ||
道路救援呼叫 | - | - | ||
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | ||
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ||
手勢控制 | - | - | ||
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | ||
OTA升級 | - | - | ||
車載電視 | - | - | ||
后排控制多媒體 | - | - | ||
220V/230V電源 | - | - | ||
行李廂12V電源接口 | - | - |
玻璃/后視鏡 | ||||
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | ||
車窗防夾手功能 | - | ● | ||
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | ||
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | ||
后雨刷 | - | - | ||
可加熱噴水嘴 | - | - |
三、兩車的動(dòng)力一模一樣,雖然指導(dǎo)價(jià)有差異,但桑塔納有巨大的市場優(yōu)惠
兩者在動(dòng)力單元及底盤結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)都是一樣的,都是搭配1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)匹配5MT或者愛信六速手自一體變速箱,都是前麥佛遜后扭力梁式底盤結(jié)構(gòu)。在日常行駛表現(xiàn)上相差無幾。雖然桑塔納的官方指導(dǎo)價(jià)為8.69-11.59萬,捷達(dá)VA3的指導(dǎo)價(jià)為6.58-9.28萬,看似兩者差距不小,但桑塔納一直來各地終端市場都有著巨大的優(yōu)惠空間,實(shí)際成交價(jià)幾乎一模一樣。
一樣的動(dòng)力,差不多的質(zhì)感及價(jià)格,但捷達(dá)VA3外觀活躍靈動(dòng)不少,配置稍有優(yōu)勢,但這個(gè)全新的大眾子品牌會(huì)威脅到老大桑塔納的地位嗎?預(yù)測潛在消費(fèi)者的年齡層次及經(jīng)銷商的態(tài)度會(huì)起到很大作用,我們即管拭目以待吧!
你對這兩者分別有什么看法呢?歡迎在文章下方評論區(qū)留言共同探討。
歡迎關(guān)注【非哥撩車】,共同對目前中國汽車市場的發(fā)展文明表達(dá)各自觀點(diǎn)!
文中全部圖片出自汽車之家圖片庫