桃子
錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
本科一批A段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 6 | 622 | 610 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 17 | 617 | 605 | |
財(cái)政學(xué) | 文科 | 12 | 610 | 605 | |
金融學(xué) | 文科 | 17 | 626 | 610 | |
稅務(wù) | 文科 | 8 | 612 | 606 | |
稅務(wù)(企業(yè)稅務(wù)方向) | 文科 | 8 | 611 | 602 | |
法學(xué) | 文科 | 10 | 604 | 599 | |
社會(huì)學(xué) | 文科 | 6 | 604 | 598 | |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公關(guān)文秘方向) | 文科 | 6 | 604 | 598 | |
英語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)方向) | 文科 | 13 | 608 | 598 | |
日語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)方向) | 文科 | 36 | 609 | 598 | |
新聞學(xué)(經(jīng)濟(jì)新聞方向) | 文科 | 7 | 608 | 598 | |
廣告學(xué) | 文科 | 8 | 613 | 598 | |
工商管理(實(shí)驗(yàn)班) | 文科 | 9 | 619 | 603 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 7 | 611 | 602 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 10 | 625 | 612 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 文科 | 9 | 621 | 614 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 文科 | 16 | 651 | 617 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向CGA班) | 文科 | 18 | 620 | 604 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向ACCA班) | 文科 | 17 | 622 | 608 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向日語(yǔ)班) | 文科 | 11 | 613 | 600 | |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 10 | 610 | 606 | |
財(cái)務(wù)管理(資產(chǎn)評(píng)估方向) | 文科 | 10 | 613 | 605 | |
人力資源管理 | 文科 | 12 | 611 | 602 | |
旅游管理 | 文科 | 5 | 603 | 599 | |
旅游管理(酒店管理方向) | 文科 | 5 | 603 | 599 | |
物流管理 | 文科 | 12 | 606 | 599 | |
行政管理 | 文科 | 4 | 602 | 600 | |
公共事業(yè)管理 | 文科 | 3 | 602 | 599 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文科 | 3 | 604 | 603 | |
文科合計(jì) | 315 | 651 | 598 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 5 | 612 | 607 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 18 | 611 | 597 | |
財(cái)政學(xué) | 理科 | 7 | 632 | 603 | |
金融學(xué) | 理科 | 17 | 630 | 608 | |
金融學(xué)(證券期貨方向) | 理科 | 17 | 611 | 598 | |
保險(xiǎn) | 理科 | 14 | 602 | 584 | |
金融工程 | 理科 | 15 | 612 | 602 | |
稅務(wù) | 理科 | 5 | 611 | 603 | |
稅務(wù)(企業(yè)稅務(wù)方向) | 理科 | 3 | 599 | 594 | |
法學(xué) | 理科 | 6 | 599 | 579 | |
英語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)方向) | 理科 | 8 | 601 | 587 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方向) | 理科 | 12 | 596 | 582 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 33 | 603 | 582 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 10 | 588 | 577 | |
管理科學(xué) | 理科 | 12 | 604 | 577 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 25 | 596 | 577 | |
工程管理(房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理方向) | 理科 | 30 | 604 | 578 | |
工程管理(投資與造價(jià)管理方向) | 理科 | 30 | 611 | 585 | |
工商管理(實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 4 | 604 | 599 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 4 | 602 | 587 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 10 | 625 | 612 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 9 | 630 | 610 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 理科 | 15 | 631 | 617 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向CGA班) | 理科 | 11 | 625 | 606 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向ACCA班) | 理科 | 12 | 638 | 613 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向日語(yǔ)班) | 理科 | 11 | 613 | 586 | |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 12 | 619 | 607 | |
財(cái)務(wù)管理(資產(chǎn)評(píng)估方向) | 理科 | 8 | 606 | 599 | |
人力資源管理 | 理科 | 6 | 607 | 594 | |
旅游管理 | 理科 | 5 | 598 | 578 | |
旅游管理(酒店管理方向) | 理科 | 5 | 592 | 579 | |
電子商務(wù) | 理科 | 20 | 603 | 578 | |
物流管理 | 理科 | 11 | 596 | 581 | |
行政管理 | 理科 | 2 | 599 | 596 | |
公共事業(yè)管理 | 理科 | 2 | 583 | 580 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理科 | 2 | 586 | 581 | |
理科合計(jì) | 416 | 638 | 577 | ||
錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
本科二批 (大連) | 工商管理(跨國(guó)公司管理方向) | 文科 | 25 | 584 | 545 |
旅游管理(休閑與服務(wù)管理方向) | 文科 | 15 | 584 | 545 | |
金融學(xué) | 文科 | 56 | 586 | 554 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 57 | 613 | 558 | |
文科合計(jì) | 153 | 613 | 545 | ||
工商管理(跨國(guó)公司管理方向) | 理科 | 35 | 550 | 500 | |
旅游管理(休閑與服務(wù)管理方向) | 理科 | 15 | 540 | 499 | |
金融學(xué) | 理科 | 49 | 574 | 519 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 48 | 572 | 529 | |
理科合計(jì) | 147 | 574 | 499 | ||
錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
本科二批 (營(yíng)口) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 50 | 587 | 557 |
金融學(xué) | 文科 | 40 | 588 | 562 | |
工商管理 | 文科 | 50 | 575 | 555 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 40 | 597 | 564 | |
物流管理 | 文科 | 40 | 566 | 555 | |
文科合計(jì) | 220 | 597 | 555 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 30 | 567 | 496 | |
金融學(xué) | 理工 | 40 | 557 | 514 | |
工程管理 | 理工 | 80 | 527 | 446 | |
工商管理 | 理工 | 30 | 532 | 446 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 40 | 557 | 522 | |
物流管理 | 理工 | 40 | 531 | 445 | |
理科合計(jì) | 260 | 567 | 445 |
聯(lián)系客服