校友會(huì)2019黑龍江省大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 19 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué)(前列) | |
2 | 哈爾濱工程大學(xué) | 63 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | |
3 | 黑龍江大學(xué) | 107 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
4 | 東北林業(yè)大學(xué) | 114 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
5 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 122 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
6 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 131 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
7 | 哈爾濱師范大學(xué) | 170 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
8 | 哈爾濱理工大學(xué) | 180 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
9 | 東北石油大學(xué) | 222 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
10 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 228 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | |
11 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 256 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
12 | 齊齊哈爾大學(xué) | 356 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
13 | 佳木斯大學(xué) | 367 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
14 | 黑龍江科技大學(xué) | 378 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
15 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 411 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
16 | 黑龍江工程學(xué)院 | 465 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
17 | 牡丹江師范學(xué)院 | 480 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
18 | 綏化學(xué)院 | 533 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
18 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 533 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
20 | 黑河學(xué)院 | 548 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
21 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 604 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
22 | 大慶師范學(xué)院 | 613 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
23 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 646 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
24 | 哈爾濱學(xué)院 | 658 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
25 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 675 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
哈爾濱體育學(xué)院 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |||
哈爾濱音樂(lè)學(xué)院 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
校友會(huì)2019黑龍江省民辦大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | |
1 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 22 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) | |
2 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 24 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) | |
3 | 黑龍江東方學(xué)院 | 41 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) | |
4 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 45 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) | |
5 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 98 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) | |
6 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 99 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) | |
7 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 100 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) | |
8 | 黑龍江工商學(xué)院 | 101 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) | |
9 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 102 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) | |
10 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 108 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) | |
11 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 139 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
校友會(huì)2019黑龍江省獨(dú)立學(xué)院排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | |
1 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 235 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
聯(lián)系客服