2009-09-28
2008年,在黨中央、國(guó)務(wù)院的直接領(lǐng)導(dǎo)下,各地區(qū)、各部門緊緊圍繞節(jié)能減排、抗擊自然災(zāi)害和北京奧運(yùn)會(huì)環(huán)境質(zhì)量保障,全面加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管,各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)工作都取得了新的進(jìn)展。地方各級(jí)政府進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,變被動(dòng)減排為主動(dòng)減排,紛紛采取多種責(zé)任追究手段,有力推動(dòng)了污染減排工作的深入開展。與2005年相比,2008年全國(guó)化學(xué)需氧量排放量和二氧化硫排放量分別下降6.61%和8.95%,不僅繼續(xù)保持了雙下降的良好態(tài)勢(shì),而且首次實(shí)現(xiàn)了任務(wù)完成進(jìn)度趕上時(shí)間進(jìn)度。
一.廢水排放及治理 | 其中: 工業(yè)污染治理項(xiàng)目投資額 | 542.6 | ||||||
1.廢水排放總量(億噸) | 571.7 | “三同時(shí)”項(xiàng)目環(huán)保工程投資額 | 2146.7 | |||||
其中:工業(yè)廢水排放量 | 241.7 | 城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額 | 1801.0 | |||||
城鎮(zhèn)生活污水排放量 | 330.0 | 2.環(huán)境污染治理投資占當(dāng)年GDP(%) | 1.49 | |||||
2.化學(xué)需氧量排放總量(萬(wàn)噸) | 1320.7 | 五.工業(yè)污染治理 | ||||||
其中:工業(yè)化學(xué)需氧量排放量 | 457.6 | 1.當(dāng)年施工污染治理項(xiàng)目數(shù)(個(gè)) | 12434 | |||||
城鎮(zhèn)生活化學(xué)需氧量排放量 | 863.1 | 2.污染治理項(xiàng)目當(dāng)年完成投資額(億元) | 542.6 | |||||
3.氨氮排放總量(萬(wàn)噸) | 127.0 | 其中:治理廢水 | 194.6 | |||||
其中:工業(yè)氨氮排放量 | 29.7 | 治理廢氣 | 265.7 | |||||
城鎮(zhèn)生活氨氮排放量 | 97.3 | 治理固體廢物 | 19.7 | |||||
4.工業(yè)廢水排放達(dá)標(biāo)率(%) | 92.4 | 六.自然生態(tài)保護(hù) | ||||||
5.工業(yè)用水重復(fù)利用率(%) | 83.8 | 1. 自然保護(hù)區(qū)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 2538 | |||||
6.城市污水處理率(%) | 70.2 | 其中:國(guó)家級(jí) | 303 | |||||
7.城市生活污水處理率(%) | 57.4 | 省級(jí) | 806 | |||||
二.廢氣排放及其治理 | 2.自然保護(hù)區(qū)面積(萬(wàn)公頃) | 14894 | ||||||
1.二氧化硫排放總量(萬(wàn)噸) | 2321.2 | 3.保護(hù)區(qū)面積占國(guó)土面積比(%) | 15.13 | |||||
其中:工業(yè)二氧化硫排放量 | 1991.3 | 4.已批準(zhǔn)國(guó)家級(jí)生態(tài)示范區(qū)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 387 | |||||
生活二氧化硫排放量 | 329.9 | 5.已批準(zhǔn)國(guó)家級(jí)生態(tài)市縣(區(qū))個(gè)數(shù)(個(gè)) | 11 | |||||
2.煙塵排放總量(萬(wàn)噸) | 901.6 | 6.已批準(zhǔn)全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 629 | |||||
其中:工業(yè)煙塵排放量 | 670.7 | 七.環(huán)境管理 | ||||||
生活煙塵排放量 | 230.9 | (一)環(huán)境法制 | ||||||
3.工業(yè)粉塵排放量(萬(wàn)噸) | 584.9 | 1.當(dāng)年頒布環(huán)境保護(hù)部門規(guī)章數(shù)(件) | 5 | |||||
4.工業(yè)燃料燃燒SO2排放達(dá)標(biāo)率(%) | 89.3 | 2.當(dāng)年頒布環(huán)境保護(hù)地方性法規(guī)數(shù)(件) | 21 | |||||
5.工業(yè)生產(chǎn)工藝SO2排放達(dá)標(biāo)率(%) | 86.5 | 3.當(dāng)年頒布環(huán)境保護(hù)地方性政府規(guī)章數(shù)(件) | 29 | |||||
三.工業(yè)固體廢物 | 4.當(dāng)年做出環(huán)境行政處罰決定的案件數(shù)(起) | 89820 | ||||||
1.工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量(億噸) | 19.0 | 5.當(dāng)年受理的環(huán)境行政復(fù)議案件數(shù)(起) | 528 | |||||
2.工業(yè)固體廢物綜合利用量(萬(wàn)噸) | 123481.9 | 6.當(dāng)年做出判決的環(huán)境犯罪案件數(shù)(起) | 2 | |||||
3.工業(yè)固體廢物綜合利用率(%) | 64.3 | (二)排污申報(bào)核定 | ||||||
4.工業(yè)固體廢物貯存量(萬(wàn)噸) | 21882.8 | 1.一般工業(yè)企業(yè)排污單位申報(bào)核定戶數(shù)(戶) | 516963 | |||||
5.工業(yè)固體廢物處置量(萬(wàn)噸) | 48291.0 | 2.污水處理廠(場(chǎng))申報(bào)核定戶數(shù)(戶) | 1314 | |||||
6.工業(yè)固體廢物排放量(萬(wàn)噸) | 781.8 | (三)排污費(fèi)征收 | ||||||
7.“三廢”綜合利用產(chǎn)品產(chǎn)值(億元) | 1621.4 | 1.排污費(fèi)解繳入庫(kù)戶數(shù)(戶) | 496506 | |||||
四.環(huán)境污染治理投資 | 2.排污費(fèi)征收金額(億元) | 185.2368 | ||||||
1.污染治理項(xiàng)目投資總額(億元) | 4490.3 | (四)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||||||
1. 1.當(dāng)年開工建設(shè)的建設(shè)項(xiàng)目數(shù)(個(gè)) | 268325 | (十)環(huán)境宣教 | ||||||
2.環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度執(zhí)行率 (%) | 99.9 | 1.召開新聞發(fā)布會(huì)(次) | 435 | |||||
(五)“三同時(shí)”執(zhí)行 | 2.發(fā)布新聞通稿(篇) | 55035 | ||||||
1.當(dāng)年建成投運(yùn)項(xiàng)目數(shù)(個(gè)) | 94412 | 3. 組織宣傳活動(dòng)(次) | 9269 | |||||
2.“三同時(shí)”執(zhí)行率(%) | 98.0 | 4.創(chuàng)建綠色學(xué)校(所) | 12455 | |||||
3.化學(xué)需氧量增減量(噸/年) | -293052.9 | 5. 創(chuàng)建綠色社區(qū)(個(gè)) | 5236 | |||||
4.二氧化硫增減量(噸/年) | -608039.0 | (十一)人大建議、政協(xié)提案辦理 | ||||||
(六)環(huán)境污染控制與管理 | 1.各級(jí)人大、政協(xié)環(huán)保議案、提案數(shù) | 13271 | ||||||
1.當(dāng)年完成限期治理項(xiàng)目數(shù)(項(xiàng)) | 25899 | 2.已辦理人大、政協(xié)環(huán)保議案、提案數(shù) | 12718 | |||||
2.當(dāng)年完成限期治理項(xiàng)目投資額(億元) | 399.8163 | (十二)突發(fā)環(huán)境事件 | ||||||
3.關(guān)停并轉(zhuǎn)遷企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 22488 | 1.突發(fā)環(huán)境事件次數(shù)(次) | 474 | |||||
4.已發(fā)放排污許可證數(shù)(個(gè)) | 166628 | 其中:水污染 | 198 | |||||
5.已發(fā)放危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證數(shù)(個(gè)) | 1267 | 大氣污染 | 141 | |||||
6.強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核當(dāng)年完成數(shù)(個(gè)) | 1816 | 海洋污染 | 3 | |||||
7.機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢測(cè)車輛數(shù)(萬(wàn)輛) | 4517.202 | 固體廢物污染 | 45 | |||||
(七)環(huán)境監(jiān)測(cè) | 2.污染與破壞事故直接經(jīng)濟(jì)損失(萬(wàn)元) | 18185.6 | ||||||
1.環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器數(shù)量(臺(tái)(套)) | 131000 | 八.環(huán)保系統(tǒng)能力建設(shè) | ||||||
2.環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)位數(shù)(個(gè)) | 3793 | 1.各級(jí)環(huán)保系統(tǒng)機(jī)構(gòu)數(shù)(個(gè))及人數(shù)(人) | 12215/183555 | |||||
3.地表水水質(zhì)監(jiān)測(cè)斷面數(shù)(個(gè)) | 9635 | 其中:國(guó)家級(jí) | 42/2367 | |||||
4.近岸海域監(jiān)測(cè)點(diǎn)位(個(gè)) | 1203 | 省級(jí) | 351/11506 | |||||
5.開展飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)的城市數(shù)(個(gè)) | 1021 | 地市級(jí) | 1865/40928 | |||||
6.開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 49391 | 縣級(jí) | 8432/123383 | |||||
(八) 污染源自動(dòng)監(jiān)控 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1525/5371 | ||||||
已實(shí)施自動(dòng)監(jiān)控企業(yè)總數(shù)(個(gè)) | 8405 | 2.各級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站數(shù)(個(gè))及人數(shù)(人) | 2492/51753 | |||||
已實(shí)施自動(dòng)監(jiān)控國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)數(shù) | 4218 | 其中:國(guó)家級(jí) | 1/132 | |||||
其中:COD監(jiān)控設(shè)備與環(huán)保部門穩(wěn)定聯(lián)網(wǎng)數(shù) | 2972 | 省級(jí) | 38/3042 | |||||
SO2監(jiān)控設(shè)備與環(huán)保部門穩(wěn)定聯(lián)網(wǎng)數(shù) | 2049 | 地市級(jí) | 337/15281 | |||||
(九) 環(huán)境科技 | 縣級(jí) | 2116/33298 | ||||||
1.當(dāng)年設(shè)立的科研課題數(shù)(項(xiàng)) | 1503 | 3.各級(jí)環(huán)境監(jiān)察機(jī)構(gòu)數(shù)(個(gè))及人數(shù)(人) | 3037/59477 | |||||
2. 科研課題經(jīng)費(fèi)數(shù)(億元) | 4.2 | 其中: 國(guó)家級(jí) | 1/41 | |||||
3.當(dāng)年獲科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)(項(xiàng)) | 67 | 省級(jí) | 34/929 | |||||
其中: 國(guó)家級(jí) | 8 | 地市級(jí) | 344/8773 | |||||
省(部)級(jí)一等 | 12 | 縣級(jí) | 2658/49734 | |||||
4.當(dāng)年頒布地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)(項(xiàng)) | 13 | 4.各級(jí)環(huán)境科研所數(shù)(個(gè)) | 244 | |||||
其中:國(guó)家級(jí) | 3 | |||||||
省級(jí) | 28 | |||||||
地市級(jí) | 213 |
聯(lián)系客服