名次 | 證書(shū)名稱 | 大概價(jià)格(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 全國(guó)一級(jí)注冊(cè)建筑師執(zhí)業(yè)資格 | 10—15 | |
2 | 全國(guó)一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格 | 3—4.5 | |
3 | 全國(guó)一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師執(zhí)業(yè)資格 | 3—4 | |
4 | 國(guó)家注冊(cè)環(huán)境評(píng)價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 3—3.6 | |
5 | 全國(guó)監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格 | 2—2.4 | |
6 | 全國(guó)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格 | 1.8—2.4 | |
7 | 全國(guó)注冊(cè)城市規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格 | 1.8—2 | |
8 | 全國(guó)房地產(chǎn)估價(jià)師執(zhí)業(yè)資格 | 1.5—1.8 | |
9 | 全國(guó)注冊(cè)咨詢工程師(投資)執(zhí)業(yè)資格 | 1.2—1.5 | |
10 | 國(guó)家注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 1.2—1.5 | |
11 | 全國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人執(zhí)業(yè)資格考試 | 1—1.2 | |
12 | 全國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師執(zhí)業(yè)資格考試 | 1—1.2 | |
13 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 1—1.2 | |
14 | 全國(guó)注冊(cè)設(shè)備監(jiān)理師執(zhí)業(yè)資格考試 | 0—0.6 | |
| | | |
聯(lián)系客服