免费视频淫片aa毛片_日韩高清在线亚洲专区vr_日韩大片免费观看视频播放_亚洲欧美国产精品完整版

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
5.21.5 60 A股-股票行情中心-金融界
序號 股票名稱 股票代碼 漲跌幅
最新價 漲跌 現(xiàn)手 成交量 成交額 最高 最低 內(nèi)盤 外盤 開盤價 前收盤 換手率 振幅 市盈率 關(guān)注 資金
1 西藏城投 600773 10.07% 7.87 0.72 10↓ 153377 11471.12 7.87 6.75 81690 110350 6.85 7.15 7.96% 15.66% 37.26
2 京投銀泰 600683 10.06% 7.00 0.64 5↓ 103184 7043.73 7.00 6.19 48557 78422 6.24 6.36 2.44% 12.74% 47.75
3 西藏天路 600326 10.05% 11.50 1.05 2↓ 272260 30057.37 11.50 10.01 107063 169843 10.08 10.45 7.48% 14.26% 73.06
4 衛(wèi) 士 通 002268 10.03% 17.34 1.58 38↓ 42112 7070.75 17.34 15.25 17711 28948 15.49 15.76 5.43% 13.26% 55.79
5 新疆城建 600545 10.03% 12.73 1.16 10↓ 747261 92947.49 12.73 11.59 304136 506829 11.75 11.57 15.06% 9.85% 63.55
6 德豪潤達 002005 10.02% 19.22 1.75 465↓ 157510 28938.26 19.22 16.83 66031 103369 17.28 17.47 5.13% 13.68% 95.76
7 天利高新 600339 10.02% 9.66 0.88 83↓ 440424 41449.61 9.66 8.60 228011 307870 8.75 8.78 9.64% 12.07% 1016.84
8 當(dāng)升科技 300073 10.01% 55.06 5.01 30↓ 21567 11275.05 55.06 47.80 9989 15144 48.45 50.05 13.48% 14.51% 0.00
9 國電南瑞 600406 10.01% 43.76 3.98 1↓ 74364 31033.09 43.76 38.40 28243 48284 38.70 39.78 1.46% 13.47% 81.37
10 四維圖新 002405 10.01% 31.31 2.85 104↓ 135411 40928.45 31.31 28.40 65204 82189 28.46 28.46 30.23% 10.22% 0.00
11 華星創(chuàng)業(yè) 300025 10.01% 25.39 2.31 58↓ 22174 5380.42 25.39 22.00 9772 14562 22.25 23.08 11.09% 14.69% 115.83
12 東方園林 002310 10.00% 158.38 14.40 11↓ 18152 27568.30 158.38 139.70 9420 11874 140.01 143.98 8.35% 12.97% 364.43
13 國民技術(shù) 300077 10.00% 158.29 14.39 21↓ 23749 35939.72 158.29 137.06 11471 16436 138.00 143.90 10.91% 14.75% 0.00
14 英威騰 002334 10.00% 90.11 8.19 290↓ 21803 18581.46 90.11 78.02 9475 13083 78.40 81.92 13.63% 14.76% 102.57
15 魚躍醫(yī)療 002223 10.00% 58.61 5.33 155↓ 16960 9264.03 58.61 50.05 7328 10178 52.20 53.28 2.72% 16.07% 123.78
16 多氟多 002407 10.00% 45.21 4.11 706↓ 87615 37286.21 45.21 38.80 41328 48041 38.98 41.10 40.56% 15.60% 0.00
17 億緯鋰能 300014 10.00% 24.85 2.26 292↓ 67956 16156.60 24.85 21.46 31169 40840 21.46 22.59 20.59% 15.01% 229.67
18 啤酒花 600090 10.00% 9.13 0.83 126↓ 266646 23436.71 9.13 8.08 116912 151311 8.15 8.30 7.25% 12.65% 1268.06
19 鼎龍股份 300054 9.99% 48.21 4.38 77↓ 14706 6736.11 48.21 41.88 6358 9754 42.99 43.83 9.80% 14.44% 143.65
20 北新路橋 002307 9.98% 24.24 2.20 47↓ 50631 12051.68 24.24 22.09 31717 35300 22.88 22.04 10.66% 9.75% 171.67
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊舉報。
打開APP,閱讀全文并永久保存
猜你喜歡
類似文章
圖文:頭昏頭脹眩暈艱寐“養(yǎng)肝熄風(fēng)湯”
2024上海植物園牡丹花(三十)
《紫藤之歡》獲人人文學(xué)網(wǎng)十四屆詩文大賽【小說】金獎
一碗“安神水”,睡得香,養(yǎng)好肝,結(jié)節(jié)消
【工筆仕女】
醫(yī)生提醒:這10種疾病,多喝水就可以預(yù)防,別不信!
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服