金融期貨三大類別.外匯期貨、利率期貨和股票價格指數(shù)期貨。
●外國的期貨交易
★英鎊、加拿大元、西德馬克、法國法郎、日元和瑞士法郎等在內(nèi)的外匯期貨合約。
1972年5月 芝加哥商業(yè)交易所(CME)設(shè)立了國際貨幣市場分部(IMM),首次推出.
★黃金期貨合約
1974年紐約商品交易所(COMEX),推出.
★利率期貨合約
1975年10月 芝加哥期貨交易所上市國民抵押協(xié)會債券(GNMA)期貨合約,從而成為世界上第一個推出.
★美國長期國債期貨合約
1977年8月在芝加哥期貨交易所上市,是迄今為止國際期貨市場上交易量較大的金融期貨合約之一。
★歐洲美元指數(shù)期貨
1981年芝加哥期貨交易所推出,合約到期時采用現(xiàn)金結(jié)算的辦法,即到期時盈利一方從虧損一方獲取收益完成一筆交易的清算。
★價值線綜合指數(shù)(Value Line Composite Index, VLCI)
1982年2月24日美國堪薩斯期貨交易所KCBT推出,以此作為首只期貨合約的標(biāo)的。
★標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約
1984年4月21日芝加哥商品交易所.開辦。
★金融時報100指數(shù)期貨合約
1984年倫敦國際金融期貨交易所推出。
★美元指數(shù)期貨
1985年紐約期貨交易所(由早期紐約棉花交易所與其它交易所合并而成),正式推出。
★道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)期貨
2002年5月6日香港交易及結(jié)算所有限公司推出,在其旗下全資附屬公司香港期貨交易所進(jìn)行買賣。
★道瓊斯指數(shù)“大”型道指期貨合約
2006年3月20日.美國芝加哥期貨交易所(CBOT)正式交易道瓊斯指數(shù)期貨品種,即“大”型道指期貨合約。
CBOT開辦的道指期貨產(chǎn)品構(gòu)成了一個完整的產(chǎn)品體系,按合約乘數(shù)大小不同來劃分,它包括小型道指期貨($5)、中型道指期貨($10)和大型道指期貨($25)三個品種。CBOT的道指期貨均以世界最著名的道瓊斯工業(yè)平均數(shù)(DJIA)為基礎(chǔ)。這些產(chǎn)品為大、小投資者提供了一種基于股市潛在的不利價格變化來構(gòu)建一種頭寸地位的方式,以使投資組合多樣化,同時確保投資價值穩(wěn)定。
香港期貨交易
香港期貨交易所早于1986年5月6日推出恒生指數(shù)期貨合約.
恒生指數(shù)期貨合約從1999年8月2日起任何人無論長倉或短倉不能持倉超過10,000張持倉限額
1991年7月 恒生分類指數(shù)期貨
1993年3月 恒生指數(shù)期權(quán)
1996年6月 長期恒生指數(shù)期權(quán)
1997年9月 香港中資企業(yè)指數(shù)(紅籌)期貨.期權(quán)
1998年5月 期交所臺灣指數(shù)期貨.期權(quán)
1998年9月 恒指100期貨.期權(quán)
1999年6月 恒生地產(chǎn)分類指數(shù)期貨.期權(quán)
恒生指數(shù)歷史最高低值
成交總額 最高 最低 年底收市
(億港元)
1986 1231.28 2568.3 1559.9 568.3
1987年 日期 開市 最高 最低 收市*
1987年1月01日 2,540.100 2,614.900 2,449.900 2,553.300
1987年2月01日 2,585.200 2,879.000 2,585.200 2,877.900
1987年3月01日 2,894.300 2,939.100 2,629.300 2,713.800
1987年4月01日 2,695.900 2,785.500 2,589.500 2,659.900
1987年5月01日 2,685.400 2,950.800 2,685.400 2,950.800
1987年6月01日 2,934.100 3,179.000 2,934.100 3,178.200
1987年7月01日 3,164.000 3,479.200 3,164.000 3,479.200
1987年8月01日 3,514.300 3,611.700 3,391.300 3,611.700
1987年9月01日 3,644.300 3,943.600 3,571.400 3,943.600
1987年10月01日 3,949.700 3,949.70(全年) 2,202.800 2,204.500
1987年11月01日 2,224.800 2,317.500 1,960.900 2,138.400
1987年12月01日 2,086.700 2,379.100 1,894.9(全年) 2,302.800
1988年 日期 開市 最高 最低 收市*
1988年1月01日 2,238.100 2,512.200 2,238.100 2,409.700
1988年2月01日 2,374.000 2,418.100 2,223.00(全年) 2,418.100
1988年3月01日 2,446.400 2,618.400 2,437.700 2,544.000
1988年4月01日 2,556.600 2,684.100 2,552.000 2,602.900
1988年5月01日 2,589.900 2,641.100 2,488.900 2,496.700
1988年6月01日 2,516.200 2,719.000 2,516.200 2,671.500
1988年7月01日 2,684.600 2,772.50(全年) 2,647.400 2,678.900
1988年8月01日 2,703.400 2,703.400 2,439.600 2,443.800
1988年9月01日 2,433.300 2,525.100 2,423.200 2,441.000
1988年10月01日 2,429.100 2,627.400 2,415.800 2,627.400
1988年11月01日 2,615.400 2,666.000 2,538.000 2,659.300
1988年12月01日 2,668.000 2,696.400 2,608.000 2,687.400
1989年 日期 開市 最高 最低 收市*
1989年1月01日 2,706.700 3,072.900 2,706.700 3,072.900
1989年2月01日 3,060.900 3,210.000 3,012.700 3,012.700
1989年3月01日 3,037.100 3,150.900 2,980.800 3,005.000
1989年4月01日 2,987.200 3,164.100 2,987.200 3,116.000
1989年5月01日 3,123.900 3,309.60(全年) 2,686.000 2,743.900
1989年6月01日 2,690.000 2,690.000 2,093.60(全年) 2,273.900
1989年7月01日 2,270.800 2,571.100 2,270.800 2,571.100
1989年8月01日 2,579.000 2,640.400 2,487.000 2,508.600
1989年9月01日 2,508.900 2,758.200 2,508.900 2,758.200
1989年10月01日 2,746.700 2,844.000 2,595.000 2,725.300
1989年11月01日 2,725.000 2,826.000 2,706.000 2,748.400
1989年12月01日 2,748.000 2,962.000 2,735.000 2,836.600
1990年 日期 開市 最高 最低 收市*
1990年1月01日 2,836.000 2,889.000 2,732.000 2,751.600
1990年2月01日 2,751.000 2,982.000 2,697.00(全年) 2,952.000
1990年3月01日 2,951.000 3,027.000 2,862.000 2,997.000
1990年4月01日 2,997.000 3,073.000 2,931.000 2,951.000
1990年5月01日 2,948.000 3,137.000 2,906.000 3,132.000
1990年6月01日 3,139.000 3,305.000 3,136.000 3,278.000
1990年7月01日 3,278.000 3,559.00(全年) 3,278.000 3,438.000
1990年8月01日 3,438.000 3,488.000 2,813.000 3,087.000
1990年9月01日 3,089.000 3,113.000 2,732.000 2,760.000
1990年10月01日 2,760.000 3,085.000 2,758.000 2,990.000
1990年11月01日 2,989.000 3,051.000 2,911.000 2,965.000
1990年12月01日 2,970.000 3,178.000 2,970.000 3,024.000
1991年 日期 開市 最高 最低 收市*
1991年1月01日 3,024.000 3,256.000 2,970.00(全年) 3,243.000
1991年2月01日 3,243.000 3,554.000 3,220.000 3,552.000
1991年3月01日 3,541.000 3,761.000 3,536.000 3,745.000
1991年4月01日 3,745.000 3,889.000 3,538.000 3,588.000
1991年5月01日 3,588.000 3,917.000 3,557.000 3,707.000
1991年6月01日 3,694.000 3,706.000 3,549.000 3,668.000
1991年7月01日 3,672.000 4,047.000 3,672.000 4,009.000
1991年8月01日 4,012.000 4,094.000 3,708.000 3,998.000
1991年9月01日 3,998.000 4,033.000 3,858.000 3,956.700
1991年10月01日 3,958.200 4,093.400 3,958.200 4,038.700
1991年11月01日 4,041.400 4,280.800 4,028.200 4,149.800
1991年12月01日 4,149.800 4,309.30(全年) 4,084.300 4,297.300
時間最高值 日期 最低值 日期 波幅
1997年16,820 8月7日8776 10月28日8,044
1998年11,926 3月26日6545 8月13日 5,381
1999年17,138 12月29日9,101 2月10日 8,037
2000年18,398 3月28日13,597 5月26日 4,801
2001年16,275 2月2日8,894 9月21日7,381
2002年12,022 5月17日8,772 10月10日3,250
2003年12,741 12月15日8,332 4月25日4,409
2004年14,339 12月2日10,918 5月17日3,421
2005年15,509 8月16日13,321 1月24日2,188
2006年20,049 12月29日14,844 1月3日5,205
2007年31,958 10月30日18,659 3月5日13,299
2008年27,854 1月2日10,676 10月27日17,178
2009年23,100 11月18日11,345 3月9日11,755
2010年24,989 11月8日18,972 5月25日6,017
2011年24,469 4月8日16,170 10月4日8,299
2012年22,718 12月27日18,056 6月4日4,662
2013年24,111 12月2日19,426 6月25日4,685
2014年25,362 9月4日21,137 3月20日4,225
2015年28,588 4月27日20,368 9月29日8,220
2016年24,364 9月9日18,278 2月12日6,086
2017年30,199 11月22日21,883 1月3日8,316
2018年33,484 1月29日24,540 10月30日8,944
期指的計算方式
為了方便計算,恆指期貨及國企指數(shù)期貨,每一「點(diǎn)」都是價值50元,假設(shè)恆生指數(shù)期貨最新的價格是12000點(diǎn),那一張國企指數(shù)期貨的價值便相等如 12000 x 50= 60萬元。但買賣期指是不用付足60萬元才能買賣的,只需付「按金」,一般是8萬元左右便能買賣。
買賣股指期貨過程很簡單,在電腦輸入買入或賣出,再輸入價格,當(dāng)指數(shù)達(dá)到你輸入的價位便成交,假設(shè)看指數(shù)將上升,買入價為12050點(diǎn),其後上升至 12300點(diǎn),你可立即賣出,這稱為「平倉」,由於每點(diǎn)價值50元,這時你每張期貨的利潤為250 x 50=12500元,由於只付出約7萬元(截至2013年9月)按金交易,實(shí)際利潤超過10%,但留意一點(diǎn),按金的水平是會改變的,而港交所會定期公佈最新的期指按金水平!
恒生指數(shù)期貨交易盈虧計算法
盈虧=點(diǎn)差(點(diǎn)差=沽價-揸價)×點(diǎn)值×數(shù)量-手續(xù)費(fèi)
如:在24500揸了2手恒指期貨,后來價格漲到24800平倉,
那么這筆交易的利潤計算為:盈虧
=(24800-24500)點(diǎn)×50HKD×2手-2×500HKD
=300點(diǎn)×50HKD×2手-1000HKD
=29,000HKD
香港恒生指數(shù)期貨買賣策略及收益圖
(一) 看好后市
投資者可于24500點(diǎn)買入一張恒生指數(shù)期貨合約,當(dāng)恒生指數(shù)期貨上升至24600點(diǎn),投資者便可賣出平倉,而獲取100點(diǎn)利潤。
利潤 = (24600點(diǎn) – 24500點(diǎn)) X 1張X $50 = $5,000
(二) 看淡后市
投資者可于25000點(diǎn)賣出二張恒生指數(shù)期貨合約,當(dāng)恒生指數(shù)期貨下跌至24800點(diǎn),投資者便可買入平倉,而獲取每張200點(diǎn)利潤。
利潤 = (25000點(diǎn) – 24800點(diǎn)) X 2張X $50 = $20,000
香港恒生指數(shù)期權(quán)買賣策略及收益圖
牛市策略:
(一)買入認(rèn)購期權(quán)
對后市看法:非??春?div style="height:15px;">
例如: 投資者以200點(diǎn),買入一張十月份行使價為24200點(diǎn)的恒生指數(shù)認(rèn)購期權(quán)。當(dāng)恒生指數(shù)在到期日升上24700點(diǎn),投資者便可賺取期權(quán)內(nèi)在值與期權(quán)金的差價300點(diǎn)。相反,在到期日恒生指數(shù)在24200點(diǎn)或以下的水平,投資者便會損失已繳付的期權(quán)金200點(diǎn)。
例如: 投資者以400點(diǎn),賣出一張十一月份行使價為24800點(diǎn)的恒生指數(shù)認(rèn)沽期權(quán),便可收取400點(diǎn)期權(quán)金。當(dāng)恒生指數(shù)在到期日跌破24800點(diǎn),投資者便須繳付期權(quán)內(nèi)在值。相反,在到期日恒生指數(shù)升穿24800點(diǎn),此認(rèn)沽期權(quán)便因失去價值而不被行使,投資者便會賺取已收取的期權(quán)金400點(diǎn)。