排序 | 公司名稱 | 2010年銷售額(萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)海王星辰連鎖藥店有限公司(含持股的健之佳門店443家) | 340000 |
2 | 重慶桐君閣大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 336000 |
3 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司 | 324822 |
4 | 老百姓大藥房連鎖有限公司 | 315030 |
5 | 廣東大參林連鎖藥店有限公司 | 306000 |
6 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 253000 |
7 | 湖北同濟(jì)堂藥房有限公司 | 238095 |
8 | 云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 236400 |
9 | 遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司 | 235500 |
10 | 上海華氏大藥房有限公司 | 200512.1 |
11 | 廣東國(guó)藥醫(yī)藥連鎖企業(yè)有限公司 | 173000 |
12 | 哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司(原哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖店) | 167992 |
13 | 深圳市中聯(lián)大藥房有限公司 | 125000 |
14 | 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 | 120900.17 |
15 | 安徽百姓緣大藥房連鎖有限公司 | 117000 |
16 | 浙江天天好大藥房連鎖有限公司 | 105750 |
17 | 沈陽(yáng)維康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 97900 |
18 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 96000 |
18 | 沈陽(yáng)東北大藥房連鎖有限公司 | 96000 |
20 | 西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 92486.9 |
21 | 哈爾濱寶豐醫(yī)藥連鎖有限公司 | 88767 |
22 | 甘肅眾友健康醫(yī)藥股份有限公司 | 86100 |
23 | 四川德仁堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 81530 |
24 | 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司 | 79042.12 |
25 | 山西萬(wàn)民藥房連鎖有限公司 | 75900 |
26 | 北京金象大藥房醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 71000 |
27 | 南京國(guó)藥醫(yī)藥有限公司 | 70937.36 |
28 | 深圳市南北藥行連鎖有限公司 | 70000 |
29 | 惠州市大川藥業(yè)連鎖有限公司 | 60800 |
30 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司 | 59600 |
31 | 北京醫(yī)保全新大藥房有限責(zé)任公司 | 58262 |
32 | 濟(jì)南漱玉平民大藥房有限公司 | 50120 |
33 | 好藥師大藥房連鎖有限公司(原九州通大藥房連鎖有限公司) | 50000 |
34 | 廣州健民醫(yī)藥連鎖有限公司 | 47945 |
35 | 上海復(fù)美益星大藥房連鎖有限公司 | 46672.48 |
36 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 | 46169 |
37 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 45193.02 |
38 | 山東國(guó)大仁和堂藥房連鎖有限公司 | 43290 |
39 | 上海童涵春堂藥業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 | 40400 |
40 | 深圳市萬(wàn)澤醫(yī)藥連鎖有限公司 | 39582 |
41 | 貴州芝林大藥房零售連鎖有限公司 | 38767 |
42 | 湖南千金金沙大藥房零售連鎖有限公司 | 37330 |
43 | 廣東本草藥業(yè)連鎖有限公司 | 35550 |
44 | 天津醫(yī)藥集團(tuán)敬一堂連鎖股份有限公司 | 35000 |
45 | 江蘇先聲連鎖藥店有限公司 | 32047 |
46 | 廣東金康藥房連鎖有限公司 | 32000 |
47 | 黑龍江泰華醫(yī)藥連鎖銷售有限公司 | 31927 |
48 | 廣州采芝林藥業(yè)連鎖店 | 31600 |
49 | 遼寧天士力大藥房連鎖有限公司 | 30516 |
50 | 赤峰雷蒙大藥房連鎖有限公司 | 30500 |
50 | 唐山市唐人醫(yī)藥商場(chǎng)有限公司 | 30500 |
52 | 石家莊新興藥房連鎖有限有限公司 | 30161 |
53 | 新疆普濟(jì)堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司 | 30000 |
53 | 浙江瑞人堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 30000 |
55 | 北京德威治醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 29700 |
56 | 張家口市華佗藥房連鎖有限公司 | 29500 |
57 | 青海省新綠洲醫(yī)藥連鎖有限公司 | 28424 |
58 | 遼寧奇運(yùn)生大藥房連鎖有限公司 | 28332 |
59 | 甘肅德生堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 27800 |
60 | 北京京衛(wèi)元華醫(yī)藥科技有限公司 | 26300 |
61 | 山東北藥魯抗有限公司 | 26233 |
62 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂藥店 | 26000 |
63 | 山東燕喜堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 25000 |
63 | 石家莊樂(lè)仁堂醫(yī)藥連鎖有限有責(zé)任公司 | 25000 |
63 | 吉林省永新大藥房連鎖有限公司 | 25000 |
66 | 江蘇大眾醫(yī)藥連鎖有限公司 | 23915 |
67 | 北京好得快醫(yī)藥有限公司 | 23712 |
68 | 蘭州惠仁堂藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | 23600 |
69 | 上海余天成藥業(yè)連鎖有限公司 | 22867 |
70 | 江西省萍鄉(xiāng)市昌盛大藥房連鎖有限公司 | 22500 |
71 | 中山市中智大藥房連鎖有限公司 | 21857 |
72 | 河北神威大藥房連鎖有限公司 | 21650 |
73 | 赤峰榮濟(jì)堂大藥房連鎖有限公司 | 21525 |
74 | 蘇州禮安醫(yī)藥連鎖總店有限公司 | 21431 |
75 | 山東立健醫(yī)藥城連鎖有限公司 | 21166 |
76 | 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司 | 21150 |
77 | 徐州市廣濟(jì)連鎖藥店有限公司 | 20671 |
78 | 珠海市嘉寶華健康藥房連鎖股份有限公司 | 20000 |
78 | 廣州二天堂大藥房連鎖有限公司 | 20000 |
80 | 常州中誠(chéng)醫(yī)藥連鎖有限公司 | 19224 |
81 | 煙臺(tái)中醫(yī)世家醫(yī)藥連鎖有限公司 | 18472 |
82 | 吉林省中東健康萬(wàn)家醫(yī)藥超市 | 18000 |
83 | 蘇州健生源醫(yī)藥連鎖總店 | 17000 |
84 | 無(wú)錫山禾集團(tuán)健康參藥連鎖有限公司 | 16337.6 |
85 | 北京市京隆堂醫(yī)藥有限公司 | 16327 |
86 | 平頂山市普生藥業(yè)零售連鎖有限公司 | 16000 |
87 | 新鄉(xiāng)市佐今明大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 15800 |
88 | 新疆康泰東方醫(yī)藥連鎖有限公司 | 15300 |
89 | 西安泰生醫(yī)藥連鎖有限公司 | 15000 |
90 | 山西亨通醫(yī)藥連鎖有限公司 | 14000 |
90 | 遼寧福緣堂大藥房連鎖有限公司 | 14000 |
92 | 山東康通華泰醫(yī)藥連鎖有限公司 | 13694 |
93 | 蘇州市粵海大藥房有限公司 | 13300 |
94 | 黑龍江華辰大藥房連鎖有限公司 | 13000 |
95 | 連云港康濟(jì)大藥房連鎖有限公司 | 12900 |
96 | 山東益壽堂藥業(yè)有限公司 | 12600 |
97 | 昆山雙鶴同德堂連鎖大藥房有限責(zé)任公司 | 12500 |
98 | 山東利民大藥店連鎖有限公司 | 12305 |
99 | 赤峰人川大藥房連鎖有限公司 | 11629 |
100 | 南京金陵大藥房有限責(zé)任公司 | 11522 |
聯(lián)系客服