據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截止4月28日,已經(jīng)有143家上市公司發(fā)布了其2014年年報(bào),賽柏藍(lán)把其中營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)以及利潤(rùn)增長(zhǎng)情況進(jìn)行了匯總。
下面是這143家上市藥企的營(yíng)收和利潤(rùn)匯總。
企業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 同比 | 凈利潤(rùn) | 同比 |
千金藥業(yè) | 21.94億元 | 11.22% | 1.05億元 | -15.09% |
康緣藥業(yè) | 25.63億元 | 14.91% | 3.20億元 | 7.61% |
北大醫(yī)藥 | 22.66億元 | -2.19% | -0.27億元 | -134.74% |
先大藥業(yè) | 0.92億元 | 61.32% | 0.05億元 | 118.96% |
奧默醫(yī)藥 | 0.16億元 | 66.55% | 0.03億元 | — |
人福醫(yī)藥 | 70.51億元 | 17.33% | 4.52億元 | 8.14% |
三金藥業(yè) | 14.66億元 | -0.20% | 4.45億元 | 5.42% |
康芝藥業(yè) | 4.09億元 | 32.07% | 0.59億元 | 297.78% |
浙江醫(yī)藥 | 48.3億元 | -2.04% | 1.70億元 | -62.45% |
千紅制藥 | 8.15億元 | -5.36% | 2.45億元 | 31.02% |
祁藥股份 | 1.84億元 | -27.21% | 0.10億元 | -39.96% |
美羅藥業(yè) | 3.72億元 | -13.09 % | 0.34億元 | -35.84% |
南京醫(yī)藥 | 220.7億元 | 14.76% | 1.29億元 | 233.19% |
九州通 | 410.6億元 | 22.82 % | 5.61億元 | 17.32% |
京新藥業(yè) | 12.35億元 | 26.79% | 1.07億元 | 66.41% |
雙鷺?biāo)帢I(yè) | 12.43億元 | 6.99% % | 6.95億元 | 20.38% |
普洛藥業(yè) | 42.33億元 | 9.79% | 3.22億元 | 92.50% |
嘉應(yīng)制藥 | 5.67億元 | 149.54% | 0.74億元 | -47.20% |
添正醫(yī)藥 | 0.62億元 | 28.26% | 0.04億元 | 1,432.76% |
瑞康醫(yī)藥 | 77.86億元 | 31.39% | 1.81億元 | 26.07% |
華宏醫(yī)藥 | 3.41億元 | 2.36% | 0.05億元 | 141.07% |
華北制藥 | 94.01億元 | -24.42% | 0.42億元 | 204.78% |
信邦制藥 | 24.76億元 | 334.81% | 1.45億元 | 259.79% |
羚銳制藥 | 8.26億元 | 20.28% | 0.76億元 | -27.71% |
廣濟(jì)藥業(yè) | 4.86億元 | -0.25% | -2.19億元 | -9,131.07% |
亞寶藥業(yè) | 18.90億元 | 16.29 | 1.70億元 | 43.93% |
濟(jì)民制藥 | 4.88億元 | -12.71% | 0.58億元 | -29.13% |
沃華醫(yī)藥 | 3.15億元 | 23.36% | 0.37億元 | 244.10% |
馬應(yīng)龍藥業(yè) | 8.03億元 | 2.61% | 1.31億元 | 10.30% |
康恩貝 | 35.82億元 | 22.48% | 3.49億元 | 41.11% |
合成藥業(yè) | 0.21億元 | 62.97% | 0.06億元 | 35.41% |
益佰制藥 | 31.57億元 | 13.36% | 4.78億元 | 11.48% |
江中藥業(yè) | 28.34億元 | 2.03% | 2.65億元 | 53.75% |
海普瑞藥業(yè) | 19.59億元 | 29.45% | 3.38億元 | 6.60% |
仁和藥業(yè) | 22.53億元 | 25.22% | 3.01億元 | 54.96% |
香雪制藥 | 15.24億元 | 20.84% | 1.97億元 | 24.36% |
海正藥業(yè) | 100.9億元 | 17.35% | 3.08億元 | 2.00% |
??邓帢I(yè) | 0.11億元 | -15.78% | -0.02億元 | -12,238.78% |
金鴻藥業(yè) | 2.10億元 | 9.86% | 0.18億元 | 5.50% |
紅星藥業(yè) | 0.35億元 | 26.02% | 0.05億元 | 101.75% |
車頭制藥 | 6.30億元 | -4.89% | 0.14億元 | -78.62% |
云南白藥 | 188.14億元 | 18.97% | 25.06億元 | 7.95% |
恒康醫(yī)療 | 6.86億元 | 21.41% | 2.57億元 | 51.53% |
南方制藥 | 1.31億元 | -1.89% | 0.16億元 | 82.39% |
漢森制藥 | 7.37億元 | 26.07% | 1.18億元 | 6.10% |
華海藥業(yè) | 25.85億元 | 12.57% | 2.66億元 | -26.08% |
東北制藥 | 43.33億元 | 11.96% | 0.87億元 | 152.15% |
金城醫(yī)藥 | 10.51億元 | 15.64% | 1.09億元 | 68.28% |
現(xiàn)代制藥 | 27.49億元 | 16.98% | 1.90億元 | 43.08% |
通化東寶 | 14.51億元 | 20.52% | 2.8億元 | 52.13% |
康哲藥業(yè) | 29.45億元 | 31% | 10.43億元 | 64.2% |
益盛藥業(yè) | 7.88億元 | 22.36% | 0.96億元 | 10.41% |
戴維醫(yī)療 | 2.27億元 | 4.57% | 0.54億元 | -16.33% |
康美藥業(yè) | 159.49億元 | 19.39% | 22.86億元 | 21.60% |
寶萊特 | 2.89億元 | 23.06% | 0.34億元 | 16.86% |
佛慈醫(yī)藥 | 3.99億元 | 36.39% | 0.35億元 | 13.26% |
奇正藏藥 | 9.50億元 | 12.00% | 2.38億元 | 11.32% |
太龍藥業(yè) | 12.54億元 | -3.87% | 0.32億元 | -11.16% |
以嶺藥業(yè) | 29.21億元 | 17.31% | 3.54億元 | 45.11% |
九州藥業(yè) | 12.86億元 | -1.79% | 1.33億元 | -19.83% |
雅本化學(xué) | 5.26億元 | 28.02% | 0.505億元 | 14.98% |
泰格醫(yī)藥 | 6.25億元 | 85.59% | 1.26億元 | 33.43% |
九安醫(yī)療 | 4.25億元 | 4.39% | 0.10億元 | 211.23% |
廣濟(jì)藥業(yè) | 4.86億元 | -0.25% | -2.19億元 | -9131.07% |
宜華健康 | 1.58億元 | -78.38% | 0.30億元 | -67.55% |
紫光古漢 | 2.03億元 | -20.66% | -0.86億元 | 235.83% |
海翔藥業(yè) | 13.19億元 | 13.65% | 0.535億元 | 165.18% |
天目藥業(yè) | 1.49億元 | -47.16% | 0.127億元 | 28.69% |
錢江生化 | 3.98億元 | -17.43% | 0.22億元 | -26.94% |
振東制藥 | 19.19億元 | 15.74% | 0.42億元 | -43.31% |
魯抗醫(yī)藥 | 23.12億元 | 4.59% | -1.25億元 | |
華神集團(tuán) | 5.28億元 | -19.70% | 0.66億元 | 32.02% |
藍(lán)帆醫(yī)療 | 15.35億元 | 14.97% | 0.62億元 | 31.35% |
理邦儀器 | 5.23億元 | 15.00% | 0.13億元 | -61.29% |
片仔癀 | 14.54億元 | 4.16% | 4.39億元 | 2.11% |
九芝堂 | 14.05億元 | 15.97% | 2.46億元 | 9.30% |
莎普愛(ài)思 | 7.66億元 | 21.88% | 1.31億元 | 26.12% |
金宇集團(tuán) | 10.63億元 | 58.32% | 4.04億元 | 61.16% |
豐原藥業(yè) | 16.99億元 | 11.05% | 0.41億元 | 49.89% |
東阿阿膠 | 49.09億元 | -0.81% | 13.66億元 | 13.52% |
華潤(rùn)三九 | 72.77億元 | -0.23% | 10.36億元 | -6.57% |
恒瑞醫(yī)藥 | 74.52億元 | 20.14% | 15.156億元 | 22.41% |
天士力 | 125.67億元 | 13.24% | 13.68億元 | 24.61% |
愛(ài)爾眼科 | 24.02億元 | 21.01% | 3.09億元 | 38.34% |
北陸藥業(yè) | 4.40億元 | 32.68% | 0.87億元 | 31.52% |
魚(yú)躍醫(yī)療 | 16.82億元 | 18.08% | 2.97億元 | 15.09% |
中國(guó)醫(yī)藥 | 178.37億元 | 20.42% | 5.50億元 | 13.48% |
第一醫(yī)藥 | 14.15億元 | 4.92% | 0.37億元 | 8.05% |
海正藥業(yè) | 100.97億元 | 17.35% | 3.02億元 | 2.00% |
四環(huán)生物 | 2.41億元 | 15.56% | 0.06億元 | 108.42% |
萊菌生物 | 6.60億元 | 54.80% | 0.42億元 | 20.79% |
華蘭生物 | 12.43億元 | 11.06% | 5.38億元 | 13.27% |
華潤(rùn)萬(wàn)東 | 7.40億元 | -3.24% | 0.26億元 | 41.10% |
浙江鎮(zhèn)元 | 20.81億元 | 3.13% | 0.39億元 | 39.35% |
福安藥業(yè) | 4.486億元 | 25.38% | 0.46億元 | 19.13% |
達(dá)安基因 | 10.86億元 | 27.13% | 1.53億元 | 6.46% |
花園生物 | 1.59億元 | -13.83% | 0.41億元 | 19.01% |
神威藥業(yè) | 22.29億元 | 1.90% | 7.06億元 | 3.1% |
利君國(guó)際 | 7.40億元 | -16.29% | 2.61億元 | -16.19% |
朗生醫(yī)藥 | 11.68美元 | 1.89美元 | 25.0% | |
迪瑞醫(yī)療 | 4.86億元 | 4.75% | 1.01億元 | 8.28% |
沃森生物 | 7.19億元 | 23.31% | 1.43億元 | 199.47% |
太極集團(tuán) | 69.58億元 | 5.38% | -2.77億元 | -2303.54% |
亞太藥業(yè) | 3.76億元 | 19.76% | 0.406億元 | 640.27% |
國(guó)藥股份 | 115.38億元 | 14.45% | 4.38億元 | 17.29% |
國(guó)藥一致 | 239.54億元 | 12.99% | 6.52億元 | 25.36% |
白云山 | 188.0億元 | 6.77% | 11.92億元 | 21.68% |
萊美藥業(yè) | 9.12億元 | 20.11% | 0.09億元 | -84.74% |
千山藥機(jī) | 5.91億元 | 28.41% | 1.345億元 | 58.98% |
迪安診斷 | 13.35億元 | 31.48% | 1.246億元 | 44.71% |
眾生藥業(yè) | 13.09億元 | 20.04% | 2.25億元 | 19.64% |
三諾生物 | 5.45億元 | 21.35% | 1.97億元 | 19.38% |
長(zhǎng)春高新 | 22.62億元 | 1.43% | 3.18億元 | 12.08% |
翰宇藥業(yè) | 4.19億元 | 39.16% | 1.72億元 | 32.04% |
桐君閣 | 47.49億元 | 2.45% | 0.04億元 | -88.29% |
西南藥業(yè) | 14.02億元 | 5.63% | 0.29億元 | -11.86% |
九強(qiáng)生物 | 5.08億元 | 14.32% | 2.11億元 | 16.61% |
昆藥集團(tuán) | 41.21億元 | 14.96% | 2.92億元 | 26.17% |
海思科 | 12.11億元 | 21.99% | 4.5億元 | -13.23% |
羅欣藥業(yè) | 27.67億元 | 9.38% | 4.44億元 | 3.49% |
太安堂 | 12.38億元 | 56.35% | 1.86億元 | 40.19% |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 3.54億元 | 32.09% | 0.38億元 | 296.34% |
爾康制藥 | 13.07億元 | 35.57% | 2.88億元 | 49.43% |
安科生物 | 5.42億元 | 26.04% | 1.01億元 | 22.23% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 120.25億元 | 20.30% | 21.12億元 | 33.51% |
上海醫(yī)藥 | 823.99億元 | 18.12% | 25.91億元 | 17.06% |
常山藥業(yè) | 8.11億元 | 15.15% | 1.33億元 | 16.10% |
天壇生物 | 18.27億元 | -0.54% | 1.28億元 | -65.49% |
仟源醫(yī)藥 | 6.5億元 | 27.29% | 0.41億元 | 51.21% |
聯(lián)邦制藥 | 80.3億港元 | 5.00% | 17.5億港元 | -7.19% |
科倫藥業(yè) | 80.23億元 | 17.45% | 10.02億元 | -7.19% |
紅日藥業(yè) | 28.64億元 | 36.54% | 4.47億元 | 31.65% |
金陵藥業(yè) | 27.72億元 | 6.38% | 1.97億元 | 26.49% |
神威藥業(yè) | 22.29億元 | 1.92% | 7.05億元 | 3.09% |
佐力藥業(yè) | 5.15億元 | 22.77% | 1.03億元 | 27.39% |
康臣藥業(yè) | 9.31億元 | 27.79% | 2.11億元 | 38.15% |
麗珠藥業(yè) | 55.44億元 | 20.04% | 5.16億元 | 5.8% |
綠葉制藥 | 31.54億元 | 25.40% | 6.06億元 | 95% |
中新藥業(yè) | 70.87億元 | 17.92% | 3.58億元 | 1.71% |
力生制藥 | 7.74億元 | -25.92% | 0.93億元 | -68.30% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 19.06億元 | 45.72% | 4.44億元 | 95.72% |
貴州百靈 | 15.75億元 | 12.05% | 3.10億元 | 15.16% |
微創(chuàng)醫(yī)療 | 3.55億元 | 134.27% | 2.43億元 | 97.99% |
聯(lián)系客服