【數(shù)據(jù)】上半年收官 關(guān)注基金重倉(cāng)股行情(附表)
www.hexun.com 來(lái)源: 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
【2007.06.28 06:17】
作者:周韜
周三,滬指大漲超過(guò)百點(diǎn),短線市場(chǎng)做多熱情再度激發(fā)。本周是上半年最后一個(gè)交易周,按照以往基金拉凈值的慣例,在剩下的周四、周五兩個(gè)交易日內(nèi),基金重倉(cāng)股異動(dòng)的幾率比較大。
以往每到6月或12月的最后一兩個(gè)交易日都是基金重倉(cāng)股頻頻異動(dòng)的時(shí)候。 今年上半年行情火爆,相當(dāng)一部分基金重倉(cāng)股都有翻番表現(xiàn),不過(guò)水漲船高,為了半年報(bào)業(yè)績(jī)更加靚麗,爭(zhēng)取排名更加靠前,不排除部分基金在短期內(nèi)有拉高重倉(cāng)股的做賬行情沖動(dòng)。本輪調(diào)整,個(gè)股又現(xiàn)大面積跌停,不少還創(chuàng)出“5.30”以來(lái)新低,市場(chǎng)集聚短線技術(shù)性反彈的動(dòng)能,周三大盤(pán)重演了周二尾市反彈的走勢(shì),在大盤(pán)藍(lán)籌股整體走穩(wěn)的情況下,基金重倉(cāng)股紛紛走強(qiáng),股指午后快速拉升。從上輪調(diào)整來(lái)看,不少基金重倉(cāng)股調(diào)整時(shí)抗跌、反彈時(shí)迅猛,已經(jīng)讓投資者見(jiàn)識(shí)到其良好的股性,而目前又值上市公司半年報(bào)即將披露的時(shí)候,基金重倉(cāng)股的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也值得期待,存在著進(jìn)一步拉升的可能,因此基金重倉(cāng)股應(yīng)該是近期比較穩(wěn)健的選擇。
基金重倉(cāng)股市場(chǎng)表現(xiàn)及業(yè)績(jī)情況一覽表
代碼 名稱 今年一季基金持股比例
(%) 近2日漲跌幅
(%) 區(qū)間漲跌幅
(6.20-6.25
)(%) 年漲跌幅
(%) 去年年報(bào)每股收益(元) 今年一季每股收益(元)
000002 萬(wàn)科A 30.46 4.67 -7.31 97.38 0.493 0.140
000024 招商地產(chǎn) 29.34 3.92 -10.79 83.91 0.918 0.101
000028 一致藥業(yè) 26.04 1.32 -14.62 67.48 0.252 0.091
000061 農(nóng)產(chǎn)品 28.97 0.00 0.00 71.76 0.129 0.032
000069 華僑城A 31.19 4.60 -10.25 91.28 0.523 0.023
000401 冀東水泥 30.48 5.04 -10.35 206.59 0.209 -0.016
000410 沈陽(yáng)機(jī)床 32.68 4.65 -13.39 115.79 0.391 0.047
000417 合肥百貨 25.12 7.67 -17.86 234.76 0.215 0.092
000423 東阿阿膠 30.30 4.93 -5.08 200.45 0.380 0.107
000538 云南白藥 25.82 1.72 7.16 56.49 0.571 0.149
000568 瀘州老窖 37.10 -1.17 8.90 82.72 0.390 0.163
000572 海馬股份 39.70 9.65 -16.90 317.99 0.196 0.181
000612 焦作萬(wàn)方 25.34 3.63 -6.32 266.24 0.574 0.353
000617 石油濟(jì)柴 27.43 7.38 -7.81 157.66 0.490 0.093
000623 吉林敖東 31.38 1.57 -14.83 252.87 1.350 1.339
000755 山西三維 26.50 6.31 -11.85 285.85 0.426 0.190
000825 太鋼不銹 38.21 3.24 -11.14 120.52 0.911 0.461
000829 天音控股 36.75 5.11 10.45 234.16 0.560 0.206
000848 承德露露 36.23 4.15 -9.10 99.72 0.351 0.182
000869 張?jiān) 29.91 4.48 -8.94 30.52 0.840 0.370
000888 峨眉山A 27.85 4.66 -12.64 34.39 0.175 -0.029
000897 津?yàn)I發(fā)展 30.37 3.29 -0.90 185.59 0.039 0.009
000898 鞍鋼股份 27.60 5.81 -13.37 87.37 1.154 0.404
000951 中國(guó)重汽 33.22 9.47 -9.62 112.80 0.700 0.394
000970 中科三環(huán) 29.78 9.81 -17.73 29.56 0.276 0.043
000972 新中基 41.04 4.05 -20.71 32.86 0.420 0.033
000978 桂林旅游 32.20 8.75 -14.68 67.26 0.250 0.011
000999 S三九 27.57 1.79 -2.13 142.93 0.170 0.024
002003 偉星股份 32.31 6.23 -14.23 79.94 0.729 0.063
002007 華蘭生物 29.74 3.56 -9.21 110.82 0.520 0.104
002008 大族激光 38.85 7.76 -15.53 74.85 0.370 0.087
002018 華星化工 25.33 11.30 -20.39 131.93 0.340 0.044
002021 中捷股份 25.20 6.59 -17.75 89.51 0.400 0.160
002022 科華生物 28.97 8.44 -5.30 134.57 0.530 0.156
002024 蘇寧電器 66.18 3.73 -7.08 124.14 1.000 0.175
002028 思源電氣 35.79 2.35 -8.00 115.68 1.350 0.168
002029 七匹狼 34.34 0.97 -12.18 58.75 0.470 0.181
002032 蘇泊爾 34.37 3.86 -7.86 101.91 0.580 0.219
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 25.53 5.72 -14.93 325.94 0.608 0.263
002045 廣州國(guó)光 42.97 6.10 -20.25 25.44 0.420 0.078
002056 橫店?yáng)|磁 33.68 7.34 -15.84 63.51 0.720 0.168
002061 江山化工 33.74 5.87 -7.93 88.48 0.570 0.026
002068 黑貓股份 34.09 18.91 -16.59 89.67 0.620 0.084
002069 獐子島 38.40 2.80 -10.56 12.78 1.480 0.367
002070 眾和股份 31.34 -4.20 -10.66 48.07 0.508 -0.013
002073 青島軟控 40.96 7.59 -20.38 46.48 1.240 0.226
002076 雪萊特 28.66 11.79 -14.05 109.70 0.428 0.075
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 31.53 5.18 -16.35 93.99 1.060 0.215
002081 金螳螂 41.92 7.44 -14.85 77.88 0.670 0.175
002083 孚日股份 28.65 5.42 -19.84 128.68 0.310 0.089
002084 海鷗衛(wèi)浴 27.68 5.38 -14.71 50.47 0.658 0.172
002093 國(guó)脈科技 40.63 11.48 -10.63 208.26 0.445 0.187
002106 萊寶高科 29.48 8.20 -8.08 117.60 1.084 0.221
002116 中國(guó)海誠(chéng) 41.71 5.46 -14.81 270.34 0.373 0.080
002120 新海股份 26.87 5.33 -13.41 330.51 0.560 0.085
600000 浦發(fā)銀行 45.48 2.06 2.43 81.37 0.770 0.225
600005 武鋼股份 47.21 0.89 -7.20 65.61 0.497 0.180
600022 濟(jì)南鋼鐵 36.70 6.20 -10.99 125.13 0.770 0.263
600030 中信證券 34.39 3.17 -11.01 109.05 0.800 0.421
600031 三一重工 34.41 -0.95 8.34 184.42 1.160 0.763
600036 招商銀行 38.88 1.44 3.53 54.77 0.480 0.167
600037 歌華有線 29.33 4.05 -3.44 94.18 0.650 0.091
600048 保利地產(chǎn) 36.43 4.04 -0.19 125.05 1.200 0.142
600055 萬(wàn)東醫(yī)療 27.14 0.33 -20.41 204.36 0.205 0.025
600089 特變電工 30.48 2.14 46.37 124.51 0.507 0.177
600118 中國(guó)衛(wèi)星 29.52 -0.11 -13.15 78.95 0.240 0.065
600143 金發(fā)科技 42.97 1.90 10.82 115.15 0.960 0.110
600150 滬東重機(jī) 56.77 1.96 -0.21 323.17 1.019 0.385
600206 有研硅股 30.25 0.00 7.37 212.92 0.120 0.105
600230 滄州大化 28.73 4.66 -22.44 124.36 0.390 0.232
600258 首旅股份 27.42 -0.44 -0.68 206.27 0.341 0.148
600268 國(guó)電南自 32.78 5.16 -16.71 73.33 0.389 0.003
600271 航天信息 53.80 1.34 2.21 45.77 1.140 0.264
600276 恒瑞醫(yī)藥 52.51 5.37 -4.77 90.75 0.623 0.170
600280 南京中商 25.21 4.09 -13.03 78.51 0.390 0.111
600290 華儀電氣 26.51 15.12 -8.61 228.58 0.015 0.074
600298 安琪酵母 36.71 5.17 6.55 142.16 0.564 0.155
600299 星新材料 40.94 3.97 -7.77 169.09 0.557 0.114
600305 恒順醋業(yè) 32.66 3.04 -20.27 51.52 0.340 0.076
600309 煙臺(tái)萬(wàn)華 44.17 4.07 -1.04 121.46 0.700 0.270
600312 平高電氣 33.21 5.49 -11.44 66.93 0.430 0.076
600315 上海家化 47.15 3.77 -4.92 121.28 0.420 0.115
600325 華發(fā)股份 25.25 4.05 -15.13 132.87 0.550 0.175
600327 大廈股份 38.35 8.10 -19.40 37.95 0.225 0.088
600332 廣州藥業(yè) 27.19 7.03 -23.05 83.53 0.280 0.093
600360華微電子 34.72 3.52 -11.68 47.69 0.510 0.108
600361 華聯(lián)綜超 46.69 6.41 -18.24 24.38 0.450 0.145
600386 *ST北巴 25.90 10.24 0.00 83.11 -0.860 -0.031
600396 金山股份 32.62 8.25 -12.67 202.91 0.250 0.184
600406 國(guó)電南瑞 26.08 1.22 -1.94 61.24 0.520 0.027
600426 華魯恒升 29.16 5.55 -11.25 121.48 0.707 0.194
600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 28.52 4.00 -7.04 124.84 0.940 0.231
600436 片仔癀 28.64 4.21 -13.97 89.33 0.585 0.202
600438 通威股份 25.79 1.06 -13.72 97.38 0.440 0.012
600439 瑞貝卡 33.94 0.54 -6.99 229.88 0.530 0.155
600456 寶鈦股份 52.76 6.74 -11.43 48.76 0.841 0.212
600458 時(shí)代新材 27.01 2.78 -19.26 60.67 0.110 0.019
600479 千金藥業(yè) 29.18 0.99 -10.28 135.66 0.570 0.126
600511 國(guó)藥股份 34.58 -0.44 -7.60 134.18 0.636 0.280
600519 貴州茅臺(tái) 46.23 4.53 -3.49 41.74 1.590 0.568
600525 長(zhǎng)園新材 32.97 4.46 -11.91 106.15 0.920 0.177
600527 江南高纖 37.19 7.07 -18.38 169.64 0.240 0.059
600529 山東藥玻 29.67 2.12 -7.70 83.47 0.420 0.092
600535 天士力 28.98 2.62 -9.28 104.55 0.720 0.067
600548 深高速 28.83 3.83 -2.91 105.18 0.256 0.137
600552 *ST方興 31.74 -9.80 3.87 211.38 -0.585 0.026
600557 康緣藥業(yè) 32.69 3.90 -10.22 79.61 0.410 0.116
600563 法拉電子 39.62 10.77 -0.47 74.08 0.480 0.124
600582 天地科技 41.18 2.19 -7.01 170.88 1.020 0.124
600585 海螺水泥 30.94 2.92 1.46 88.69 1.140 0.169
600596 新安股份 41.41 2.43 5.15 163.08 1.120 0.276
600616 第一食品 25.38 6.42 -9.55 118.03 0.430 0.193
600631 百聯(lián)股份 26.31 1.31 -8.35 103.47 0.240 0.103
600660 福耀玻璃 34.18 9.60 -7.00 120.30 0.610 0.160
600685 廣船國(guó)際 28.61 0.86 -8.95 210.68 0.590 0.311
600686 金龍汽車(chē) 27.46 8.12 -18.20 102.85 0.670 0.172
600693 東百集團(tuán) 34.94 2.87 -14.27 53.30 0.329 0.127
600694 大商股份 37.71 2.79 -6.13 114.81 0.880 0.278
600697 歐亞集團(tuán) 42.45 13.37 -11.71 114.25 0.373 0.073
600713 南京醫(yī)藥 29.40 -8.80 -6.19 114.94 0.074 0.030
600718 東軟股份 36.64 -0.73 6.33 100.76 0.280 0.074
600729 重慶百貨 50.62 6.31 -17.24 101.37 0.420 0.156
600748 上實(shí)發(fā)展 25.77 2.13 -12.78 88.73 0.230 0.029
600750 江中藥業(yè) 27.04 3.44 -13.80 137.75 0.520 0.170
600761 安徽合力 39.61 5.07 -12.17 32.22 0.690 0.204
600809 山西汾酒 40.42 4.58 -10.02 24.56 0.604 0.308
600828 *ST成商 40.77 -1.01 -12.44 43.42 -0.290 0.031
600829 三精制藥 31.14 7.28 -14.63 107.47 0.565 0.132
600835 上海機(jī)電 26.05 7.47 -11.44 175.16 0.471 0.105
600849 上海醫(yī)藥 26.58 5.93 -16.90 162.41 0.145 0.069
600858 銀座股份 35.30 4.38 -12.59 61.54 0.496 0.252
600859 王府井 31.46 -2.24 3.84 115.19 0.490 0.183
600875 東方電機(jī) 46.08 4.23 -6.31 147.97 1.845 0.474
600880 博瑞傳播 25.13 7.50 -15.01 62.62 0.500 0.115
600886 國(guó)投電力 25.46 4.30 -5.67 131.67 0.505 0.186
600963 岳陽(yáng)紙業(yè) 35.36 2.24 -13.05 108.32 0.200 0.024
600970 中材國(guó)際 35.28 8.16 -13.72 92.09 0.780 0.379
600973 寶勝股份 39.19 10.96 -20.62 121.85 0.670 0.153
601006 大秦鐵路 29.46 5.90 -11.14 100.61 0.340 0.122
601166 興業(yè)銀行 27.86 10.29 -2.62 130.06 0.950 0.282
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind資訊