6月19日受利好消息刺激,三大股指早盤(pán)大幅高開(kāi),隨后受部分獲利盤(pán)兌現(xiàn)的影響,各大股指震蕩回落。午后指數(shù)延續(xù)窄幅波動(dòng),盤(pán)中多個(gè)題材輪番表現(xiàn),成交量也有所放大,兩市近百股漲停。從板塊上看,環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和券商等漲幅居前,僅黃金、有色和豬肉股逆市下跌。
截至收盤(pán),滬指漲0.96%,報(bào)收2917點(diǎn);深成指漲1.38%,報(bào)收8925點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.98%,報(bào)收1469點(diǎn)。
周三滬深兩市共90只個(gè)股漲停。知識(shí)產(chǎn)權(quán)位列所有概念板塊漲幅榜第一。
消息面上,國(guó)務(wù)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實(shí)施工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室近日印發(fā)《2019年深入實(shí)施國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略加快建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)推進(jìn)計(jì)劃》。鼓勵(lì)信托公司綜合運(yùn)用股權(quán)、債權(quán)、投貸聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)基金、知識(shí)產(chǎn)權(quán)信托等方式開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)投融資業(yè)務(wù)。鼓勵(lì)融資擔(dān)保公司開(kāi)發(fā)適合知識(shí)產(chǎn)權(quán)的信用擔(dān)保產(chǎn)品,加大對(duì)小微企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)融資的支持力度。
6月19日新股漲停統(tǒng)計(jì)
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) |
300781.SZ | 因賽集團(tuán) | 營(yíng)銷(xiāo)傳播 | 9 |
603915.SH | 國(guó)茂股份 | 通用機(jī)械 | 4 |
300782.SZ | 卓勝微 | 半導(dǎo)體 | 2 |
002956.SZ | N西麥 | 食品加工 | 1 |
其他股漲停股統(tǒng)計(jì)
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 消息面 |
603258.SH | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 | 6 | 電子競(jìng)技 |
002107.SZ | 沃華醫(yī)藥 | 中藥 | 4 | 中藥 |
300777.SZ | 中簡(jiǎn)科技 | 化學(xué)纖維 | 3 | 開(kāi)板次新 |
002923.SZ | 潤(rùn)都股份 | 化學(xué)制藥 | 3 | |
601038.SH | 一拖股份 | 專(zhuān)用設(shè)備 | 3 | |
600422.SH | 昆藥集團(tuán) | 中藥 | 3 | 青蒿素 |
600238.SH | ST椰島 | 飲料制造 | 3 | ST概念 |
600609.SH | 金杯汽車(chē) | 汽車(chē)整車(chē) | 3 | |
300773.SZ | 拉卡拉 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2 | 試水券商牌照 |
002952.SZ | 亞世光電 | 光學(xué)光電子 | 2 | |
300663.SZ | 科藍(lán)軟件 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2 | 自主可控 |
300561.SZ | 匯金科技 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2 | 自主可控 |
300405.SZ | 科隆股份 | 化學(xué)制品 | 2 | |
002689.SZ | 遠(yuǎn)大智能 | 專(zhuān)用設(shè)備 | 2 | 自主可控 |
002645.SZ | 華宏科技 | 專(zhuān)用設(shè)備 | 2 | 自主可控 |
002536.SZ | 飛龍股份 | 汽車(chē)零部件 | 2 | |
002464.SZ | 眾應(yīng)互聯(lián) | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 | 2 | |
002247.SZ | 聚力文化 | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 | 2 | |
002199.SZ | 東晶電子 | 元件 | 2 | |
600509.SH | 天富能源 | 電力 | 2 | |
000408.SZ | 藏格控股 | 化學(xué)制品 | 2 | |
603327.SH | 福蓉科技 | 電子制造 | 1 | |
300779.SZ | 惠城環(huán)保 | 環(huán)保工程及服務(wù) | 1 | |
300775.SZ | 三角防務(wù) | 航空裝備 | 1 | 開(kāi)板次新 |
002949.SZ | 華陽(yáng)國(guó)際 | 房屋建設(shè) | 1 | |
002945.SZ | 華林證券 | 證券 | 1 | |
603583.SH | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 電氣自動(dòng)化設(shè)備 | 1 | |
002938.SZ | 鵬鼎控股 | 元件 | 1 | |
603192.SH | 匯得科技 | 化學(xué)制品 | 1 | |
601330.SH | 綠色動(dòng)力 | 環(huán)保工程及服務(wù) | 1 | |
300719.SZ | 安達(dá)維爾 | 航空裝備 | 1 | |
603499.SH | DR翔港科 | 包裝印刷 | 1 | |
603055.SH | 臺(tái)華新材 | 紡織制造 | 1 | |
300657.SZ | 弘信電子 | 元件 | 1 | |
603501.SH | 韋爾股份 | 半導(dǎo)體 | 1 | |
002868.SZ | 綠康生化 | 動(dòng)物保健 | 1 | |
300604.SZ | 長(zhǎng)川科技 | 專(zhuān)用設(shè)備 | 1 | |
603906.SH | 龍?bào)纯萍?/a> | 石油化工 | 1 | |
601200.SH | 上海環(huán)境 | 環(huán)保工程及服務(wù) | 1 | 垃圾分類(lèi) |
300623.SZ | 捷捷微電 | 半導(dǎo)體 | 1 | |
603665.SH | 康隆達(dá) | 服裝家紡 | 1 | |
300615.SZ | 欣天科技 | 通信設(shè)備 | 1 | |
601858.SH | 中國(guó)科傳 | 文化傳媒 | 1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
300560.SZ | 中富通 | 通信設(shè)備 | 1 | 5G |
603189.SH | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | |
300518.SZ | 盛訊達(dá) | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 | 1 | |
603936.SH | 博敏電子 | 元件 | 1 | |
300460.SZ | 惠倫晶體 | 元件 | 1 | |
603315.SH | 福鞍股份 | 通用機(jī)械 | 1 | |
300427.SZ | 紅相股份 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備 | 1 | |
603686.SH | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 專(zhuān)用設(shè)備 | 1 | |
300364.SZ | 中文在線(xiàn) | 文化傳媒 | 1 | |
603006.SH | 聯(lián)明股份 | 汽車(chē)零部件 | 1 | |
300385.SZ | 雪浪環(huán)境 | 專(zhuān)用設(shè)備 | 1 | |
300356.SZ | 光一科技 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備 | 1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
300352.SZ | 北信源 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | |
300327.SZ | 中穎電子 | 半導(dǎo)體 | 1 | |
002668.SZ | 奧馬電器 | 白色家電 | 1 | |
300301.SZ | 長(zhǎng)方集團(tuán) | 光學(xué)光電子 | 1 | |
002663.SZ | 普邦股份 | 園林工程 | 1 | |
300291.SZ | 華錄百納 | 文化傳媒 | 1 | |
300278.SZ | 華昌達(dá) | 通用機(jī)械 | 1 | |
300245.SZ | 天璣科技 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | 自主可控 |
300202.SZ | 聚龍股份 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 1 | 自主可控 |
002552.SZ | 寶鼎科技 | 通用機(jī)械 | 1 | |
300090.SZ | 盛運(yùn)環(huán)保 | 環(huán)保工程及服務(wù) | 1 | 垃圾分類(lèi) |
300087.SZ | 荃銀高科 | 種植業(yè) | 1 | 鄉(xiāng)村振興 |
300081.SZ | 恒信東方 | 通信設(shè)備 | 1 | 5G |
300025.SZ | 華星創(chuàng)業(yè) | 通信設(shè)備 | 1 | 5G |
300023.SZ | 寶德股份 | 多元金融 | 1 | |
002103.SZ | 廣博股份 | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 | 1 | |
600017.SH | 日照港 | 港口 | 1 | |
002057.SZ | 中鋼天源 | 金屬非金屬新材料 | 1 | |
002036.SZ | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 光學(xué)光電子 | 1 | |
600980.SH | 北礦科技 | 金屬非金屬新材料 | 1 | |
600572.SH | 康恩貝 | 中藥 | 1 | |
600540.SH | 新賽股份 | 種植業(yè) | 1 | 鄉(xiāng)村振興 |
600217.SH | 中再資環(huán) | 環(huán)保工程及服務(wù) | 1 | |
600171.SH | 上海貝嶺 | 半導(dǎo)體 | 1 | 上海自貿(mào) |
000862.SZ | 銀星能源 | 電力 | 1 | |
600156.SH | 華升股份 | 紡織制造 | 1 | |
600769.SH | 祥龍電業(yè) | 房屋建設(shè) | 1 | |
600749.SH | 西藏旅游 | 旅游綜合 | 1 | |
600701.SH | *ST工新 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | ST概念 |
000035.SZ | 中國(guó)天楹 | 環(huán)保工程及服務(wù) | 1 | |
600818.SH | 中路股份 | 綜合 | 1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù))
(文章來(lái)源:東方財(cái)富證券研究所)
(責(zé)任編輯:DF378)
聯(lián)系客服