6月27日早盤滬深兩市跳空高開,指數(shù)在證券、保險(xiǎn)和白酒等權(quán)重板塊帶動(dòng)下震蕩拉升,盤中漲幅超過1%,貴州茅臺(tái)一度站上1000元大關(guān),個(gè)股賺錢效應(yīng)逐漸回暖。午后指數(shù)再度縮量橫盤震蕩,情緒指標(biāo)有所回落,科技股表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。從板塊上看,白酒、5G和國產(chǎn)芯片等板塊漲幅居前,石油、電力和有色金屬等板塊跌幅居前。
截至收盤,滬指漲0.69%,報(bào)收2996點(diǎn);深成指漲1.28%,報(bào)收9239點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲1.38%,報(bào)收1525點(diǎn)。
周四兩市合計(jì)共67只個(gè)股漲停,5G板塊再度領(lǐng)漲兩市。
消息面上,6月27日,MWC19上海期間,上海市經(jīng)信委副主任張建明在5G應(yīng)用創(chuàng)新論壇上介紹,為推進(jìn)5G創(chuàng)新應(yīng)用,上海市政府今年專門設(shè)立了數(shù)目不小的支持5G應(yīng)用的專項(xiàng)資金,這幾天正在組織申報(bào)。
6月27日新股漲停統(tǒng)計(jì)
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) |
300782.SZ | 卓勝微 | 半導(dǎo)體 | 8 |
603863.SH | 松煬資源 | 造紙 | 5 |
300594.SZ | 朗進(jìn)科技 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 5 |
600968.SH | 海油發(fā)展 | 采掘服務(wù) | 2 |
603867.SH | N新化 | 化學(xué)制品 | 1 |
其他股漲停股統(tǒng)計(jì)
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 消息面 |
300371.SZ | 匯中股份 | 儀器儀表 | 5 | 創(chuàng)業(yè)板殼 |
002684.SZ | *ST猛獅 | 汽車零部件 | 5 | ST概念 |
300210.SZ | 森遠(yuǎn)股份 | 專用設(shè)備 | 5 | |
600518.SH | ST康美 | 中藥 | 5 | ST概念 |
603738.SH | 泰晶科技 | 元件 | 3 | |
300414.SZ | 中光防雷 | 通信設(shè)備 | 3 | |
300267.SZ | 爾康制藥 | 化學(xué)制藥 | 3 | |
002210.SZ | *ST飛馬 | 物流 | 3 | ST概念 |
600240.SH | *ST華業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 3 | ST概念 |
600186.SH | *ST蓮花 | 食品加工 | 3 | ST概念 |
300636.SZ | 同和藥業(yè) | 化學(xué)制藥 | 2 | |
300515.SZ | 三德科技 | 儀器儀表 | 2 | |
300018.SZ | 中元股份 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備 | 2 | |
002012.SZ | 凱恩股份 | 造紙 | 2 | |
000953.SZ | *ST河化 | 化學(xué)制品 | 2 | ST概念 |
000607.SZ | 華媒控股 | 營銷傳播 | 2 | |
000571.SZ | *ST大洲 | 煤炭開采 | 2 | ST概念 |
600613.SH | 神奇制藥 | 中藥 | 2 | |
603068.SH | 博通集成 | 半導(dǎo)體 | 1 | |
300739.SZ | 明陽電路 | 元件 | 1 | |
603283.SH | 賽騰股份 | 專用設(shè)備 | 1 | |
002916.SZ | 深南電路 | 元件 | 1 | 5G概念 |
300708.SZ | 聚燦光電 | 光學(xué)光電子 | 1 | |
002902.SZ | 銘普光磁 | 電子制造 | 1 | 5G概念 |
603106.SH | 恒銀金融 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 1 | |
300680.SZ | 隆盛科技 | 汽車零部件 | 1 | |
603676.SH | 衛(wèi)信康 | 化學(xué)制藥 | 1 | |
603758.SH | 秦安股份 | 汽車零部件 | 1 | |
300648.SZ | 星云股份 | 儀器儀表 | 1 | |
603797.SH | 聯(lián)泰環(huán)保 | 水務(wù) | 1 | |
300638.SZ | 廣和通 | 通信設(shè)備 | 1 | 邊緣計(jì)算 |
300629.SZ | 新勁剛 | 通用機(jī)械 | 1 | |
603228.SH | 景旺電子 | 元件 | 1 | |
300567.SZ | 精測電子 | 儀器儀表 | 1 | 5G概念 |
300538.SZ | 同益股份 | 塑料 | 1 | |
300410.SZ | 正業(yè)科技 | 儀器儀表 | 1 | |
300375.SZ | 鵬翎股份 | 汽車零部件 | 1 | |
300362.SZ | 天翔環(huán)境 | 專用設(shè)備 | 1 | |
002705.SZ | 新寶股份 | 白色家電 | 1 | |
002682.SZ | 龍洲股份 | 物流 | 1 | |
300324.SZ | 旋極信息 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | |
002658.SZ | 雪迪龍 | 環(huán)保工程及服務(wù) | 1 | |
300249.SZ | 依米康 | 白色家電 | 1 | |
002463.SZ | 滬電股份 | 元件 | 1 | 5G概念 |
002442.SZ | 龍星化工 | 橡膠 | 1 | |
300089.SZ | 文化長城 | 家用輕工 | 1 | |
002436.SZ | 興森科技 | 元件 | 1 | |
002388.SZ | 新亞制程 | 其他電子 | 1 | |
300066.SZ | 三川智慧 | 儀器儀表 | 1 | |
002375.SZ | 亞廈股份 | 裝修裝飾 | 1 | |
002313.SZ | 日海智能 | 通信設(shè)備 | 1 | 邊緣計(jì)算 |
300025.SZ | 華星創(chuàng)業(yè) | 通信設(shè)備 | 1 | 邊緣計(jì)算 |
002123.SZ | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 | 1 | |
600983.SH | 惠而浦 | 白色家電 | 1 | |
002014.SZ | 永新股份 | 包裝印刷 | 1 | |
600408.SH | ST安泰 | 煤炭開采 | 1 | ST概念 |
000885.SZ | 城發(fā)環(huán)境 | 水泥制造 | 1 | |
000908.SZ | 景峰醫(yī)藥 | 化學(xué)制藥 | 1 | |
600199.SH | 金種子酒 | 飲料制造 | 1 | |
000889.SZ | 中嘉博創(chuàng) | 通信運(yùn)營 | 1 | |
600746.SH | 江蘇索普 | 化學(xué)制品 | 1 | |
000544.SZ | 中原環(huán)保 | 水務(wù) | 1 |
(數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù))
(文章來源:東方財(cái)富證券研究所)
(責(zé)任編輯:DF378)? ? ? ? ? ? ?
聯(lián)系客服