日期 | 出發(fā) | | 目的地(住宿地) | 住宿地海撥(米) | 行車(chē)公里數(shù) | 當(dāng)日主要景點(diǎn) |
D0: | 上海 | - | 成都 | 500 | | |
D1: | 成都 | - | 康定 | 2395 | 300 | 二郎山隧道、瀘定橋 |
D2: | 康定 | - | 雅江 | 2530 | 200 | 塔公草原、新都橋 |
D3: | 雅江 | - | 新龍 | 估計(jì)3600 | 303 | S217省道巨美的路 |
D4: | 新龍 | - | 色達(dá) | 3895 | 236 | 雅礱江峽谷,色達(dá)120公里風(fēng)景路 |
D5: | 色達(dá) | - | 翁達(dá) | | 87 | 天葬,五明佛學(xué)院 |
D6: | 翁達(dá) | - | 紅源 | 3400 | 377 | 直波碉群、紅源草原、月亮灣 |
D7 | 紅源 | - | 夏河 | 3000 | 446 | 黃河九曲第一彎,若爾蓋草原,花湖 |
D8 | 夏河 | - | 西寧 | 2200 | 247 | 拉卜楞寺 |
D9 | 西寧 | - | 格爾木 | 2800 | 780 | |
D10 | 格爾木 | - | 那曲 | 4650 | 825 | 昆侖山、風(fēng)火山、唐古拉山、妥巨拉山,看藏羚羊,藏野驢, |
D11 | 那曲 | - | 拉薩 | 3650 | 560 | 念青唐古拉山,羊湖 |
D12 | 拉薩 | | | 3650 | | 布宮,大昭寺 |
D13 | 拉薩 | - | 安多 | 4800 | 590 | 納木措 |
D14: | 安多 | - | 格爾木 | 2800 | 680 | 藏羚羊,藏野驢 |
D15: | 格爾木 | - | 黑馬河 | 3500 | 710 | 托素湖、茶卡鹽湖 |
D16: | 黑馬河 | - | 祁連 | 2500 | 300 | 青海湖、鳥(niǎo)島、祁連草原、卓爾山 |
D17: | 祁連 | - | 西寧/上海 | 2200 | 360 | 祁連草原,塔爾寺 |
合計(jì): | | | | | 7001 | |
成都-雅安:走318國(guó)道或成雅高速都一路暢通。
雅安-天全:雅安到天全路況良好,但拐彎較多,少數(shù)幾個(gè)彈坑路段,幾個(gè)地方施工,碰上兩次單向限行,人品比較好,兩次均是先放行我們進(jìn)藏這邊。
天全-二朗山隧道:路況和雅安到天全差不多,經(jīng)過(guò)的老虎嘴隧道全長(zhǎng)估計(jì)200-300米是搓板路,慢行沒(méi)事兒。
二郎山隧道-瀘定:10幾公里的下坡路,路很好,只是進(jìn)瀘定時(shí)有200-300米的搓板路
瀘定-康定,總體不錯(cuò),少數(shù)幾個(gè)路段彈坑路。反正開(kāi)不快。
3.
詳細(xì)行程
聯(lián)系客服