五谷雜糧烘焙參數(shù) | ||||||
物料名稱 | 烘焙溫度 | 烘焙時(shí)間 | 物料名稱 | 烘焙溫度 | 烘焙時(shí)間 | |
糙米 | 130-150 | 1.5-2 | 黑芝麻 | 130 | 1-1.5 | |
糯米 | 130-150 | 1.5-2 | 核桃 | 130 | 1-1.5 | |
蕎麥 | 130-150 | 1.5-2 | 杏仁 | 130 | 1-1.5 | |
燕麥米 | 130-150 | 1.5-2 | 花生 | 130 | 1-1.5 | |
黑米 | 130-150 | 1.5-2 | 南瓜子 | 130 | 1-1.5 | |
玉米 | 130-150 | 1.5-2 | 南杏 | 130 | 1-1.5 | |
薏米 | 130-150 | 1.5-2 | 松子 | 130 | 1-1.5 | |
黃豆 | 130-150 | 1.5-2 | 酸棗仁 | 130 | 1-1.5 | |
紅豆 | 130-150 | 1.5-2 | 銀杏 | 130 | 1-1.5 | |
黑豆 | 130-150 | 1.5-2 | 榛子仁 | 130 | 1-1.5 | |
綠豆 | 130-150 | 1.5-2 | 紅蓮子 | 130 | 1-1.5 | |
白扁豆 | 130-150 | 1.5-2 | 山楂 | 130 | 1-1.5 | |
苦瓜籽 | 130-150 | 1.5-2 | 茨實(shí) | 130 | 1.5-2 | |
芹菜籽 | 130-150 | 1.5-2 | 枸杞 | 130 | 1-1.5 | |
胡蘿卜籽 | 130-150 | 1.5-2 | 紅棗片 | 80 | 3-4 | |
冬瓜籽 | 130-150 | 1.5-2 | 紅棗 | 80 | 3-4 | |
葡萄籽 | 130-150 | 1.5-2 | 百合 | 130 | 1-1.5 | |
生菜籽 | 130-150 | 1.5-2 | 阿膠 | 130 | 1-1.5 | |
蘋果干 | 80-100 | 2-3 | 龜板膠 | 130 | 1-1.5 | |
草莓干 | 80-100 | 2-3 | 鹿角膠 | 130 | 1-1.5 | |
菠蘿干 | 80-100 | 2-3 | 首烏 | 130-150 | 1.5-2 | |
黃桃干 | 80-100 | 2-3 | 淮山 | 130-150 | 1.5-2 | |
香蕉干 | 80-100 | 2-3 | 葛根 | 130-150 | 1.5-2 | |
菊花 | 70-80 | 2-3 | 黑木耳 | 130-150 | 1.5-2 | |
玫瑰花 | 70-80 | 2-3 | 茯苓 | 130-150 | 1.5-2 | |
勿忘我 | 70-80 | 2-3 | 白蓮 | 130-150 | 1.5-2 | |
綠茶 | 70-80 | 2-3 | 以上資料僅供參考,具體烘焙時(shí)間依每次放的物料多少、箱內(nèi)放置的層數(shù)多少和設(shè)定的溫度高低變化而變化。如不清楚,在烤物料的時(shí)候可以打開(kāi)門看看物料所烤的效果,然后記錄下來(lái),以便后續(xù)使用,謝謝!~ | |||
紅茶 | 70-80 | 2-3 | ||||
聯(lián)系客服