A企業(yè)2017年成立,從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),2019年各季度的資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)以及累計(jì)應(yīng)納稅所得額情況如下表所示:
季度 | 從業(yè)人數(shù) | 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 應(yīng)納稅所得額 | ||
期初 | 期末 | 期初 | 期末 | (累計(jì)值,萬(wàn)元) | |
第1季度 | 120 | 200 | 2000 | 4000 | 150 |
第2季度 | 400 | 500 | 4000 | 6600 | 200 |
第3季度 | 350 | 200 | 6600 | 7000 | 280 |
第4季度 | 220 | 210 | 7000 | 2500 | 300 |
解析:
A企業(yè)在預(yù)繳2019年度企業(yè)所得稅時(shí),判斷是否符合小型微利企業(yè)條件的具體過(guò)程如下:
指標(biāo) | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |
從業(yè) | 季初 | 120 | 400 | 350 | 220 |
人數(shù) | 季末 | 200 | 500 | 200 | 210 |
季度平均值 | (120+200)÷2=160 | (400+500)÷2=450 | (350+200)÷2=275 | (220+210)÷2=215 | |
截至本期末季度平均值 | 160 | (160+450)÷2=305 | (160+450+275)÷3=295 | (160+450+275+215)÷4=275 | |
資產(chǎn) | 季初 | 2000 | 4000 | 6600 | 7000 |
總額 | 季末 | 4000 | 6600 | 7000 | 2500 |
(萬(wàn)元) | 季度平均值 | (2000+4000)÷2=3000 | (4000+6600)÷2=5300 | (6600+7000)÷2=6800 | (7000+2500)÷2=4750 |
截至本期末季度平均值 | 3000 | (3000+5300)÷2=4150 | (3000+5300+6800)÷3=5033.33 | (3000+5300+6800+4750)÷4=4962.5 | |
應(yīng)納稅所得額 | 150 | 200 | 280 | 300 | |
(累計(jì)值,萬(wàn)元) | |||||
判斷結(jié)果 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 符合 | |
(從業(yè)人數(shù)超標(biāo)) | (資產(chǎn)總額超標(biāo)) |
A企業(yè)在預(yù)繳2019年第1季度至第4季度企業(yè)所得稅時(shí),實(shí)際應(yīng)納所得稅額和減免稅額的計(jì)算過(guò)程如下:
計(jì)算過(guò)程 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
預(yù)繳時(shí),判斷是否為小型微利企業(yè) | 符合小型微利企業(yè)條件 | 不符合小型微利企業(yè)條件 | 不符合小型微利企業(yè) | 符合小型微利企業(yè)條件 |
應(yīng)納稅所得額 (累計(jì)值,萬(wàn)元) | 150 | 200 | 280 | 300 |
實(shí)際應(yīng)納所得稅額 (累計(jì)值,萬(wàn)元) | 100×25%×20%+(100-50)×50%×20%=10 | 200×25%=50 | 280×25%=70 | 100×25%×20%+(300-100)×50%×20%=25 |
本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額 (萬(wàn)元) | 10 | 50-10=40 | 70-10-40=20 | 0 (25-10-40-20<0,本季度應(yīng)繳稅款為0) |
已納所得稅額 (累計(jì)值,萬(wàn)元) | 10 | 10+40=50 | 10+40+20=70 | 10+40+20+0=70 |
減免所得稅額 (累計(jì)值,萬(wàn)元) | 150×25%-10=27.5 | 200×25%-50=0 | 280×25%-70=0 | 300×25%-25=50 |
聯(lián)系客服