[XCAR 試駕 原創(chuàng)]
提到保時(shí)捷,大多數(shù)人首先想到的一定是911。作為保時(shí)捷旗下的靈魂車型,911的確完美地詮釋了該品牌的內(nèi)涵和精神。不過(guò)對(duì)于保時(shí)捷來(lái)說(shuō),光有靈魂顯然是不夠的,他們還需要一顆“搖錢(qián)樹(shù)”。自2002年推出以來(lái),Cayenne憑借一己之力撐起了保時(shí)捷品牌銷量的半邊天,成為整個(gè)品牌的支柱車型。在前不久的廣州車展上,保時(shí)捷帶來(lái)了新款Cayenne車型。除了三款燃油車型外,此次上市的還有全新Cayenne E-Hybrid,也就是我們此次試駕的主角。
顯而易見(jiàn),保時(shí)捷Cayenne E-Hybrid最大的特點(diǎn)還是在于它所使用的這套插電式混合動(dòng)力系統(tǒng),所以本篇文章我們會(huì)重點(diǎn)介紹動(dòng)力系統(tǒng)以及駕駛感受,至于外觀及內(nèi)飾方面的內(nèi)容我們僅做簡(jiǎn)單介紹。
相較于Cayenne S和Cayenne Turbo來(lái)說(shuō),Cayenne E-Hybrid顯得有些陌生。其實(shí)早在2014年,保時(shí)捷就發(fā)布了基于第二代Cayenne打造的Cayenne S E-Hybrid插電混動(dòng)車型。通過(guò)3.0L機(jī)械增壓V6發(fā)動(dòng)機(jī)和電機(jī)的協(xié)同作用,Cayenne S E-Hybrid能提供416Ps的最大馬力以及590Nm的峰值扭矩,油耗可低至3.4L/100km。
到了第三代車型,海外售賣的版本依舊是搭載3.0L V6發(fā)動(dòng)機(jī)的Cayenne S E-Hybrid,而國(guó)內(nèi)售賣的Cayenne E-Hybrid則搭載一臺(tái)排量更小的2.0L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)搭配一臺(tái)永磁同步電機(jī),其中發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率185kW(251Ps)/5000-6000rpm,峰值扭矩370Nm/1600-4500rpm;永磁同步電機(jī)的最大功率100kW(136Ps),峰值扭矩400Nm。在發(fā)動(dòng)機(jī)與電機(jī)的協(xié)同作用下,這套混合動(dòng)力系統(tǒng)的總功率最高可達(dá)284kW(386Ps),峰值扭矩可達(dá)600Nm。變速箱則采用與燃油版車型相同的8速自動(dòng)變速箱。
雖然發(fā)動(dòng)機(jī)排量變小了,但全新Cayenne E-Hybrid將電池容量提升至14.1kWh,可為純電驅(qū)動(dòng)提供更強(qiáng)大的電力支持,使其在歐洲NEDC工況下的續(xù)航里程從老款車型的36km提升到了51km。液冷式電池存放在行李廂地板的下方,由8個(gè)電池模塊組成,每個(gè)模塊帶有13個(gè)棱柱形鋰離子電池。
底盤(pán)方面,全新Cayenne E-Hybrid標(biāo)配帶保時(shí)捷主動(dòng)懸掛管理系統(tǒng)(PASM)的自適應(yīng)空氣懸掛,系統(tǒng)可根據(jù)當(dāng)前的行駛條件與駕駛方式,主動(dòng)地連續(xù)調(diào)節(jié)每個(gè)車輪的阻尼,從而提升車輛行駛的穩(wěn)定性與舒適性。我們此次試駕的路段包含了高速公路以及市郊道路,可以說(shuō)Cayenne E-Hybrid的底盤(pán)表現(xiàn)足夠令人滿意,對(duì)于路面的細(xì)碎顛簸或是較大坑洼都能從容面對(duì),反饋給車內(nèi)駕乘人員的質(zhì)感非常棒。
值得一提的是,全新Cayenne E-Hybrid支持選裝保時(shí)捷動(dòng)態(tài)底盤(pán)控制系統(tǒng)(PDCC),這也是保時(shí)捷首次在混合動(dòng)力車型上提供此項(xiàng)配置。選裝該配置后可以進(jìn)一步縮短懸掛系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間,從而提高動(dòng)態(tài)駕駛的精準(zhǔn)性以及日常駕駛的舒適性。
除自適應(yīng)空氣懸掛系統(tǒng)外,全新Cayenne E-Hybrid還標(biāo)配Sport Chrono組件,駕駛員通過(guò)方向盤(pán)上的旋鈕選擇“E-Power”(電力驅(qū)動(dòng))、“Hybrid Auto”(混合動(dòng)力自動(dòng))、“Sport”(運(yùn)動(dòng)),或者“Sport Plus”(運(yùn)動(dòng)升級(jí))模式。按下模式旋鈕中間的“Sport Response”(運(yùn)動(dòng)響應(yīng))按鍵,還能連續(xù)20s提升車輛的響應(yīng)性,在快速超車等情況下進(jìn)一步增強(qiáng)性能。
在日常駕駛時(shí),全新Cayenne E-Hybrid默認(rèn)以“E-Power”(電力驅(qū)動(dòng))模式啟動(dòng),并優(yōu)先選擇純電驅(qū)動(dòng)駕駛,駕駛感受與大多數(shù)純電動(dòng)車一樣,加速輕盈暢快,并且非常安靜。400Nm的扭矩推動(dòng)這臺(tái)自重超過(guò)2t的大家伙還是比較輕松的,并且在加速時(shí)電機(jī)產(chǎn)生的電流聲比我之前試駕過(guò)的任何一款電動(dòng)車都要小。
在該模式下,油門(mén)踏板會(huì)被巧妙地分為兩段行程,腳感非常明顯。在第一段行程中車輛均會(huì)以純電模式行駛;當(dāng)油門(mén)踩至50%或更多時(shí)時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)介入驅(qū)動(dòng),以提供更加充沛的動(dòng)力。當(dāng)電池電量低于“E-Power”(電力驅(qū)動(dòng))模式需求時(shí),車輛會(huì)自動(dòng)切換為“Hybrid Auto”(混合動(dòng)力自動(dòng))模式駕駛。在實(shí)際駕駛中,兩種模式切換的過(guò)程迅速且輕柔,駕駛員完全感受不到發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)之間可分離式離合器接合的過(guò)程,整體表現(xiàn)符合Cayenne這個(gè)級(jí)別車型該有的水準(zhǔn)。
全新Cayenne E-Hybrid還可選裝“E-Hold”(電力保持)與“E-Charge”(行車充電)模式。選裝兩種模式后,通過(guò)PCM的混合動(dòng)力菜單,駕駛員還可以設(shè)置混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)裝置的工作模式。其中,當(dāng)車輛以“E-Hold”(電力保持)模式運(yùn)行時(shí),車輛會(huì)刻意保持蓄電池的當(dāng)前電量,為后續(xù)的純電驅(qū)動(dòng)和并聯(lián)驅(qū)動(dòng)等模式提供電力支持。而選擇“E-Charge”(行車充電)模式時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)可在行駛過(guò)程中為蓄電池充電,提前增加純電續(xù)航里程,以便之后在市區(qū)環(huán)境等情況下以特定的方式使用。
外觀方面,全新Cayenne E-Hybrid采用與燃油版車型類似的設(shè)計(jì),并且在車身尺寸方面也與燃油版車型基本一致。與此同時(shí),用戶還可按自己的需求和喜好對(duì)于車輛進(jìn)行個(gè)性化選裝,包括車漆顏色、包圍樣式、前大燈、排氣系統(tǒng)、輪圈造型等一系列內(nèi)容,有興趣的朋友可以直接到保時(shí)捷官網(wǎng)進(jìn)行了解。
與老款車型一樣,全新Cayenne E-Hybrid也在車身上加入了諸多青檸色的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié),以詮釋保時(shí)捷E-Hybrid的視覺(jué)風(fēng)格。
Cayenne Turbo上的自適應(yīng)車頂擾流板在全新Cayenne E-Hybrid是標(biāo)準(zhǔn)配置,可根據(jù)不同位置,進(jìn)一步優(yōu)化車輛能效,增加后橋下壓力,并在空氣制動(dòng)位置時(shí)縮短高速行車的剎車距離。
保時(shí)捷通用充電器(AC)與3.6kW車載充電器作為標(biāo)準(zhǔn)配置提供。在公共充電站,還可利用選裝的符合國(guó)標(biāo)的充電電纜為全新Cayenne E-Hybrid充電。官方稱最快速的充電方法是使用選裝的7.2kW車載充電器連接高壓充電口。
內(nèi)飾方面同樣延用了燃油版車型的設(shè)計(jì)風(fēng)格,整體區(qū)別不大。12.3英寸的多媒體顯示屏搭載了新一代保時(shí)捷通訊管理系統(tǒng)(PCM),并針對(duì)E-Hybrid車型新增了混合動(dòng)力菜單,不僅信息更豐富,而且顯示更直觀。用戶在此可查看包括當(dāng)前的能量流、能耗值、剩余純電續(xù)航里程和零排放駕駛區(qū)間等一系列信息。
編輯點(diǎn)評(píng):
由于此次試駕的時(shí)間有限,我們并沒(méi)有針對(duì)這臺(tái)全新Cayenne E-Hybrid做更多詳細(xì)的體驗(yàn),比如實(shí)測(cè)的純電續(xù)航里程、綜合油耗以及充電時(shí)間等等。不過(guò)就不到一天的簡(jiǎn)短體驗(yàn)來(lái)看,這臺(tái)全新Cayenne E-Hybrid的整體表現(xiàn)還是不錯(cuò)的,給我印象比較深的就是其在純電及混動(dòng)兩種模式間無(wú)縫切換的過(guò)程以及近乎完美的底盤(pán)質(zhì)感。至于不足,我只找到一點(diǎn),就是這臺(tái)2.0L四缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)在高轉(zhuǎn)速下運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的品質(zhì)感略差,有些不符合這臺(tái)車的身價(jià)。
基本參數(shù): | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià) | 94.80萬(wàn) |
品牌 | 保時(shí)捷 |
級(jí)別 | SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 185kW |
動(dòng)力類型 | 混合動(dòng)力 |
綜合最大功率(kW) | 284 |
綜合最大扭矩(Nm) | 600 |
變速箱 | 8擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4918×1983×1673 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) 5座 SUV |
上市年份 | 2018 |
最高車速(km/h) | 253 |
0-100加速時(shí)間(s) | 5 |
工信部油耗(L/100km) | - |
保修政策 | 3年不限公里 |
車身參數(shù): | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
車長(zhǎng)(mm) | 4918 |
車寬(mm) | 1983 |
車高(mm) | 1673 |
軸距(mm) | 2895 |
車重(kg) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
接近角(°) | - |
離去角(°) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門(mén)數(shù) | 5 |
座位數(shù) | 5 |
油箱容積(L) | 75 |
行李廂容積(L) | 645 |
行李廂最大容積(L) | 1610 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(L) | 2.0 |
排量(mL) | 1984 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 |
缸體材質(zhì) | 鑄鐵 |
最大馬力(Ps) | 252 |
最大功率(kW/rpm) | 185/5000-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 370/1600-4500 |
燃料 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 混合噴射 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | ● |
變速箱: | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
擋位個(gè)數(shù) | 8 |
變速箱類型 | AT |
變速箱名稱 | 8擋手自一體變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片式離合器 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
車輪制動(dòng): | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 275/50 R19 |
備胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● |
后排側(cè)氣囊 | ● |
膝部氣囊 | ● |
安全帶氣囊 | - |
行人安全氣囊 | - |
前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - |
兒童座椅接口 | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
防盜報(bào)警器 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
夜視系統(tǒng) | ○ |
操控配置: | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ○ |
自動(dòng)駕駛技術(shù) | - |
可變懸掛 | (選裝軟硬+高低調(diào)節(jié)) |
空氣懸掛 | ○ |
電磁感應(yīng)懸掛 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
外部配置: | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | - |
鋁合金輪圈 | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門(mén) | - |
電動(dòng)吸合門(mén) | ○ |
行李架 | ○ |
主動(dòng)格柵 | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
內(nèi)部配置: | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
皮質(zhì)方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | ● |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
方向盤(pán)記憶 | - |
方向盤(pán)加熱 | ○ |
換擋撥片 | ● |
前泊車?yán)走_(dá) | ● |
后泊車?yán)走_(dá) | ● |
倒車視頻影像 | ○ |
全景攝像頭 | ○ |
自動(dòng)泊車入位 | - |
定速巡航 | ● |
自適應(yīng)巡航 | ○ |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ○ |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - |
行車電腦顯示屏 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ |
220V/230V電源 | - |
行車記錄儀 | - |
無(wú)線充電 | - |
座椅配置: | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | ● |
腿部支撐調(diào)節(jié) | ● |
駕駛座椅記憶 | ● |
副駕駛座椅記憶 | ● |
后排座椅記憶 | - |
前排座椅加熱 | ○ |
后排座椅加熱 | ○ |
前排座椅通風(fēng) | ○ |
后排座椅通風(fēng) | ○ |
前排座椅按摩 | ○ |
后排座椅按摩 | ○ |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | ● |
第二排座椅移動(dòng) | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
加熱/制冷杯架 | - |
多媒體配置: | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
車載Wi-Fi | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 12.3英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
后排液晶屏 | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng) | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● |
車載電視 | - |
主動(dòng)降噪 | - |
音響品牌 | (選裝BOSE/Burmester) |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD/DVD播放器 | (選裝多碟DVD) |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 10喇叭(選裝14喇叭/21喇叭) |
燈光配置: | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
遠(yuǎn)光燈 | LED |
近光燈 | LED |
前霧燈 | - |
日間行車燈 | ● |
大燈高度可調(diào) | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
彎道輔助照明燈 | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | ○ |
遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | ○ |
智能遠(yuǎn)光燈 | - |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ○ |
可變色氛圍燈 | ○ |
玻璃/后視鏡: | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
前電動(dòng)車窗 | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● |
車窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
后排隱私玻璃 | ● |
電動(dòng)后視鏡 | ● |
后視鏡加熱 | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● |
后視鏡記憶 | ● |
流媒體車內(nèi)后視鏡 | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | ○ |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | ● |
后雨刷 | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
手動(dòng)空調(diào) | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | ○ |
后排出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | 兩區(qū) |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車載冰箱 | - |
其他: | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
說(shuō)明 | - |
電動(dòng)機(jī): | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
電動(dòng)機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 100 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | 400 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 100 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | 400 |
電池: | 2019款Cayenne混動(dòng) E-Hybrid |
純電最大續(xù)航里程(km) | 51 |
電池容量 | 14.1kWh |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池保修年限 | - |
電池類型 | - |
聯(lián)系客服