圖標(biāo)的看法
時(shí)刻表(機(jī)場(chǎng)出發(fā))
- ※時(shí)刻表的到達(dá)時(shí)刻是預(yù)定時(shí)刻。根據(jù)道路情況,也有可能誤點(diǎn),建議不要太趕時(shí)間。
- ※萬(wàn)一因延遲等原因給乘客造成損失,運(yùn)行公司不承擔(dān)任何責(zé)任,敬請(qǐng)諒解。
羽田機(jī)場(chǎng)國(guó)際線候機(jī)樓 | | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:00 | 07:45 | 08:05 | 08:30 | 09:05 | 09:30 | 09:50 |
羽田機(jī)場(chǎng)第二候機(jī)樓 | | - | - | - | - | 07:55 | 08:15 | 08:40 | 09:15 | 09:40 | 10:00 |
羽田機(jī)場(chǎng)第一候機(jī)樓 | | - | - | - | - | 08:00 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:45 | 10:05 |
新宿站西口24番 | | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:30 | 08:30 | 09:00 | 09:25 | 10:00 | 10:25 | 10:45 |
羽田機(jī)場(chǎng)國(guó)際線候機(jī)樓 | | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:30 |
羽田機(jī)場(chǎng)第二候機(jī)樓 | | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:40 |
羽田機(jī)場(chǎng)第一候機(jī)樓 | | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:45 |
新宿站西口24番 | | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:25 |
羽田機(jī)場(chǎng)國(guó)際線候機(jī)樓 | | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 |
羽田機(jī)場(chǎng)第二候機(jī)樓 | | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 |
羽田機(jī)場(chǎng)第一候機(jī)樓 | | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 |
新宿站西口24番 | | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 |
羽田機(jī)場(chǎng)國(guó)際線候機(jī)樓 | | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 |
羽田機(jī)場(chǎng)第二候機(jī)樓 | | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
羽田機(jī)場(chǎng)第一候機(jī)樓 | | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 |
新宿站西口24番 | | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 |
羽田機(jī)場(chǎng)國(guó)際線候機(jī)樓 | | 16:35 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 |
羽田機(jī)場(chǎng)第二候機(jī)樓 | | 16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
羽田機(jī)場(chǎng)第一候機(jī)樓 | | 16:50 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 |
新宿站西口24番 | | 17:30 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 |
羽田機(jī)場(chǎng)國(guó)際線候機(jī)樓 | | 18:50 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:50 | 21:00 |
羽田機(jī)場(chǎng)第二候機(jī)樓 | | 19:00 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:10 |
羽田機(jī)場(chǎng)第一候機(jī)樓 | | 19:05 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:05 | 21:15 |
新宿站西口24番 | | 19:45 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:35 | 21:45 |
羽田機(jī)場(chǎng)國(guó)際線候機(jī)樓 | | 21:20 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:10 | 23:20 |
羽田機(jī)場(chǎng)第二候機(jī)樓 | | 21:30 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:20 | 23:30 |
羽田機(jī)場(chǎng)第一候機(jī)樓 | | 21:35 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:25 | 23:35 |
新宿站西口24番 | | 22:05 | 22:15 | 22:35 | 22:53 | 23:03 | 23:13 | 23:23 | 23:33 | 23:53 | 00:03 |
羽田機(jī)場(chǎng)國(guó)際線候機(jī)樓 | | 23:40 | 00:20 | 01:00 | 01:40 | 02:20 | | | | | |
羽田機(jī)場(chǎng)第二候機(jī)樓 | | 23:50 | 00:05 | - | - | - | | | | | |
羽田機(jī)場(chǎng)第一候機(jī)樓 | | 23:55 | 00:10 | - | - | - | | | | | |
新宿站西口24番 | | 00:23 | 00:48 | 01:28 | 02:08 | 02:48 | | | | | |
注意事項(xiàng)
時(shí)刻表上的★班次為深夜、早晨特別車費(fèi)班次。票價(jià)請(qǐng)確認(rèn)下記“票價(jià)”欄。
關(guān)于預(yù)約
羽田機(jī)場(chǎng)出發(fā)巴士不能提前預(yù)約。
關(guān)于節(jié)假日運(yùn)行
無(wú)論星期幾,每日相同時(shí)刻運(yùn)行。
訂購(gòu)車票
乘車處 | 電話預(yù)約 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約 | 購(gòu)票處 |
利木津巴士乘車處 請(qǐng)參看巴士向?qū)D | - | 現(xiàn)在只有日語(yǔ)服務(wù)。 | 到達(dá)大廳內(nèi)問(wèn)訊處 自動(dòng)售票機(jī) |
票價(jià)
大人單程 | 兒童單程 |
¥1230 | ¥620 |
深夜早晨 (大人單程) | 深夜早晨 (兒童單程) |
¥2000 | ¥1000 |
※深夜早晨特別車費(fèi)根據(jù)運(yùn)行時(shí)間表,可用于0:00至4:59之間出發(fā)機(jī)場(chǎng)的巴士。
所需時(shí)間?運(yùn)行狀況
所需標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 |
大約35 分鐘至60 分鐘 |
站點(diǎn)示意圖
羽田機(jī)場(chǎng) 第1候機(jī)樓示意圖
- ※從羽田機(jī)場(chǎng)第1候機(jī)樓前往各地的旅客,在到達(dá)大廳里內(nèi)服務(wù)處(機(jī)場(chǎng)豪華巴士購(gòu)票處)或用自動(dòng)售票機(jī)購(gòu)票,然后前往乘車處。用顏色標(biāo)示出的乘車處就是機(jī)場(chǎng)豪華巴士乘車處。
乘車處序號(hào) | 去向 |
1 | 東京站 |
4 | 日野?高尾?八王子、稻毛?四街道、千葉市東南部?大網(wǎng)、浦和?武藏浦和、所澤、坂戶?熊谷、高崎?前橋、館林?大泉?太田?桐生?伊勢(shì)崎、佐野?宇都宮?氏家、水戶?日立 |
5 | 新宿、銀座?日比谷、赤坂、秋葉原?九段?后樂(lè)園?目白、中野站?野方站?練馬站、調(diào)布站?府中站?武藏小金井站?國(guó)分寺站、圣跡櫻之丘站?多摩中心站?南大澤站 |
6 | 東京迪斯尼度假區(qū)、新浦安、葛西?一之江?小巖?龜有、市川?行德、津田沼、淺草?東陽(yáng)町?錦糸町 |
7 | 成田機(jī)場(chǎng)、池袋、東京城市?機(jī)場(chǎng)大樓、品川、有明?臺(tái)場(chǎng)、豐洲、大宮、川越、石神井公園站?和光市站 |
12 | 木更津 |
13 | 幕張、千葉(千葉市海濱區(qū)域系統(tǒng)) |
14 | 澀谷、吉祥寺 |
前往國(guó)際線候機(jī)樓 巴士乘車處 |
前往國(guó)際線候機(jī)樓,從8號(hào)乘車處乘坐免費(fèi)聯(lián)絡(luò)巴士。 |
※乘車處編號(hào)也有可能變更,詳情請(qǐng)?jiān)儐?wèn)乘車處工作人員。
羽田機(jī)場(chǎng) 第2候機(jī)樓示意圖
- ※從羽田機(jī)場(chǎng)第2候機(jī)樓前往各地的旅客,在到達(dá)大廳內(nèi)的服務(wù)處(機(jī)場(chǎng)豪華巴士購(gòu)票處)或用自動(dòng)售票機(jī)購(gòu)票,然后前往乘車處。用顏色標(biāo)示出的乘車處就是豪華巴士乘車處。
乘車處序號(hào) | 去向 |
4 | 東京站、日野?高尾?八王子、稻毛?四街道、千葉市東南部?大網(wǎng)、浦和?武藏浦和、所澤、坂戶?熊谷、高崎?前橋、館林?大泉?太田?桐生?伊勢(shì)崎、佐野?宇都宮?氏家、水戶?日立 |
5 | 新宿、銀座?日比谷、赤坂、秋葉原?九段?后樂(lè)園?目白、中野站?野方站?練馬站、調(diào)布站?府中站?武藏小金井站?國(guó)分寺站、圣跡櫻之丘站?多摩中心站?南大澤站 |
6 | 東京迪斯尼度假區(qū)、新浦安、葛西?一之江?小巖?龜有、市川?行德、津田沼、淺草?東陽(yáng)町?錦糸町 |
7 | 成田機(jī)場(chǎng)、池袋、東京城市?機(jī)場(chǎng)大樓、品川、有明?臺(tái)場(chǎng)、豐洲、大宮、川越、石神井公園站?和光市站 |
12 | 木更津 |
13 | 幕張、千葉(千葉市海濱區(qū)域系統(tǒng)) |
14 | 澀谷、吉祥寺 |
前往國(guó)際線候機(jī)樓 巴士乘車處 |
前往國(guó)際線候機(jī)樓、第1旅客候機(jī)樓,從9號(hào)乘車處乘坐免費(fèi)聯(lián)絡(luò)巴士。 |
※乘車處編號(hào)也有可能變更,詳情請(qǐng)?jiān)儐?wèn)乘車處工作人員。
羽田機(jī)場(chǎng) 國(guó)際線候機(jī)樓示意圖
- ※從羽田機(jī)場(chǎng)第1航站樓前往各地的旅客:請(qǐng)?jiān)诘竭_(dá)大廳問(wèn)詢處(利木津巴士售票柜臺(tái))或自動(dòng)售票機(jī)處購(gòu)票后,到乘車處等候。有顏色指示的乘車處是利木津巴士乘車處。
- ※從羽田機(jī)場(chǎng)國(guó)際線航站樓前往各地的旅客:請(qǐng)?jiān)诘竭_(dá)大廳(2F)內(nèi)售票柜臺(tái)或巴士乘車處(1F)的自動(dòng)售票機(jī)購(gòu)票后、前往車票上所指示的乘車處等候。顯示橙色的乘車處為利木津巴士乘車處。
乘車處編號(hào) | 前往方向 |
1 | 東京站、高尾?八王子、浦和?武藏浦和、所澤、坂戶?熊谷、佐野?鹿沼?宇都宮?氏家、高崎?前橋、館林?太田?桐生?伊勢(shì)崎、水戶?日立 |
2 | 池袋、東京城市?機(jī)場(chǎng)大樓(T-CAT)、品川?惠比壽?芝、臺(tái)場(chǎng)?有明?東京國(guó)際展覽中心、豐洲、大宮?埼玉新都心站、川越、石神井公園站?和光市站 |
3 | 新宿、日比谷?銀座?汐留、赤坂、秋葉原?九段?后樂(lè)園?目白、中野站?野方站?練馬站、調(diào)布站?府中站?武藏小金井站?國(guó)分寺站、圣跡櫻之丘站?多摩中心站?南大澤站 |
4 | 澀谷(5:00~23:29)、吉祥寺 |
5 | 成田機(jī)場(chǎng)、葛西?一之江?小巖?龜有、東京迪斯尼度假區(qū)、新浦安、市川?行德、津田沼、稻毛?四街道、 鐮取?大網(wǎng)、淺草?東陽(yáng)町?錦糸町 |
6 | 澀谷(23:30~4:59)、幕張、千葉(千葉市海濱區(qū)域系統(tǒng)) |
7 | 木更津 |
※乘車處有可能更改。詳情請(qǐng)向乘車處工作人員咨詢。
成田機(jī)場(chǎng) 第3候機(jī)樓示意圖
- ※利木津巴士乘車處位于到達(dá)大廳。請(qǐng)先在利木津巴士售票臺(tái)購(gòu)買車票,然后前往乘車處。用顏色標(biāo)示的便是利木津巴士的乘車處。
乘車處編號(hào) | 去向 |
3 | 東京城市航空總站(T-CAT) 、東京站?日本橋、池袋、目白?九段?后樂(lè)園 、日比谷、銀座?汐留 、赤坂?六本木(TCAT經(jīng)過(guò))、澀谷?二子玉川站 、竹芝?御臺(tái)場(chǎng)?有明 |
4 | 立川、新宿、赤坂?六本木、淺草?錦糸町?豐洲?東陽(yáng)町?新木場(chǎng) |
5 | 橫濱市候機(jī)樓(YCAT/橫濱站東口SKY大廈1F)、港灣未來(lái)、羽田、品川、高尾?八王子、調(diào)布站、多摩 |
6 | 東京迪士尼度假區(qū)(TDR)、新浦安、FUJIMINO?新座?志木?朝霞臺(tái)、新越谷站?草加站?八潮站 |
9 | 吉祥寺站 |
※乘車處編號(hào)有可能變更。
購(gòu)票時(shí)會(huì)予以說(shuō)明,詳細(xì)情況請(qǐng)咨詢工作人員。
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。