以下分析以2022年半年報(bào)為依據(jù),剔除虧損股。
(一)市盈率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 市盈率 | 排名 |
白云山 | 25.76 | 8.09 | 1 |
九 芝 堂 | 8.07 | 9.52 | 2 |
濟(jì)川藥業(yè) | 22.46 | 9.82 | 3 |
江中藥業(yè) | 14.12 | 11.33 | 4 |
步長(zhǎng)制藥 | 17.08 | 11.54 | 5 |
千金藥業(yè) | 9.12 | 11.69 | 6 |
羚銳制藥 | 11.47 | 12.03 | 7 |
葵花藥業(yè) | 16.73 | 12.18 | 8 |
仁和藥業(yè) | 5.48 | 12.79 | 9 |
華潤(rùn)三九 | 37.11 | 12.8 | 10 |
健民集團(tuán) | 39.26 | 15.18 | 11 |
西藏藥業(yè) | 32.18 | 15.21 | 12 |
益佰制藥 | 4.91 | 15.33 | 13 |
馬應(yīng)龍 | 20.29 | 16.08 | 14 |
以嶺藥業(yè) | 20.28 | 16.16 | 15 |
漢森制藥 | 5.45 | 17.38 | 16 |
康緣藥業(yè) | 12.67 | 17.54 | 17 |
桂林三金 | 13.08 | 17.67 | 18 |
達(dá)仁堂 | 22.05 | 18.19 | 19 |
新光藥業(yè) | 14.48 | 19.05 | 20 |
昆藥集團(tuán) | 11.21 | 19.62 | 21 |
佐力藥業(yè) | 8.82 | 19.9 | 22 |
方盛制藥 | 5.8 | 20.2 | 23 |
新天藥業(yè) | 14.22 | 20.51 | 24 |
特一藥業(yè) | 11.44 | 20.63 | 25 |
亞寶藥業(yè) | 5.61 | 21.51 | 26 |
紅日藥業(yè) | 5.08 | 21.67 | 27 |
珍寶島 | 11.82 | 23.28 | 28 |
康恩貝 | 3.9 | 24 | 29 |
維康藥業(yè) | 19 | 24.14 | 30 |
奇正藏藥 | 21.27 | 24.27 | 31 |
眾生藥業(yè) | 12.48 | 25.13 | 32 |
沃華醫(yī)藥 | 5.31 | 27.33 | 33 |
益盛藥業(yè) | 7.29 | 27.53 | 34 |
盤龍藥業(yè) | 29.16 | 28.16 | 35 |
金陵藥業(yè) | 6.58 | 28.36 | 36 |
萊茵生物 | 10.44 | 28.61 | 37 |
云南白藥 | 51.74 | 30.98 | 38 |
上海凱寶 | 5.06 | 31.97 | 39 |
精華制藥 | 10.41 | 32.58 | 40 |
東阿阿膠 | 32.19 | 34.15 | 41 |
貴州三力 | 11.16 | 35.83 | 42 |
信邦制藥 | 4.85 | 37.38 | 43 |
壽仙谷 | 33.42 | 40.18 | 44 |
同仁堂 | 44.33 | 40.89 | 45 |
中恒集團(tuán) | 2.58 | 41.34 | 46 |
華森制藥 | 11.21 | 43.25 | 47 |
佛慈制藥 | 8.71 | 43.4 | 48 |
葫蘆娃 | 14 | 48.6 | 49 |
恩威醫(yī)藥 | 57.3 | 51.28 | 50 |
太極集團(tuán) | 23.83 | 53.48 | 51 |
貴州百靈 | 6.35 | 53.7 | 52 |
片仔癀 | 261.5 | 60.02 | 53 |
金花股份 | 7.22 | 62.76 | 54 |
康惠制藥 | 19.02 | 68.21 | 55 |
易明醫(yī)藥 | 9.42 | 75.01 | 56 |
華神科技 | 4.29 | 77.28 | 57 |
啟迪藥業(yè) | 7.59 | 78.65 | 58 |
嘉應(yīng)制藥 | 4.91 | 144.96 | 59 |
隴神戎發(fā) | 7.9 | 611.01 | 60 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 27.33 | 859.15 | 61 |
注:千金藥業(yè)和桂林三金上下半年利潤(rùn)嚴(yán)重不均衡,按照去年上下半年的比例和今年上半年的利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整。
(二)市凈率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 市凈率 | 排名 |
益佰制藥 | 4.91 | 1.08 | 1 |
金陵藥業(yè) | 6.58 | 1.13 | 2 |
益盛藥業(yè) | 7.29 | 1.14 | 3 |
上海凱寶 | 5.06 | 1.2 | 4 |
步長(zhǎng)制藥 | 17.08 | 1.27 | 5 |
白云山 | 25.76 | 1.37 | 6 |
中恒集團(tuán) | 2.58 | 1.37 | 7 |
仁和藥業(yè) | 5.48 | 1.4 | 8 |
亞寶藥業(yè) | 5.61 | 1.46 | 9 |
康恩貝 | 3.9 | 1.46 | 10 |
信邦制藥 | 4.85 | 1.48 | 11 |
漢森制藥 | 5.45 | 1.5 | 12 |
珍寶島 | 11.82 | 1.55 | 13 |
金花股份 | 7.22 | 1.61 | 14 |
康緣藥業(yè) | 12.67 | 1.62 | 15 |
九 芝 堂 | 8.07 | 1.76 | 16 |
昆藥集團(tuán) | 11.21 | 1.77 | 17 |
康惠制藥 | 19.02 | 1.8 | 18 |
紅日藥業(yè) | 5.08 | 1.91 | 19 |
千金藥業(yè) | 9.12 | 1.94 | 20 |
維康藥業(yè) | 19 | 1.95 | 21 |
濟(jì)川藥業(yè) | 22.46 | 2.12 | 22 |
方盛制藥 | 5.8 | 2.15 | 23 |
江中藥業(yè) | 14.12 | 2.23 | 24 |
東阿阿膠 | 32.19 | 2.23 | 25 |
貴州百靈 | 6.35 | 2.23 | 26 |
特一藥業(yè) | 11.44 | 2.25 | 27 |
華潤(rùn)三九 | 37.11 | 2.31 | 28 |
云南白藥 | 51.74 | 2.51 | 29 |
新天藥業(yè) | 14.22 | 2.52 | 30 |
易明醫(yī)藥 | 9.42 | 2.53 | 31 |
萊茵生物 | 10.44 | 2.55 | 32 |
葵花藥業(yè) | 16.73 | 2.63 | 33 |
啟迪藥業(yè) | 7.59 | 2.63 | 34 |
達(dá)仁堂 | 22.05 | 2.64 | 35 |
馬應(yīng)龍 | 20.29 | 2.66 | 36 |
桂林三金 | 13.08 | 2.67 | 37 |
佛慈制藥 | 8.71 | 2.67 | 38 |
華神科技 | 4.29 | 2.78 | 39 |
西藏藥業(yè) | 32.18 | 2.79 | 40 |
羚銳制藥 | 11.47 | 2.85 | 41 |
眾生藥業(yè) | 12.48 | 2.85 | 42 |
新光藥業(yè) | 14.48 | 2.86 | 43 |
盤龍藥業(yè) | 29.16 | 3.08 | 44 |
佐力藥業(yè) | 8.82 | 3.23 | 45 |
隴神戎發(fā) | 7.9 | 3.32 | 46 |
以嶺藥業(yè) | 20.28 | 3.52 | 47 |
恩威醫(yī)藥 | 57.3 | 3.57 | 48 |
嘉應(yīng)制藥 | 4.91 | 3.6 | 49 |
精華制藥 | 10.41 | 3.65 | 50 |
健民集團(tuán) | 39.26 | 3.67 | 51 |
華森制藥 | 11.21 | 3.7 | 52 |
奇正藏藥 | 21.27 | 3.82 | 53 |
壽仙谷 | 33.42 | 4.05 | 54 |
貴州三力 | 11.16 | 4.17 | 55 |
沃華醫(yī)藥 | 5.31 | 4.22 | 56 |
太極集團(tuán) | 23.83 | 4.66 | 57 |
同仁堂 | 44.33 | 5.51 | 58 |
葫蘆娃 | 14 | 5.68 | 59 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 27.33 | 6.38 | 60 |
片仔癀 | 261.5 | 16.62 | 61 |
(三)股息率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 股息率 | 排名 |
千金藥業(yè) | 9.12 | 6.58% | 1 |
特一藥業(yè) | 11.44 | 5.68% | 2 |
九 芝 堂 | 8.07 | 4.96% | 3 |
沃華醫(yī)藥 | 5.31 | 4.90% | 4 |
江中藥業(yè) | 14.12 | 4.60% | 5 |
羚銳制藥 | 11.47 | 4.36% | 6 |
葵花藥業(yè) | 16.73 | 4.18% | 7 |
新光藥業(yè) | 14.48 | 4.14% | 8 |
方盛制藥 | 5.8 | 4.14% | 9 |
康恩貝 | 3.9 | 4.10% | 10 |
桂林三金 | 13.08 | 3.82% | 11 |
云南白藥 | 51.74 | 3.09% | 12 |
濟(jì)川藥業(yè) | 22.46 | 3.03% | 13 |
維康藥業(yè) | 19 | 2.84% | 14 |
奇正藏藥 | 21.27 | 2.77% | 15 |
白云山 | 25.76 | 2.67% | 16 |
昆藥集團(tuán) | 11.21 | 2.41% | 17 |
華潤(rùn)三九 | 37.11 | 2.30% | 18 |
達(dá)仁堂 | 22.05 | 2.27% | 19 |
佐力藥業(yè) | 8.82 | 2.27% | 20 |
步長(zhǎng)制藥 | 17.08 | 2.11% | 21 |
健民集團(tuán) | 39.26 | 2.05% | 22 |
東阿阿膠 | 32.19 | 2.05% | 23 |
仁和藥業(yè) | 5.48 | 1.82% | 24 |
馬應(yīng)龍 | 20.29 | 1.72% | 25 |
眾生藥業(yè) | 12.48 | 1.60% | 26 |
金陵藥業(yè) | 6.58 | 1.52% | 27 |
以嶺藥業(yè) | 20.28 | 1.48% | 28 |
亞寶藥業(yè) | 5.61 | 1.43% | 29 |
信邦制藥 | 4.85 | 1.24% | 30 |
壽仙谷 | 33.42 | 1.21% | 31 |
易明醫(yī)藥 | 9.42 | 1.06% | 32 |
西藏藥業(yè) | 32.18 | 1.05% | 33 |
中恒集團(tuán) | 2.58 | 1.05% | 34 |
上海凱寶 | 5.06 | 0.99% | 35 |
珍寶島 | 11.82 | 0.90% | 36 |
新天藥業(yè) | 14.22 | 0.84% | 37 |
紅日藥業(yè) | 5.08 | 0.79% | 38 |
同仁堂 | 44.33 | 0.65% | 39 |
盤龍藥業(yè) | 29.16 | 0.62% | 40 |
精華制藥 | 10.41 | 0.58% | 41 |
片仔癀 | 261.5 | 0.46% | 42 |
華森制藥 | 11.21 | 0.45% | 43 |
益盛藥業(yè) | 7.29 | 0.41% | 44 |
康惠制藥 | 19.02 | 0.39% | 45 |
華神科技 | 4.29 | 0.23% | 46 |
佛慈制藥 | 8.71 | 0.11% | 47 |
益佰制藥 | 4.91 | 0.00% | 48 |
漢森制藥 | 5.45 | 0.00% | 49 |
金花股份 | 7.22 | 0.00% | 50 |
康緣藥業(yè) | 12.67 | 0.00% | 51 |
貴州百靈 | 6.35 | 0.00% | 52 |
萊茵生物 | 10.44 | 0.00% | 53 |
啟迪藥業(yè) | 7.59 | 0.00% | 54 |
隴神戎發(fā) | 7.9 | 0.00% | 55 |
恩威醫(yī)藥 | 57.3 | 0.00% | 56 |
嘉應(yīng)制藥 | 4.91 | 0.00% | 57 |
貴州三力 | 11.16 | 0.00% | 58 |
太極集團(tuán) | 23.83 | 0.00% | 59 |
葫蘆娃 | 14 | 0.00% | 60 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 27.33 | 0.00% | 61 |
(四)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率 | 排名 |
珍寶島 | 11.82 | 52.18% | 1 |
江中藥業(yè) | 14.12 | 50.12% | 2 |
萊茵生物 | 10.44 | 41.71% | 3 |
隴神戎發(fā) | 7.9 | 39.65% | 4 |
西藏藥業(yè) | 32.18 | 29.41% | 5 |
佐力藥業(yè) | 8.82 | 28.28% | 6 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 27.33 | 27.71% | 7 |
精華制藥 | 10.41 | 23.39% | 8 |
華神科技 | 4.29 | 20.59% | 9 |
啟迪藥業(yè) | 7.59 | 20.12% | 10 |
方盛制藥 | 5.8 | 19.66% | 11 |
佛慈制藥 | 8.71 | 19.38% | 12 |
康緣藥業(yè) | 12.67 | 18.54% | 13 |
葫蘆娃 | 14 | 16.20% | 14 |
馬應(yīng)龍 | 20.29 | 15.54% | 15 |
新天藥業(yè) | 14.22 | 15.53% | 16 |
片仔癀 | 261.5 | 14.91% | 17 |
奇正藏藥 | 21.27 | 14.07% | 18 |
貴州三力 | 11.16 | 14.01% | 19 |
易明醫(yī)藥 | 9.42 | 13.86% | 20 |
康惠制藥 | 19.02 | 13.47% | 21 |
桂林三金 | 13.08 | 13.13% | 22 |
太極集團(tuán) | 23.83 | 11.52% | 23 |
羚銳制藥 | 11.47 | 10.86% | 24 |
壽仙谷 | 33.42 | 10.09% | 25 |
眾生藥業(yè) | 12.48 | 9.57% | 26 |
千金藥業(yè) | 9.12 | 8.94% | 27 |
東阿阿膠 | 32.19 | 8.25% | 28 |
特一藥業(yè) | 11.44 | 7.51% | 29 |
盤龍藥業(yè) | 29.16 | 7.34% | 30 |
葵花藥業(yè) | 16.73 | 7.01% | 31 |
新光藥業(yè) | 14.48 | 6.87% | 32 |
華潤(rùn)三九 | 37.11 | 6.82% | 33 |
金花股份 | 7.22 | 6.79% | 34 |
仁和藥業(yè) | 5.48 | 6.60% | 35 |
濟(jì)川藥業(yè) | 22.46 | 4.92% | 36 |
漢森制藥 | 5.45 | 4.42% | 37 |
達(dá)仁堂 | 22.05 | 3.61% | 38 |
昆藥集團(tuán) | 11.21 | 3.28% | 39 |
白云山 | 25.76 | 3.02% | 40 |
同仁堂 | 44.33 | 2.01% | 41 |
健民集團(tuán) | 39.26 | 1.93% | 42 |
信邦制藥 | 4.85 | 1.46% | 43 |
貴州百靈 | 6.35 | 0.74% | 44 |
恩威醫(yī)藥 | 57.3 | 0.47% | 45 |
上海凱寶 | 5.06 | 0.40% | 46 |
嘉應(yīng)制藥 | 4.91 | -2.15% | 47 |
沃華醫(yī)藥 | 5.31 | -2.25% | 48 |
步長(zhǎng)制藥 | 17.08 | -3.90% | 49 |
金陵藥業(yè) | 6.58 | -4.92% | 50 |
紅日藥業(yè) | 5.08 | -5.01% | 51 |
云南白藥 | 51.74 | -5.59% | 52 |
以嶺藥業(yè) | 20.28 | -5.59% | 53 |
益盛藥業(yè) | 7.29 | -5.82% | 54 |
康恩貝 | 3.9 | -8.77% | 55 |
九 芝 堂 | 8.07 | -9.10% | 56 |
維康藥業(yè) | 19 | -10.91% | 57 |
亞寶藥業(yè) | 5.61 | -11.67% | 58 |
益佰制藥 | 4.91 | -14.29% | 59 |
華森制藥 | 11.21 | -15.63% | 60 |
中恒集團(tuán) | 2.58 | -36.80% | 61 |
(五)扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 | 排名 |
萊茵生物 | 10.44 | 218.97% | 1 |
東阿阿膠 | 32.19 | 147.14% | 2 |
隴神戎發(fā) | 7.9 | 122.22% | 3 |
太極集團(tuán) | 23.83 | 112.48% | 4 |
嘉應(yīng)制藥 | 4.91 | 111.59% | 5 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 27.33 | 106.69% | 6 |
佐力藥業(yè) | 8.82 | 58.79% | 7 |
佛慈制藥 | 8.71 | 56.28% | 8 |
壽仙谷 | 33.42 | 48.70% | 9 |
易明醫(yī)藥 | 9.42 | 47.44% | 10 |
金花股份 | 7.22 | 42.26% | 11 |
葫蘆娃 | 14 | 40.33% | 12 |
桂林三金 | 13.08 | 35.19% | 13 |
葵花藥業(yè) | 16.73 | 30.92% | 14 |
江中藥業(yè) | 14.12 | 29.12% | 15 |
珍寶島 | 11.82 | 27.62% | 16 |
康恩貝 | 3.9 | 27.20% | 17 |
康緣藥業(yè) | 12.67 | 24.21% | 18 |
同仁堂 | 44.33 | 19.20% | 19 |
新天藥業(yè) | 14.22 | 19.06% | 20 |
片仔癀 | 261.5 | 18.08% | 21 |
千金藥業(yè) | 9.12 | 18.07% | 22 |
馬應(yīng)龍 | 20.29 | 17.14% | 23 |
精華制藥 | 10.41 | 16.60% | 24 |
羚銳制藥 | 11.47 | 15.31% | 25 |
以嶺藥業(yè) | 20.28 | 13.04% | 26 |
濟(jì)川藥業(yè) | 22.46 | 11.88% | 27 |
貴州百靈 | 6.35 | 8.63% | 28 |
貴州三力 | 11.16 | 8.39% | 29 |
漢森制藥 | 5.45 | 8.11% | 30 |
健民集團(tuán) | 39.26 | 6.87% | 31 |
亞寶藥業(yè) | 5.61 | 5.86% | 32 |
華潤(rùn)三九 | 37.11 | 5.29% | 33 |
新光藥業(yè) | 14.48 | 5.13% | 34 |
盤龍藥業(yè) | 29.16 | 4.82% | 35 |
達(dá)仁堂 | 22.05 | 4.33% | 36 |
奇正藏藥 | 21.27 | 4.11% | 37 |
上海凱寶 | 5.06 | 3.93% | 38 |
方盛制藥 | 5.8 | 1.10% | 39 |
白云山 | 25.76 | -7.82% | 40 |
益盛藥業(yè) | 7.29 | -8.53% | 41 |
康惠制藥 | 19.02 | -8.99% | 42 |
眾生藥業(yè) | 12.48 | -9.45% | 43 |
特一藥業(yè) | 11.44 | -10.05% | 44 |
云南白藥 | 51.74 | -12.25% | 45 |
信邦制藥 | 4.85 | -13.92% | 46 |
仁和藥業(yè) | 5.48 | -14.35% | 47 |
恩威醫(yī)藥 | 57.3 | -14.45% | 48 |
維康藥業(yè) | 19 | -18.43% | 49 |
金陵藥業(yè) | 6.58 | -19.00% | 50 |
步長(zhǎng)制藥 | 17.08 | -20.85% | 51 |
華森制藥 | 11.21 | -21.26% | 52 |
益佰制藥 | 4.91 | -22.81% | 53 |
紅日藥業(yè) | 5.08 | -26.72% | 54 |
昆藥集團(tuán) | 11.21 | -28.69% | 55 |
九 芝 堂 | 8.07 | -31.58% | 56 |
華神科技 | 4.29 | -42.83% | 57 |
沃華醫(yī)藥 | 5.31 | -44.76% | 58 |
中恒集團(tuán) | 2.58 | -65.67% | 59 |
西藏藥業(yè) | 32.18 | -0.67 | 60 |
啟迪藥業(yè) | 7.59 | -78.75% | 61 |
(六)毛利率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 毛利率 | 排名 |
西藏藥業(yè) | 32.18 | 94.63% | 1 |
壽仙谷 | 33.42 | 84.99% | 2 |
奇正藏藥 | 21.27 | 84.63% | 3 |
濟(jì)川藥業(yè) | 22.46 | 83.24% | 4 |
新天藥業(yè) | 14.22 | 78.45% | 5 |
上海凱寶 | 5.06 | 77.33% | 6 |
金花股份 | 7.22 | 76.61% | 7 |
沃華醫(yī)藥 | 5.31 | 75.08% | 8 |
益盛藥業(yè) | 7.29 | 74.67% | 9 |
益佰制藥 | 4.91 | 73.78% | 10 |
羚銳制藥 | 11.47 | 72.62% | 11 |
漢森制藥 | 5.45 | 72.38% | 12 |
桂林三金 | 13.08 | 72.13% | 13 |
康緣藥業(yè) | 12.67 | 71.58% | 14 |
佐力藥業(yè) | 8.82 | 70.92% | 15 |
嘉應(yīng)制藥 | 4.91 | 70.24% | 16 |
貴州三力 | 11.16 | 69.81% | 17 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 27.33 | 68.31% | 18 |
步長(zhǎng)制藥 | 17.08 | 67.55% | 19 |
方盛制藥 | 5.8 | 66.75% | 20 |
江中藥業(yè) | 14.12 | 66.60% | 21 |
中恒集團(tuán) | 2.58 | 66.27% | 22 |
東阿阿膠 | 32.19 | 66.19% | 23 |
眾生藥業(yè) | 12.48 | 66.11% | 24 |
康恩貝 | 3.9 | 65.23% | 25 |
葫蘆娃 | 14 | 63.75% | 26 |
以嶺藥業(yè) | 20.28 | 62.25% | 27 |
維康藥業(yè) | 19 | 60.98% | 28 |
貴州百靈 | 6.35 | 60.02% | 29 |
葵花藥業(yè) | 16.73 | 59.03% | 30 |
華森制藥 | 11.21 | 57.41% | 31 |
亞寶藥業(yè) | 5.61 | 56.46% | 32 |
九 芝 堂 | 8.07 | 56.40% | 33 |
盤龍藥業(yè) | 29.16 | 56.24% | 34 |
華潤(rùn)三九 | 37.11 | 54.89% | 35 |
新光藥業(yè) | 14.48 | 54.49% | 36 |
紅日藥業(yè) | 5.08 | 53.46% | 37 |
恩威醫(yī)藥 | 57.3 | 51.50% | 38 |
同仁堂 | 44.33 | 49.74% | 39 |
精華制藥 | 10.41 | 48.36% | 40 |
片仔癀 | 261.5 | 47.70% | 41 |
特一藥業(yè) | 11.44 | 46.92% | 42 |
啟迪藥業(yè) | 7.59 | 45.33% | 43 |
太極集團(tuán) | 23.83 | 44.88% | 44 |
千金藥業(yè) | 9.12 | 44.38% | 45 |
易明醫(yī)藥 | 9.42 | 43.54% | 46 |
隴神戎發(fā) | 7.9 | 41.36% | 47 |
昆藥集團(tuán) | 11.21 | 41.23% | 48 |
達(dá)仁堂 | 22.05 | 41.19% | 49 |
康惠制藥 | 19.02 | 41.03% | 50 |
健民集團(tuán) | 39.26 | 40.43% | 51 |
華神科技 | 4.29 | 38.55% | 52 |
馬應(yīng)龍 | 20.29 | 37.78% | 53 |
仁和藥業(yè) | 5.48 | 36.78% | 54 |
萊茵生物 | 10.44 | 36.28% | 55 |
佛慈制藥 | 8.71 | 32.17% | 56 |
珍寶島 | 11.82 | 31.55% | 57 |
云南白藥 | 51.74 | 29.00% | 58 |
金陵藥業(yè) | 6.58 | 21.47% | 59 |
白云山 | 25.76 | 20.70% | 60 |
信邦制藥 | 4.85 | 20.09% | 61 |
(七)凈利率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 凈利率 | 排名 |
新光藥業(yè) | 14.48 | 35.67% | 1 |
桂林三金 | 13.08 | 30.43% | 2 |
片仔癀 | 261.5 | 30.42% | 3 |
濟(jì)川藥業(yè) | 22.46 | 26.30% | 4 |
奇正藏藥 | 21.27 | 25.80% | 5 |
壽仙谷 | 33.42 | 23.51% | 6 |
江中藥業(yè) | 14.12 | 21.72% | 7 |
萊茵生物 | 10.44 | 21.70% | 8 |
西藏藥業(yè) | 32.18 | 19.74% | 9 |
維康藥業(yè) | 19 | 19.46% | 10 |
九 芝 堂 | 8.07 | 19.42% | 11 |
精華制藥 | 10.41 | 19.11% | 12 |
葵花藥業(yè) | 16.73 | 18.92% | 13 |
以嶺藥業(yè) | 20.28 | 18.81% | 14 |
羚銳制藥 | 11.47 | 18.01% | 15 |
華潤(rùn)三九 | 37.11 | 17.24% | 16 |
漢森制藥 | 5.45 | 17.05% | 17 |
東阿阿膠 | 32.19 | 16.87% | 18 |
特一藥業(yè) | 11.44 | 15.96% | 19 |
佐力藥業(yè) | 8.82 | 15.92% | 20 |
上海凱寶 | 5.06 | 15.23% | 21 |
眾生藥業(yè) | 12.48 | 15.12% | 22 |
同仁堂 | 44.33 | 14.51% | 23 |
仁和藥業(yè) | 5.48 | 14.50% | 24 |
華森制藥 | 11.21 | 14.14% | 25 |
馬應(yīng)龍 | 20.29 | 14.13% | 26 |
貴州三力 | 11.16 | 13.83% | 27 |
達(dá)仁堂 | 22.05 | 12.66% | 28 |
恩威醫(yī)藥 | 57.3 | 11.71% | 29 |
益盛藥業(yè) | 7.29 | 11.16% | 30 |
佛慈制藥 | 8.71 | 11.13% | 31 |
步長(zhǎng)制藥 | 17.08 | 11.04% | 32 |
新天藥業(yè) | 14.22 | 10.95% | 33 |
健民集團(tuán) | 39.26 | 10.87% | 34 |
盤龍藥業(yè) | 29.16 | 10.59% | 35 |
紅日藥業(yè) | 5.08 | 10.53% | 36 |
康緣藥業(yè) | 12.67 | 10.08% | 37 |
珍寶島 | 11.82 | 9.81% | 38 |
沃華醫(yī)藥 | 5.31 | 9.36% | 39 |
康恩貝 | 3.9 | 8.98% | 40 |
益佰制藥 | 4.91 | 8.70% | 41 |
金花股份 | 7.22 | 8.30% | 42 |
葫蘆娃 | 14 | 7.81% | 43 |
亞寶藥業(yè) | 5.61 | 7.60% | 44 |
云南白藥 | 51.74 | 7.58% | 45 |
白云山 | 25.76 | 7.39% | 46 |
千金藥業(yè) | 9.12 | 7.26% | 47 |
貴州百靈 | 6.35 | 6.66% | 48 |
啟迪藥業(yè) | 7.59 | 6.49% | 49 |
康惠制藥 | 19.02 | 6.22% | 50 |
方盛制藥 | 5.8 | 5.64% | 51 |
昆藥集團(tuán) | 11.21 | 5.17% | 52 |
金陵藥業(yè) | 6.58 | 5.04% | 53 |
信邦制藥 | 4.85 | 4.96% | 54 |
中恒集團(tuán) | 2.58 | 4.52% | 55 |
華神科技 | 4.29 | 3.75% | 56 |
嘉應(yīng)制藥 | 4.91 | 3.48% | 57 |
易明醫(yī)藥 | 9.42 | 3.16% | 58 |
隴神戎發(fā) | 7.9 | 3.14% | 59 |
太極集團(tuán) | 23.83 | 1.70% | 60 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 27.33 | 1.39% | 61 |
(八)資產(chǎn)負(fù)債率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 排名 |
新光藥業(yè) | 14.48 | 10.00% | 1 |
金花股份 | 7.22 | 10.42% | 2 |
上海凱寶 | 5.06 | 11.00% | 3 |
嘉應(yīng)制藥 | 4.91 | 11.46% | 4 |
仁和藥業(yè) | 5.48 | 12.13% | 5 |
隴神戎發(fā) | 7.9 | 12.34% | 6 |
精華制藥 | 10.41 | 15.40% | 7 |
維康藥業(yè) | 19 | 16.53% | 8 |
易明醫(yī)藥 | 9.42 | 17.11% | 9 |
漢森制藥 | 5.45 | 17.30% | 10 |
東阿阿膠 | 32.19 | 18.43% | 11 |
壽仙谷 | 33.42 | 19.54% | 12 |
金陵藥業(yè) | 6.58 | 19.69% | 13 |
馬應(yīng)龍 | 20.29 | 20.95% | 14 |
片仔癀 | 261.5 | 21.11% | 15 |
康緣藥業(yè) | 12.67 | 21.95% | 16 |
江中藥業(yè) | 14.12 | 22.86% | 17 |
九 芝 堂 | 8.07 | 22.93% | 18 |
恩威醫(yī)藥 | 57.3 | 23.15% | 19 |
益盛藥業(yè) | 7.29 | 23.53% | 20 |
濟(jì)川藥業(yè) | 22.46 | 23.94% | 21 |
沃華醫(yī)藥 | 5.31 | 25.24% | 22 |
亞寶藥業(yè) | 5.61 | 25.47% | 23 |
云南白藥 | 51.74 | 25.47% | 24 |
啟迪藥業(yè) | 7.59 | 27.82% | 25 |
貴州三力 | 11.16 | 28.34% | 26 |
西藏藥業(yè) | 32.18 | 28.79% | 27 |
華森制藥 | 11.21 | 28.80% | 28 |
達(dá)仁堂 | 22.05 | 29.00% | 29 |
信邦制藥 | 4.85 | 29.03% | 30 |
桂林三金 | 13.08 | 29.34% | 31 |
佐力藥業(yè) | 8.82 | 29.75% | 32 |
中恒集團(tuán) | 2.58 | 29.84% | 33 |
葵花藥業(yè) | 16.73 | 30.28% | 34 |
紅日藥業(yè) | 5.08 | 30.63% | 35 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 27.33 | 30.73% | 36 |
華神科技 | 4.29 | 31.10% | 37 |
佛慈制藥 | 8.71 | 31.66% | 38 |
眾生藥業(yè) | 12.48 | 32.35% | 39 |
康恩貝 | 3.9 | 32.58% | 40 |
以嶺藥業(yè) | 20.28 | 33.13% | 41 |
同仁堂 | 44.33 | 35.30% | 42 |
華潤(rùn)三九 | 37.11 | 35.50% | 43 |
益佰制藥 | 4.91 | 36.83% | 44 |
萊茵生物 | 10.44 | 37.29% | 45 |
千金藥業(yè) | 9.12 | 38.09% | 46 |
步長(zhǎng)制藥 | 17.08 | 38.39% | 47 |
貴州百靈 | 6.35 | 38.52% | 48 |
珍寶島 | 11.82 | 39.23% | 49 |
康惠制藥 | 19.02 | 40.96% | 50 |
新天藥業(yè) | 14.22 | 41.11% | 51 |
羚銳制藥 | 11.47 | 42.26% | 52 |
健民集團(tuán) | 39.26 | 43.74% | 53 |
奇正藏藥 | 21.27 | 44.20% | 54 |
昆藥集團(tuán) | 11.21 | 44.97% | 55 |
葫蘆娃 | 14 | 45.04% | 56 |
特一藥業(yè) | 11.44 | 46.10% | 57 |
盤龍藥業(yè) | 29.16 | 47.90% | 58 |
白云山 | 25.76 | 50.66% | 59 |
方盛制藥 | 5.8 | 57.40% | 60 |
太極集團(tuán) | 23.83 | 80.34% | 61 |
