排名 學(xué)校名稱 總分 核心競爭力得分 社會影響力得分 2010排名 變化
學(xué)科建設(shè) 科研論文 高考招生 網(wǎng)絡(luò)知名度 留學(xué)生
全國學(xué)科排名 國家重點(diǎn)學(xué)科
1 北京大學(xué) 99.29 100 100 100 99.6 100 88.14 1 0
2 清華大學(xué) 96.76 98.77 97.89 92.71 100 98.91 80.66 2 0
3 復(fù)旦大學(xué) 88.51 72.35 94.61 86.99 90.26 80.76 87.53 3 0
4 中國人民大學(xué) 86.07 80.25 89.49 78.11 91.27 88.4 75.51 4 0
5 浙江大學(xué) 83.35 73.83 81.89 95.75 82.84 74.76 73.26 5 0
6 南京大學(xué) 82.79 69.63 85.2 86.42 87.8 67.54 65.4 7 1
7 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 82.74 67.9 84.23 85.28 91.53 62.92 60.36 6 -1
8 上海交通大學(xué) 81.41 70.37 76.89 87.43 88.99 67.29 75.29 8 0
9 北京師范大學(xué) 80.59 70.37 81.22 86.11 82.71 69.53 73.51 9 0
10 南開大學(xué) 79.43 66.42 80.41 79.87 85.9 68.43 70.04 10 0
11 北京航空航天大學(xué) 77.72 64.69 85.63 66.8 85.81 63.19 65.96 11 0
12 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 76.8 61.98 84.48 73.23 80.61 63.44 65.15 16 4
13 西安交通大學(xué) 76.54 69.14 77.82 75.14 82.3 64.02 67.13 13 0
14 武漢大學(xué) 76.34 70.12 75.56 77.57 79.23 74.83 72.67 12 -2
15 天津大學(xué) 75.35 67.65 76.28 72.45 82.96 64.19 62.29 14 -1
16 中山大學(xué) 75.28 62.72 73.88 78.37 81.01 68.85 68.47 15 -1
17 華中科技大學(xué) 74.73 62.96 73.47 77.24 78.74 77.64 68.89 17 0
18 廈門大學(xué) 74.63 61.73 76.12 72.84 80.91 67.55 68.02 18 0
19 同濟(jì)大學(xué) 73.56 64.69 71.56 68.01 83.39 66.24 73.86 19 0
20 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 73.27 77.04 76.31 73.09 72.38 65.64 61.13 20 0
21 四川大學(xué) 72.69 63.95 73.83 78.71 72.62 67.71 64.75 21 0
22 東南大學(xué) 71.92 64.69 70.84 70.81 78.66 63.49 65.26 22 0
23 中南大學(xué) 71.63 66.17 73.85 72.86 71.96 68.68 65.17 23 0
24 北京理工大學(xué) 71.56 62.47 72.19 65.4 81 62.8 62.76 26 2
25 大連理工大學(xué) 71.54 60.99 70.35 74.67 76.92 64.6 61.82 24 -1
26 山東大學(xué) 71.02 60 67.64 75.55 76.25 65.58 69.18 27 1
27 華東師范大學(xué) 70.98 62.96 68.25 74.47 75.69 65.77 66.32 25 -2
28 北京科技大學(xué) 70.62 66.67 71.08 66.62 76.37 62.74 65.19 30 2
29 吉林大學(xué) 70.16 61.23 71.15 73.07 71.17 63.76 70.66 28 -1
30 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 69.89 60.49 61.63 66.12 85.38 66.62 63.72 31 1
31 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 69.76 60.49 62.86 66.21 83.78 61.9 67.73 29 -2
32 西北工業(yè)大學(xué) 69.47 61.73 71.24 67.85 74.07 61.09 61.53 33 1
33 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 69.02 60 60.16 63.74 84.97 61.49 73.12 32 -1
34 湖南大學(xué) 68.76 60 69.66 70.17 71.7 64.21 62.21 36 2
35 北京交通大學(xué) 68.74 62.96 66.09 66.05 77.27 61.54 62.91 39 4
36 華南理工大學(xué) 68.5 62.96 66.56 68.71 73.74 63.68 63.85 35 -1
37 北京外國語大學(xué) 68.45 61.23 60.33 61.59 84.91 60.75 67.96 34 -3
38 中國海洋大學(xué) 68.35 64.94 68.9 66.25 72.09 61.33 64.93 37 -1
39 中國政法大學(xué) 68.17 61.23 61.47 63.42 81.34 67.29 63.06 40 1
40 南京航空航天大學(xué) 68.12 60.49 67.73 65.66 74.47 60.78 64.85 45 5
41 華東理工大學(xué) 67.95 61.73 66.76 69.12 72.17 61.4 64.02 38 -3
42 北京郵電大學(xué) 67.93 60.99 60.82 63.29 82.29 63.55 61.35 42 0
43 重慶大學(xué) 67.88 60 69.78 66.36 71.41 62.52 62.41 48 5
44 南京理工大學(xué) 67.54 62.47 69.87 64.45 71.1 60.62 61.64 41 -3
45 電子科技大學(xué) 67.42 61.23 67 68.26 71.66 60.91 60.02 46 1
46 上海外國語大學(xué) 67.2 60 60.16 61.91 80.62 61.09 70.7 43 -3
47 蘭州大學(xué) 67.17 61.23 66.45 72.64 67.94 62.21 61.76 47 0
48 北京語言大學(xué) 67.17 60 60 61.32 76.17 61.07 100 44 -4
49 華中師范大學(xué) 67.11 60.49 64.86 71.66 69.31 64.44 65.2 49 0
50 東北大學(xué) 67.01 61.73 69.16 65.34 69.54 61.94 61.24 51 1
從上表排名的前十名大學(xué)中,可以看出以下幾點(diǎn):
上述排名基本如實(shí)的反映了大學(xué)綜合實(shí)力,可信度較高。 北京大學(xué)當(dāng)之無愧排第一,除了知名度略遜于清華,其他指標(biāo)均高于其他學(xué)校。 北京大學(xué)和清華大學(xué)分?jǐn)?shù)完全處于超級大國行列,綜合分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于排名第三的學(xué)校。 浙江大學(xué)曾經(jīng)一度排名第一,呼聲很高,但從學(xué)科建設(shè)成績并不好。表中看出論文排名相當(dāng)考前,是否與論文抄襲有關(guān)?