1.您的性別? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A 男 | 16 | 26.67% |
B女 | 41 | 68.33% |
(空) | 3 | 5% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
2.您的年級? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A 大一 | 11 | 18.33% |
B大二 | 17 | 28.33% |
C大三 | 19 | 31.67% |
D大四 | 6 | 10% |
E研究生 | 4 | 6.67% |
(空) | 3 | 5% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
3.您是否喜歡珠寶首飾? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A非常喜歡 | 7 | 11.67% |
B喜歡 | 34 | 56.67% |
C一般 | 13 | 21.67% |
D不喜歡 | 3 | 5% |
(空) | 3 | 5% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
4.如果你喜歡珠寶,那您喜歡哪些品種的珠寶? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A鉆石 | 34 | 56.67% |
B黃金首飾 | 3 | 5% |
C鉑金 | 19 | 31.67% |
D銀飾 | 9 | 15% |
E珍珠 | 9 | 15% |
F水晶 | 15 | 25% |
G彩色寶石 | 24 | 40% |
H仿真寶石 | 4 | 6.67% |
I翡翠,和田玉等玉石 | 25 | 41.67% |
J其他 | 2 | 3.33% |
(空) | 4 | 6.67% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
5.您喜歡哪種飾品? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A手鐲/手鏈 | 36 | 60% |
B項鏈/吊墜 | 29 | 48.33% |
C戒指 | 20 | 33.33% |
D耳環(huán)/耳釘 | 10 | 16.67% |
E其他 | 9 | 15% |
(空) | 4 | 6.67% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
6.您是否購買過珠寶? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A是 | 42 | 70% |
B否 | 14 | 23.33% |
(空) | 4 | 6.67% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
7.如果購買,您會選擇何種價位的珠寶首飾? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A 100元以下 | 6 | 10% |
B 100—300元 | 26 | 43.33% |
C 300—500元 | 14 | 23.33% |
D 500元以上 | 10 | 16.67% |
(空) | 4 | 6.67% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
8.您購買珠寶的主要目的或用途是? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A保值,適合收藏 | 2 | 3.33% |
B身份的象征 | 2 | 3.33% |
C 送人,適合表達(dá)愛意、敬意 | 8 | 13.33% |
D漂亮 | 14 | 23.33% |
E日常佩戴裝飾自己,體現(xiàn)個性 | 27 | 45% |
F祈福,保吉祥 | 3 | 5% |
G其他 | 1 | 1.67% |
(空) | 3 | 5% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
9.如果您購買珠寶的話,您一般會選擇什么購買渠道? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A 大型百貨商場 | 21 | 35% |
B網(wǎng)購 | 1 | 1.67% |
C珠寶品牌專賣店 | 6 | 10% |
D 珠寶展會 | 2 | 3.33% |
E熟人朋友處 | 7 | 11.67% |
F飾品小店 | 16 | 26.67% |
G隨便哪里都可以 | 4 | 6.67% |
(空) | 3 | 5% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
10.如果您購買珠寶,在挑選過程中您注重什么? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A品牌 | 14 | 23.33% |
B質(zhì)量 | 12 | 20% |
C價格 | 3 | 5% |
D設(shè)計美感 、款式 | 26 | 43.33% |
E其他 | 1 | 1.67% |
(空) | 4 | 6.67% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
11.在購買珠寶首飾您最擔(dān)心的問題是? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A價格欺詐 | 12 | 20% |
B假貨 | 29 | 48.33% |
C不負(fù)責(zé)的鑒定或分級證書 | 7 | 11.67% |
D寶石鑲嵌不牢固 | 6 | 10% |
E售后服務(wù)不好 | 1 | 1.67% |
F其他 | 1 | 1.67% |
(空) | 4 | 6.67% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
12.您在購買珠寶首飾前是否了解一些有關(guān)的珠寶首飾的知識? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A 非常了解 | 4 | 6.67% |
B了解一些 | 24 | 40% |
C了解非常少 | 26 | 43.33% |
D完全不了解 | 1 | 1.67% |
(空) | 5 | 8.33% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
13、如果您購買珠寶,您會選擇哪些珠寶品牌(不考慮經(jīng)濟(jì)因素) [排序題]
選項 | 平均綜合得分 | 比例 |
A國際大品牌 | 3.35 | |
B國內(nèi)大品牌 | 2.4 | |
C國外中小品牌 | 1.93 | |
D國內(nèi)中小品牌 | 1.05 | |
(1) 排在第1位的:
選項 | 小計 | 比例 |
A國際大品牌 | 44 | 73.33% |
B國內(nèi)大品牌 | 9 | 15% |
C國外中小品牌 | 3 | 5% |
D國內(nèi)中小品牌 | 0 | 0% |
(空) | 4 | 6.67% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
(2) 排在第2位的:
選項 | 小計 | 比例 |
A國際大品牌 | 6 | 10% |
B國內(nèi)大品牌 | 24 | 40% |
C國外中小品牌 | 22 | 36.67% |
D國內(nèi)中小品牌 | 1 | 1.67% |
(空) | 7 | 11.67% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
(3) 排在第3位的:
選項 | 小計 | 比例 |
A國際大品牌 | 2 | 3.33% |
B國內(nèi)大品牌 | 17 | 28.33% |
C國外中小品牌 | 14 | 23.33% |
D國內(nèi)中小品牌 | 14 | 23.33% |
(空) | 13 | 21.67% |
本題有效填寫人次 | 60 | |
(4) 排在第4位的:
選項 | 小計 | 比例 |
A國際大品牌 | 3 | 5% |
B國內(nèi)大品牌 | 2 | 3.33% |
C國外中小品牌 | 10 | 16.67% |
D國內(nèi)中小品牌 | 32 | 53.33% |
(空) | 13 | 21.67% |
本題有效填寫人次 | 60 | |