有很多人跟樓姐說(shuō),
不要光討論三亞的房?jī)r(jià),
全省各地都哪些樓盤(pán)在售都多少錢(qián)?
今天樓姐就跟大家說(shuō)說(shuō)。
在說(shuō)之前,樓姐先給大家看三張圖
這事最近幾天朋友圈流傳頗為廣泛的三張圖
↓↓↓
價(jià)格我們先不論,由圖可見(jiàn),
海南全省的房?jī)r(jià)的整體走向一直在朝上升趨勢(shì),
也側(cè)面反映了,海南房產(chǎn)越來(lái)越走俏,
我們來(lái)看下,現(xiàn)在的海南還有哪些省市哪些小區(qū)有房吧
樓盤(pán)名稱(chēng)
| 均價(jià)(元/平米)
|
沁園春城 | 28500
|
三亞恒大御府 | 27500
|
半島藍(lán)灣
| 26000
|
鴻坤山海墅
| 180萬(wàn)/套
|
復(fù)地·鹿島 | 57000
|
澤華·上東海岸 | 36000
|
新奇世界半山半島 | 48000
|
三亞·星域
| 31000
|
萬(wàn)科湖畔度假公園 | 33000
|
翠屏·鳳凰水城 | 42000
|
三亞棕櫚灘
| 408萬(wàn)/套
|
水三千 | 32000
|
半山香榭
| 28800
|
三亞遠(yuǎn)洋公館 | 24000
|
華皓亞龍府
| 1500萬(wàn)/套起
|
嘉寶花園二期 | 29000
|
申亞亞龍灣壹號(hào) | 300萬(wàn)/套起
|
藍(lán)海華庭 | 30000
|
亞龍灣龍溪悅墅 | 41000
|
京海成·鹿港溪山
| 45000
|
尚海華廷
| 38000
|
陽(yáng)光金融廣場(chǎng)
| 最低120元起
|
海韻半嶺溫泉 | 2000萬(wàn)/套起 |
中信半島云邸
| 3000萬(wàn)/套起
|
鳳嶺悅瀾
| 44000
|
碧桂園齊瓦頌
| 960萬(wàn)/套起
|
清鳳海棠長(zhǎng)灘 | 57000
|
華悅海棠 | 30000
|
聯(lián)投海棠韻 | 28000
|
澤華·上東海岸 | 39500
|
海棠灣銀海 | 1750萬(wàn)/套
|
陶然灣 | 398萬(wàn)/套起
|
海棠花開(kāi) | 33000
|
藝海棠 | 52000
|
仁恒·海棠灣
| 1750萬(wàn)/套 |
晉園 | 3000萬(wàn)/套起 |
海棠華著
| 1600萬(wàn)/套起
|
方大太陽(yáng)城 | 34000
|
海棠灣君御
| 3050萬(wàn)/套起 |
中糧紅塘悅海 | 22000
|
北京城建·海云家園 | 850萬(wàn)/套起
|
魯能三亞灣 | 28500
|
天成中央海岸 | 50000
|
珠江·儷豪 | 42000
|
金中海藍(lán)鉆 | 35000
|
三亞力合國(guó)際中心 | 48888
|
中交綠城高福小鎮(zhèn) | 1100萬(wàn)/套起 |
德璟·海長(zhǎng)安 | 1900萬(wàn)/套起
|
海岸名都 | 23000
|
和熙公館 | 36000 |

樓盤(pán)名稱(chēng)
| 均價(jià)(元/平米)
|
海域陽(yáng)光 | 21000
|
觀瀾湖·觀園 | 20000
|
恒大·美麗沙 | 18000
|
融創(chuàng)觀瀾湖公園壹號(hào) | 22000
|
宇建國(guó)貿(mào)城 | 21500
|
海南綠地城 | 12000
|
南海幸福匯一期 | 12800
|
魯能釣魚(yú)臺(tái)美高梅 | 18000
|
現(xiàn)代美居 | 19000
|
海航萬(wàn)綠園1號(hào) | 27000
|
羅曼帝克 | 18000
|
雙龍?jiān)?/span> | 15000
|
南海幸福城 | 16800
|
海南中基美域
| 11000
|
紫竹園 | 17000
|
綠城·桃李春風(fēng)
| 15000
|
偉業(yè)·智青春 | 16000
|
觀瀾湖觀邸 | 25000
|
金石海岸 | 1498萬(wàn)/套起
|
香格里莊園 | 27000
|
??诒坦饒@ | 13000
|
海航豪庭北苑 | 18000
|
南國(guó)威尼斯城 | 12500
|
盛泰佳園 | 16500
|
國(guó)貿(mào)城市花園
| 18000
|
千江悅
| 18000
|
耀江·西岸公館 | 17000
|
大華·錦繡海岸 | 18800
|
中國(guó)城希爾頓歡朋 | 18000
|
魯能海藍(lán)椰風(fēng) | 16500
|
??谛鲁俏釔倧V場(chǎng)商鋪 | 20000
|
廣物濱海國(guó)際·海云府 | 450萬(wàn)/套起
|
??趷?ài)琴海 | 30000
|
海秀天成 | 15000
|
海南綠地城
| 12000
|
南海幸福匯一期 | 12800
|
魯能釣魚(yú)臺(tái)美高梅 | 18000
|
現(xiàn)代美居 | 19000
|
海航萬(wàn)綠園1號(hào) | 27000
|
羅曼帝克 | 18000
|
雙龍?jiān)?br> | 15000
|
南海幸福城 | 16800
|
海南中基美域 | 11000
|
紫竹園 | 17000
|
中信臺(tái)達(dá)國(guó)際
| 28000
|
鳳凰城
| 22000
|
長(zhǎng)弘·御墅 | 520萬(wàn)/套起
|
慧遠(yuǎn)美林谷 | 27900
|
南光·西海灣 | 23000
|
時(shí)尚椰樹(shù)門(mén) | 42000
|
濱海新天地
| 19500
|
置地東方廣場(chǎng) | 24500
|
喜盈門(mén)(??冢┙ú募揖呱顝V場(chǎng) | 17000
|
海墾廣場(chǎng) | 17900
|
鴻洲江山 | 800萬(wàn)/套起
|
??跒?號(hào) | 32000
|
國(guó)瑞城寫(xiě)字樓 | 23000
|
巨制國(guó)際
| 19000
|
海南之心和風(fēng)蘭庭 | 19500
|
海岸賽拉維
| 20000
|
東站國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng) | 19000
|
??谥泻e\城 | 30000
|
盛木天一方 | 18500
|
海長(zhǎng)流·繽紛廣場(chǎng)商鋪 | 25000
|
海口華潤(rùn)大廈B座 | 19500
|
麗晶維港 | 20000
|

樓盤(pán)名稱(chēng)
| 價(jià)格(元/平方米)
|
景園悅海灣 | 12000
|
海地春天 | 11000
|
福山咖啡聯(lián)邦小鎮(zhèn) | 7500
|
海南藏龍福地 | 7600
|
四季康城三期榮和新城 | 8500
|
碧海金珠 | 12000
|
四季康城 | 9600
|
福隆麗水灣 | 12500
|
南海之濱 | 11000
|
永慶灣
| 12000
|
盈濱綠生花園 | 7800
|
皇瑪花園 | 21000
|
后海銀帆 | 9000
|
中華坊 | 17000
|
魯能海藍(lán)福源 | 17000
|
銀海天誠(chéng) | 12000
|
遠(yuǎn)洋觀海 | 65萬(wàn)/套起
|
富力紅樹(shù)灣 | 28000
|
富力盈溪谷三期先生的院子 | 750萬(wàn)/套起
|
樓盤(pán)名稱(chēng)
| 價(jià)格(元/平方米)
|
官塘水院
| 168萬(wàn)/套起
|
碧桂園東海岸 | 18000
|
融創(chuàng)·博鰲金灣 | 23000
|
官塘美嶺湖
| 22000
|
樓盤(pán)名稱(chēng)
| 價(jià)格(元/平方米)
|
佳龍·美墅湖 | 7000
|
波溪麗亞灣 | 9912
|
富力月亮灣 | 11000
|
世茂·怒放海 | 9500
|
中南·森海灣 | 14500
|
同人湘海城 | 9500
|
雅居樂(lè)月亮灣 | 17000
|
清瀾茗都 | 8900
|
東方龍灣 | 12000
|
白金海岸 | 16000
|
中國(guó)鐵建·書(shū)香小鎮(zhèn) | 15000
|
宏圖·高龍灣1號(hào) | 16000
|
清瀾半島
| 15000
|
樓盤(pán)名稱(chēng)
| 價(jià)格(元/平方米)
|
鳳凰谷·康帝度假酒店 | 7600
|
恒大金碧天下 | 10000
|
海陽(yáng)城 | 13000
|
中南西海岸 | 10000
|
中視金海灣 | 15000
|
海南水岸名都 | 8500
|
廣物雅拉湖畔 | 9500
|
衍宏·萬(wàn)國(guó)大都會(huì) | 7000
|
樓盤(pán)名稱(chēng)
| 價(jià)格(元/平方米)
|
恒泰琉金歲月 | 42萬(wàn)/套起
|
長(zhǎng)島藍(lán)灣 | 13000
|
樓盤(pán)名稱(chēng)
| 價(jià)格(元/平)
|
首創(chuàng)·森林湖 | 10000
|
寶安公園家 | 8700
|
江岸小鎮(zhèn) | 8300
|
中鐵諾德麗湖半島 | 300萬(wàn)/套起
|
樓盤(pán)名稱(chēng)
| 價(jià)格(元/平)
|
金手指白鷺湖 | 7500
|
半山和園 | 8700
|
地恒·美麗春天 | 10000
|
樓盤(pán)名稱(chēng) | 價(jià)格(元/平)
|
天悅花園 | 7000
|
譽(yù)鋮康郡尚品 | 7500
|
萬(wàn)興壹號(hào) | 6000
|
慶業(yè)天湖半島 | 8800
|
樓盤(pán)名稱(chēng) | 價(jià)格(元/平)
|
昌江福源小區(qū) | 8000
|
樓盤(pán)名稱(chēng) | 價(jià)格(元/平)
|
鷺湖國(guó)際養(yǎng)生度假區(qū) | 13000
|
樓盤(pán)名稱(chēng) | 價(jià)格(元/平)
|
中海神州半島 | 20000
|
太陽(yáng)河溫泉花園 | 9500
|
融創(chuàng)日月灣 | 27000
|
聚園新天地 | 13900
|
華潤(rùn)石梅灣九里 | 750萬(wàn)/套起
|
綠中海 | 23000
|
海航康樂(lè)悅居 | 13000
|
隆源神州半島 | 25000
|
興隆太陽(yáng)谷溫泉城 | 16800
|
華凱南燕灣 | 600萬(wàn)/套起
|
椰林居養(yǎng)生花園 | 10200
|
石梅山莊 | 21000
|
金泰南燕灣 | 23000
|
萬(wàn)寧·木棉山莊 | 13000
|
華亞·海島假日 | 100萬(wàn)/套起
|
石梅半島 | 23000
|
翡翠花園 | 17500
|
樓盤(pán)名稱(chēng)
| 價(jià)格(元/平方米)
|
碧桂園珊瑚宮殿 | 19000
|
雅居樂(lè)清水灣 | 20000
|
恒大海上帝景 | 20000
|
宇全清水灣 | 20000
|
富力灣 | 34000
|
綠城藍(lán)灣小鎮(zhèn) | 420萬(wàn)/套
|
清鳳椰林灣 | 26000
|
榮盛香水灣 | 300萬(wàn)/套
|
天賜南灣 | 19000
|
香水灣1號(hào)
| 1100萬(wàn)/套
|
合景汀瀾海岸 | 1500萬(wàn)/套
|
Aloha阿羅哈 | 30000
|
宏潤(rùn)香水灣 | 1000萬(wàn)/套
|
樓盤(pán)名稱(chēng)
| 價(jià)格(元/平方米)
|
五指山綠洲島
| 11800
|
卓達(dá)山水青城
| 13000
|
海晟逸清園 | 11000
|
五指山森林湖 | 14000
|
圣煜頤山居 | 11000
|
濼海蝶泉灣 | 11000
|
懿品香格里 | 130萬(wàn)/套起
|
圣河灣 | 12800
|
六藝王宮 | 30000
|
天山麗田 | 14000
|
樓盤(pán)名稱(chēng)
| 價(jià)格(元/平方米)
|
金祥萬(wàn)卷山 | 16500
|
莊園御景 | 15000
|
泰鑫花園 | 16000
|
桃源居御品 | 15000
|
龍灣雨林谷 | 416萬(wàn)/套起
|
那香山 | 400萬(wàn)/套起 |
樓盤(pán)名稱(chēng)
| 價(jià)格(元/平方米)
|
中和龍沐灣 | 16000
|
嘉林達(dá)綜合商城 | 8000
|
波波利海岸 | 600萬(wàn)/套起
|
國(guó)信龍沐灣 | 18000
|
隆鑫諾亞方舟 | 3000萬(wàn)/套起
|
君海灣龍騰金街 | 13000
|
樓盤(pán)名稱(chēng)
| 價(jià)格(元/平方米)
|
海東方 | 18000
|
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。