序號(hào) | 機(jī)械名稱 | 單位 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 汽車吊 | 輛 | 25 T | 1 | 機(jī)動(dòng)調(diào)配 |
2 | 砼攪拌機(jī) | 臺(tái) | ZL1000 | 1 | 中心拌合站 |
3 | 砼攪拌機(jī) | 臺(tái) | ZL1000 | 1 | 中心拌合站 |
4 | 混凝土運(yùn)輸車 | 輛 | 8 m3 | 3 | 中心拌合站 |
5 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | BX1-500 | 4 | 鋼筋加工廠 |
6 | 鋼筋切斷機(jī) | 臺(tái) | QJ40-1/5.5KW | 2 | 鋼筋加工廠 |
7 | 鋼筋調(diào)直機(jī) | 臺(tái) | GJJ6-14/5.5KW | 2 | 鋼筋加工廠 |
8 | 裝載機(jī) | 臺(tái) | ZL50 | 1 | 中心拌合站 |
9 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | |||
聯(lián)系客服