分類 | 票價(jià) |
---|---|
成人 | 成人票價(jià)(基本票價(jià))=基本票率+追加票率
|
兒童 | 首都圈區(qū)間(首爾站?青羅國(guó)際城站)
|
幼兒(未滿6歲) | 免費(fèi)(1名監(jiān)護(hù)人限3名幼兒。) |
站名 | 首爾 站 | 孔德 | 弘大 入口 | 數(shù)碼 媒體城 | 金浦 機(jī)場(chǎng) | 桂陽(yáng) | 黔巖 | 青羅 國(guó)際城 | 永宗 | 云西 | 機(jī)場(chǎng) 貨運(yùn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔德 | 1,250 | ||||||||||
弘大入口 | 1,250 | 1,250 | |||||||||
數(shù)碼媒體城 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | ||||||||
金浦機(jī)場(chǎng) | 1,450 | 1,450 | 1,350 | 1,350 | |||||||
桂陽(yáng) | 1,650 | 1,550 | 1,550 | 1,450 | 1,250 | ||||||
黔巖 | 1,750 | 1,650 | 1,650 | 1,550 | 1,350 | 1,250 | |||||
青羅國(guó)際城 | 1,850 | 1,750 | 1,750 | 1,650 | 1,450 | 1,350 | 1,250 | ||||
永宗 | 2,750 | 2,650 | 2,650 | 2,550 | 2,350 | 2,250 | 1,600 | 900 | |||
云西 | 3,250 | 3,150 | 3,150 | 3,050 | 2,850 | 2,650 | 1,900 | 1,400 | 900 | ||
機(jī)場(chǎng)貨運(yùn) | 3,850 | 3,750 | 3,750 | 3,650 | 3,450 | 3,050 | 2,300 | 2,000 | 900 | 900 | |
仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 4,150 | 4,050 | 4,050 | 3,950 | 3,750 | 3,250 | 2,600 | 2,300 | 1,000 | 900 | 900 |
聯(lián)系客服