收益性排名前50的基金
2007-09-06 22:46:42 轉(zhuǎn)自
kongqiang1119的口袋 |
被17人轉(zhuǎn)藏 |
放進(jìn)我的口袋收益性排名前50的基金列出來(lái),供廣大基民參考
收益越高越好,風(fēng)險(xiǎn)越低越好,數(shù)據(jù)截止到6月22日
收益 風(fēng)險(xiǎn) 代碼 名稱
1.53 2.39 000011 華夏大盤精選
1.48 1.98 159901 深100ETF
1.41 2.24 400003 東方精選
1.37 2.36 590001 中郵核心優(yōu)選
1.19 2.19 560002 益民紅利成長(zhǎng)
1.16 1.86 040005 華安宏利
1.08 1.89 161604 融通深證100
1.06 2.03 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)
1.00 1.84 290002 泰信先行策略
0.98 1.68 240008 華寶收益增長(zhǎng)
0.96 2.23 163302 巨田資源
0.93 2.21 160505 博時(shí)主題
0.92 1.35 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)
0.91 1.34 200002 長(zhǎng)城久泰
0.88 1.41360005 光大紅利股票
0.87 1.14 257010 德盛小盤精選
0.85 1.39 040002 華安中國(guó)A股
0.84 3.56 159902 中小板ETF
0.84 2.39 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活
0.82 2.95 519994 長(zhǎng)信金利
0.80 1.54 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)
0.80 1.35 002011 華夏紅利
0.78 1.41 340006 興業(yè)全球視野
0.77 1.67 519029 華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)
0.77 1.47 110009 易基價(jià)值
0.76 2.42 257020 德盛精選
0.75 2.27 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)
0.74 1.95 375010 上投中國(guó)優(yōu)勢(shì)
0.74 3.03 510880 上證紅利ETF
0.72 2.02 162703 廣發(fā)小盤
0.72 1.07 450002 富蘭國(guó)海彈性
0.71 1.03 288002 中信紅利精選
0.71 1.53 160706 嘉實(shí)300
0.71 1.03 070006 嘉實(shí)服務(wù)
0.70 2.10 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)
0.67 1.69 240005 華寶策略增長(zhǎng)
0.65 1.72 270006 廣發(fā)優(yōu)選
0.64 1.76 510180 180ETF
0.63 1.88 163803 中銀增長(zhǎng)
0.62 1.51 163402 興業(yè)趨勢(shì)
0.62 2.38 163503 天治核心
0.60 1.66 519996 長(zhǎng)信銀利精選
0.60 1.83360006 光大新增長(zhǎng)
0.59 2.75 580002 東吳雙動(dòng)力
0.59 1.80 110002 易基策略
0.59 1.48 378010 上投摩根成長(zhǎng)
0.56 2.58 410001 華富優(yōu)選
0.56 1.70 112002 易策二號(hào)
0.54 1.77 160607 鵬華價(jià)值