A股印制電路板行業(yè)2017年三季報(bào)披露公司共20家,實(shí)現(xiàn)盈利19家,虧損1家,總營業(yè)收入415.72億,總營業(yè)利潤47.67億,行業(yè)營業(yè)利潤/營業(yè)總營收=11.47%,其中營業(yè)收入前五位分別為生益科技(600183) 77.29億、深南電路(002916) 42.14億、滬電股份(002463) 33.76億、超聲電子(000823) 30.84億、景旺電子(603228) 30.84億, 營業(yè)利潤前五位分別為生益科技(600183) 9.78億、景旺電子(603228) 6.38億、依頓電子(603328) 5.00億、金安國紀(jì)(002636) 4.73億、崇達(dá)技術(shù)(002815) 3.85億。
行業(yè)總營業(yè)收入同比增長25.40%,總營業(yè)利潤同比增長32.74%。營業(yè)收入前5位企業(yè)占行業(yè)總營收51.69%,營業(yè)利潤前5位企業(yè)占行業(yè)總利潤62.41%,虧損企業(yè)主要有*ST普林(002134)(數(shù)據(jù)來源:前瞻眼)。
2017年三季報(bào)A股印制電路板行業(yè)按營業(yè)收入排行前15位如下(數(shù)據(jù)來源:前瞻眼):
排序 | 證券代碼 | 證券名稱 | 營業(yè)收入(億) | 營業(yè)利潤(億) | 銷售毛利(%) | 凈利潤(億) |
1 | 600183.SH | 生益科技 | 77.29 | 9.78 | 22.06 | 8.34 |
2 | 002916.SZ | 深南電路 | 42.14 | 3.33 | 22.21 | 3.39 |
3 | 002463.SZ | 滬電股份 | 33.76 | 2.38 | 18.59 | 1.62 |
4 | 000823.SZ | 超聲電子 | 30.84 | 1.99 | 20.95 | 1.71 |
5 | 603228.SH | 景旺電子 | 30.84 | 6.38 | 32.24 | 5.17 |
6 | 002636.SZ | 金安國紀(jì) | 25.95 | 4.73 | 27.17 | 3.96 |
7 | 002436.SZ | 興森科技 | 24.78 | 1.79 | 29.83 | 1.83 |
8 | 603328.SH | 依頓電子 | 24.61 | 5.00 | 33.42 | 4.18 |
9 | 002815.SZ | 崇達(dá)技術(shù) | 22.95 | 3.85 | 32.33 | 3.25 |
10 | 300476.SZ | 勝宏科技 | 17.32 | 2.20 | 25.58 | 1.93 |
11 | 603920.SH | 世運(yùn)電路 | 14.77 | 1.80 | 23.67 | 1.59 |
12 | 002913.SZ | 奧士康 | 12.26 | 1.39 | 23.97 | 1.12 |
13 | 603936.SH | 博敏電子 | 11.99 | 0.55 | 17.83 | 0.57 |
14 | 603186.SH | 華正新材 | 11.09 | 0.74 | 19.43 | 0.70 |
15 | 002288.SZ | 超華科技 | 9.94 | 0.37 | 13.37 | 0.36 |
印制電路板行業(yè)營業(yè)收入排行前15位企業(yè)同比增長情況如下(數(shù)據(jù)來源:前瞻眼):
排序 | 證券代碼 | 證券名稱 | 營收同比(%) | 營業(yè)利潤同比(%) | 利潤總額同比(%) |
1 | 600183.SH | 生益科技 | 26.50 | 72.47 | 67.96 |
2 | 002916.SZ | 深南電路 | 26.21 | 78.83 | 71.82 |
3 | 002463.SZ | 滬電股份 | 21.37 | 220.75 | 111.21 |
4 | 000823.SZ | 超聲電子 | 19.17 | 18.88 | 21.69 |
5 | 603228.SH | 景旺電子 | 28.50 | 31.03 | 25.11 |
6 | 002636.SZ | 金安國紀(jì) | 25.06 | 157.06 | 160.29 |
7 | 002436.SZ | 興森科技 | 14.97 | 9.28 | 19.01 |
8 | 603328.SH | 依頓電子 | 14.23 | 1.77 | 0.67 |
9 | 002815.SZ | 崇達(dá)技術(shù) | 39.88 | 17.80 | 14.64 |
10 | 300476.SZ | 勝宏科技 | 29.28 | 25.55 | 19.53 |
11 | 603920.SH | 世運(yùn)電路 | 24.27 | -21.87 | -18.57 |
12 | 002913.SZ | 奧士康 | 29.65 | -15.73 | -18.51 |
13 | 603936.SH | 博敏電子 | 25.96 | 65.70 | 43.62 |
14 | 603186.SH | 華正新材 | 33.47 | 6.78 | 5.44 |
15 | 002288.SZ | 超華科技 | 49.46 | 633.49 | 3,989.19 |
2017年三季報(bào)印制電路板行業(yè)虧損企業(yè)名單如下(數(shù)據(jù)來源:前瞻眼):
排序 | 證券代碼 | 證券名稱 | 營業(yè)收入(萬) | 營業(yè)利潤(萬) | 銷售毛利(%) | 凈利潤(萬) |
1 | 002134.SZ | *ST普林 | 32,872.67 | -161.27 | 10.60 | -204.77 |
聯(lián)系客服