卡名 | 發(fā)卡行 | 跨行ATM取款 |
牡丹靈通卡 | 中國(guó)工商銀行 | 本地ATM跨行取款每筆2元;異地本行ATM跨行取款每筆取款金額的1%,最低1元,最高50元;異地跨行ATM取款每筆手續(xù)費(fèi)為2元+取款金額的1%,1%部分最低1元,最高50元; |
金穗借記卡 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 本地ATM跨行取款每筆2元;異地本行ATM跨行取款每筆取款金額的1%,最低1元;異地跨行ATM取款每筆手續(xù)費(fèi)為2元+取款金額的1%; |
長(zhǎng)城電子借記卡 | 中國(guó)銀行 | 本地ATM跨行取款每筆2元;異地本行ATM跨行取款每筆10元;異地跨行ATM取款每筆手續(xù)費(fèi)為12元; |
龍卡儲(chǔ)蓄卡 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 本地ATM跨行取款每筆2元;異地本行ATM跨行取款每筆取款金額的1%,最低2元;異地跨行ATM取款每筆手續(xù)費(fèi)為2元+取款金額的1%,1%部分最低2元; |
一卡通 | 招商銀行 | 本地ATM跨行取款前兩筆不收費(fèi),從第三筆開始每筆2元;異地本行ATM跨行取款每筆取款金額的0.5%;異地跨行ATM取款每筆手續(xù)費(fèi)為2元+取款金額的0.5%; |
太平洋借記卡 | 交通銀行 | 本地ATM跨行取款每筆2元;異地本行ATM跨行取款每筆取款金額的0.8%;異地跨行ATM取款每筆手續(xù)費(fèi)為2元+取款金額的0.8%; |
華夏卡 | 華夏銀行 | 同城跨地ATM機(jī)取款免收手續(xù)費(fèi);異地本行ATM機(jī)取款每筆收取手續(xù)費(fèi)1元;異地跨行ATM機(jī)取款每筆收取手續(xù)費(fèi)2元; |
東方借記卡 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 0元 |
陽(yáng)光卡 | 中國(guó)光大銀行 | 0元 |
民生借記卡 | 中國(guó)民生銀行 | 0元 |
中信借記卡 | 中信實(shí)業(yè)銀行 | 同城跨行ATM機(jī)取款收取2元/筆手續(xù)費(fèi),異地跨行收款0.5%的手續(xù)費(fèi) |
興業(yè)卡 | 興業(yè)銀行 | 同城跨行ATM機(jī)取款前三筆免收手續(xù)費(fèi),第四筆開始每筆2元;異地本行ATM機(jī)取款免收手續(xù)費(fèi);異地跨行ATM機(jī)取款廈門、深圳、南京不收手續(xù)費(fèi),其他城市前三筆不收手續(xù)費(fèi)從第四筆開始每筆收取手續(xù)費(fèi)2元; |
理財(cái)通卡 | 廣東發(fā)展銀行 | 同城跨行ATM機(jī)取款不收取手續(xù)費(fèi),異地跨行收款1%的手續(xù)費(fèi) |
京卡儲(chǔ)蓄卡 | 北京銀行 | 0元 |
聯(lián)系客服