LOT號(hào) | 狀態(tài) | 拍品名稱 | 估價(jià) | 成交價(jià) | 拍賣公司 | 拍賣日期 |
0371 | 成交 | 鄭績(jī) 1860年作 秋日訪游圖 鏡片 | RMB8,000-15,000 | RMB9,200 | 福建運(yùn)通 | 2013-06-30 |
2216 | 未提供 | 夢(mèng)香園題詠(清)鄭績(jī)撰 | RMB28,000-28,000 | -- | 北京卓德 | 2012-12-05 |
0542 | 未提供 | 鄭績(jī) 雙駿圖 立軸 | 無(wú)底價(jià) | -- | 印千山 | 2012-11-30 |
0411 | 流拍 | 鄭績(jī) 山水 扇片 | RMB2,000-3,000 | -- | 上海崇源 | 2012-10-18 |
0080 | 成交 | 易景陶 鄭績(jī) 壬申(1872年)作 驢背詩(shī)人 松下人物 (兩幅) 團(tuán)扇面 | HKD5,000-6,000 | HKD23,000 | 香港淳浩 | 2012-07-27 |
2235 | 未提供 | 夢(mèng)香園題詠 (清)鄭績(jī)撰 | RMB28,000-28,000 | -- | 北京卓德 | 2012-06-17 |
0665 | 成交 | 鄭績(jī) 山水 立軸 | RMB35,000-55,000 | RMB49,105 | 融德國(guó)際 | 2012-05-20 |
0249 | 成交 | 鄭績(jī) 1872年作 東坡游赤壁 鏡框 | RMB20,000-30,000 | RMB40,250 | 廣東衡益 | 2012-03-04 |
0389 | 成交 | 鄭績(jī) 山水 立軸 | RMB8,000-12,000 | RMB25,000 | 廣州銀通 | 2011-07-24 |
0454 | 流拍 | 鄭績(jī) 書法 鏡框 | RMB6,000-8,000 | -- | 安華白云 | 2011-07-22 |
0756 | 成交 | 鄭績(jī) 山水 立軸 | RMB35,000-55,000 | RMB40,250 | 華藝國(guó)際 | 2011-06-11 |
0321 | 成交 | 鄭績(jī) 何子連 劉鸞翔 容祖椿 伍德彝 等 山水 花卉 花鳥 (三幅) 立軸 | HKD3,500-5,000 | HKD36,800 | 香港淳浩 | 2010-11-27 |
0161 | 成交 | 鄭績(jī) 山水 立軸 | RMB2,000-3,000 | RMB7,840 | 華藝國(guó)際 | 2010-01-31 |
0493 | 成交 | 鄭績(jī) 癸酉(1873)年作 人物 立軸 | RMB10,000-15,000 | RMB11,200 | 廣州藝拍 | 2009-12-30 |
0068 | 未提供 | 鄭績(jī) 荔紅時(shí)節(jié) 立軸 | RMB8,000-12,000 | -- | 融德國(guó)際 | 2007-12-27 |
0461 | 流拍 | 鄭績(jī) 雙駿圖 立軸 | RMB4,000-5,000 | -- | 江蘇文海 | 2006-01-13 |
0392 | 成交 | 鄭績(jī) 山水 冊(cè)頁(yè)(六開選二) | RMB3,000-4,000 | RMB3,850 | 上海工美 | 2002-11-29 |
聯(lián)系客服