據(jù)統(tǒng)計(jì),目前兩市已有915家公司披露2014年中期業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,421家公司預(yù)增,45家預(yù)盈,預(yù)喜公司合計(jì)占比五成。從凈利潤(rùn)增幅來(lái)看,105家公司預(yù)計(jì)中期凈利潤(rùn)同比增幅翻倍,12家公司預(yù)計(jì)增幅超過(guò)10倍。預(yù)增王尤夫股份,預(yù)計(jì)中期凈利潤(rùn)同比增幅高達(dá)13678.32%。緊隨其后的英飛拓,預(yù)計(jì)中期凈利潤(rùn)盈利500至1,000萬(wàn)元,按中值測(cè)算同比增幅為9758.96%。行業(yè)方面,預(yù)計(jì)中期凈利潤(rùn)同比翻倍公司集中在化工、機(jī)械設(shè)備、信息設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告類型 | 業(yè)績(jī)預(yù)告摘要 | 測(cè)算凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 測(cè)算同比(%) | 行業(yè) |
002427 | 尤夫股份 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增13678.32%左右 | 4491.84 | 13653.32 | 化工 |
002528 | 英 飛 拓 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)500至1,000萬(wàn)元 | 750.00 | 9758.96 | 信息設(shè)備 |
000985 | 大慶華科 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增6021.56-6896.06% | 1500.00 | 6458.81 | 化工 |
002071 | 江蘇宏寶 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)變動(dòng)5402至6777% | 3600.00 | 6089.50 | 輕工制造 |
002174 | 梅 花 傘 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)1.49-1.79億元 | 16400.00 | 4283.83 | 輕工制造 |
002637 | 贊宇科技 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)3,000至3,800萬(wàn) | 3400.00 | 2763.15 | 化工 |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)為1.1億元至1.2億元 | 11500.00 | 2683.15 | 綜合 |
002387 | 黑牛食品 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)長(zhǎng)1929.35-2553.76% | 750.00 | 2241.56 | 食品飲料 |
600290 | 華儀電氣 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增1500%以上 | 7368.96 | 1500.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002068 | 黑貓股份 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)1,300至1,800萬(wàn)元 | 1550.00 | 1384.82 | 化工 |
300134 | 大富科技 | 預(yù)增 | 凈利增長(zhǎng)1271.79-1321.08% | 36410.00 | 1296.44 | 信息設(shè)備 |
002019 | 鑫富藥業(yè) | 預(yù)增 | 凈利增長(zhǎng)965.12-1284.66% | 11500.00 | 1124.89 | 醫(yī)藥生物 |
聯(lián)系客服