地區(qū) | 90號(hào)汽油 | 93號(hào)汽油 | 97號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | - | 6.66 | 7.09 | 6.60 |
上海(國IV) | - | 6.61 | 7.03 | 6.50 |
天津 | 5.86 | 6.32 | - | 6.16 |
重慶 | 6.06 | 6.41 | 6.78 | 6.23 |
福建 | 5.87 | 6.24 | 6.58 | 6.08 |
甘肅 | 5.81 | 6.16 | 6.62 | 6.02 |
廣東II | 5.88 | 6.48 | 6.85 | 6.15 |
廣東III | 6.08 | 6.54 | 7.09 | 6.33 |
廣西 | 5.85 | 6.16 | 6.56 | 6.08 |
貴州 | 5.83 | 6.17 | 6.57 | 6.17 |
海南 | - | 7.32 | 7.77 | 6.23 |
河北 | 6.09 | 6.30 | 6.70 | 6.26 |
河南 | 5.93 | 6.31 | 6.66 | 6.20 |
湖北 | 5.94 | 6.25 | 6.68 | 6.17 |
湖南 | 5.92 | 6.32 | 6.72 | 6.20 |
吉林 | 5.78 | 6.16 | 6.69 | 6.21 |
江蘇 | 5.92 | 6.27 | 6.64 | 6.13 |
江西 | 5.69 | 6.13 | 6.69 | 6.02 |
遼寧 | 5.82 | 6.22 | 6.67 | 6.05 |
內(nèi)蒙古 | 5.84 | 6.25 | 6.68 | 6.11 |
安徽 | 5.90 | 6.30 | 6.68 | 6.18 |
寧夏 | 5.89 | 6.26 | 6.62 | 6.07 |
青海 | 5.86 | 6.28 | 6.57 | 6.15 |
山東 | 5.88 | 6.29 | 6.72 | 6.16 |
陜西 | 5.96 | 6.22 | - | 6.11 |
山西 | 5.90 | 6.30 | 6.80 | 6.22 |
四川 | 5.98 | 6.40 | 6.72 | 6.27 |
西藏 | 6.76 | 7.42 | 7.59 | 6.68 |
黑龍江 | 6.07 | 6.42 | 6.78 | 5.94 |
新疆 | 5.78 | 6.28 | 6.66 | 6.07 |
云南 | 6.00 | 6.41 | 6.89 | 6.28 |
浙江 | 5.86 | 6.27 | 6.67 | 6.24 |
深圳 | - | 6.54 | 7.08 | 6.35 |
聯(lián)系客服