關(guān)于調(diào)整太原—沈陽(yáng)K1112/3、K1114/次始發(fā)、終到站的公告 |
[太原鐵路局 2011-03-28] |
1.自4月1至5月5日由始發(fā)站起,原K1112/3次改為大同站始發(fā),大同站始發(fā)時(shí)刻22:20。 2.自3月31日起至5月4日止,沈陽(yáng)站始發(fā)的K1114/1改為大同站終到,大同站終到時(shí)刻09:03 |
站次 | 站名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 停留 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 硬臥下 | 軟座 | 軟臥下 | 余票信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 沈陽(yáng) | - | 16:08 | - | - | 0公里 | - | - | - | - | - |
1 | 新民 | 17:34 | 17:36 | 2分 | 1小時(shí)26分 | 56公里 | 7 | 12 | 11 | 18 | 查詢(xún)余票 |
2 | 大虎山 | 18:20 | 18:25 | 5分 | 2小時(shí)12分 | 127公里 | 22 | 76 | 109 | - | 查詢(xún)余票 |
3 | 溝幫子 | 19:39 | 19:42 | 3分 | 3小時(shí)31分 | 169公里 | 29 | 83 | 119 | - | 查詢(xún)余票 |
4 | 錦州 | 20:25 | 20:29 | 4分 | 4小時(shí)17分 | 233公里 | 41 | 95 | 136 | - | 查詢(xún)余票 |
5 | 葫蘆島 | 21:02 | 21:04 | 2分 | 4小時(shí)54分 | 283公里 | 44 | 98 | 142 | - | 查詢(xún)余票 |
6 | 興城 | 21:20 | 21:22 | 2分 | 5小時(shí)12分 | 304公里 | 47 | 101 | 147 | - | 查詢(xún)余票 |
7 | 綏中 | 21:53 | 21:56 | 3分 | 5小時(shí)45分 | 352公里 | 54 | 108 | 159 | - | 查詢(xún)余票 |
8 | 山海關(guān) | 22:43 | 22:51 | 8分 | 6小時(shí)35分 | 417公里 | 63 | 118 | 175 | - | 查詢(xún)余票 |
9 | 龍家營(yíng) | 23:00 | 23:03 | 3分 | 6小時(shí)52分 | 425公里 | 65 | 123 | 183 | - | 查詢(xún)余票 |
10 | 灤縣 | 00:08 | 00:12 | 4分 | 8小時(shí) | 524公里 | 64 | 110 | 102 | 171 | 查詢(xún)余票 |
11 | 唐山北 | 00:51 | 00:57 | 6分 | 8小時(shí)43分 | 581公里 | 82 | 155 | 232 | - | 查詢(xún)余票 |
12 | 玉田縣 | 01:19 | 01:22 | 3分 | 9小時(shí)11分 | 615公里 | 87 | 162 | 245 | - | 查詢(xún)余票 |
13 | 北京 | 02:41 | 02:49 | 8分 | 10小時(shí)33分 | 732公里 | 103 | 191 | 286 | - | 查詢(xún)余票 |
14 | 張家口南 | 06:06 | 06:12 | 6分 | 13小時(shí)58分 | 928公里 | 120 | 222 | 338 | - | 查詢(xún)余票 |
15 | 柴溝堡 | 06:52 | 06:54 | 2分 | 14小時(shí)44分 | 972公里 | 119 | 204 | 188 | 318 | 查詢(xún)余票 |
16 | 天鎮(zhèn) | 07:40 | 07:42 | 2分 | 15小時(shí)32分 | 1020公里 | 125 | 214 | 198 | 334 | 查詢(xún)余票 |
17 | 陽(yáng)高 | 08:08 | 08:10 | 2分 | 16小時(shí) | 1049公里 | 129 | 220 | 203 | 343 | 查詢(xún)余票 |
18 | 大同 | 09:03 | 09:15 | 12分 | 16小時(shí)55分 | 1106公里 | 143 | 263 | 400 | - | 查詢(xún)余票 |
19 | 平旺 | 09:29 | 09:31 | 2分 | 17小時(shí)21分 | 1116公里 | 137 | 234 | 216 | 365 | 查詢(xún)余票 |
20 | 懷仁 | 10:29 | 10:32 | 3分 | 18小時(shí)21分 | 1148公里 | 141 | 240 | 222 | 376 | 查詢(xún)余票 |
21 | 岱岳 | 11:05 | 11:08 | 3分 | 18小時(shí)57分 | 1191公里 | 146 | 249 | 231 | 390 | 查詢(xún)余票 |
22 | 朔州 | 11:50 | 11:59 | 9分 | 19小時(shí)42分 | 1235公里 | 151 | 259 | 239 | 404 | 查詢(xún)余票 |
23 | 原平 | 13:39 | 13:45 | 6分 | 21小時(shí)31分 | 1337公里 | 164 | 280 | 259 | 437 | 查詢(xún)余票 |
24 | 忻州 | 14:14 | 14:18 | 4分 | 22小時(shí)6分 | 1373公里 | 168 | 288 | 266 | 449 | 查詢(xún)余票 |
25 | 太原 | 15:39 | - | - | 23小時(shí)31分 | 1461公里 | 179 | 306 | 283 | 478 | 查詢(xún)余票 |
站次 | 站名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 停留 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 硬臥下 | 軟臥下 | - | 余票信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 太原 | - | 15:55 | - | - | 0公里 | - | - | - | - | - |
1 | 忻州 | 17:09 | 17:13 | 4分 | 1小時(shí)14分 | 88公里 | 15 | 69 | 97 | - | 查詢(xún)余票 |
2 | 原平 | 17:43 | 17:49 | 6分 | 1小時(shí)48分 | 124公里 | 20 | 74 | 106 | - | 查詢(xún)余票 |
3 | 寧武 | 19:02 | 19:05 | 3分 | 3小時(shí)7分 | 189公里 | 29 | 83 | 120 | - | 查詢(xún)余票 |
4 | 朔州 | 19:40 | 19:46 | 6分 | 3小時(shí)45分 | 226公里 | 38 | 92 | 132 | - | 查詢(xún)余票 |
5 | 岱岳 | 20:23 | 20:26 | 3分 | 4小時(shí)28分 | 270公里 | 42 | 96 | 139 | - | 查詢(xún)余票 |
6 | 懷仁 | 21:00 | 21:03 | 3分 | 5小時(shí)5分 | 313公里 | 47 | 101 | 147 | - | 查詢(xún)余票 |
7 | 平旺 | 21:31 | 21:34 | 3分 | 5小時(shí)36分 | 345公里 | 52 | 106 | 81 | 156 | 查詢(xún)余票 |
8 | 大同 | 21:57 | 22:20 | 23分 | 6小時(shí)2分 | 355公里 | 52 | 106 | 156 | - | 查詢(xún)余票 |
9 | 陽(yáng)高 | 23:05 | 23:07 | 2分 | 7小時(shí)10分 | 412公里 | 63 | 118 | 97 | 175 | 查詢(xún)余票 |
10 | 天鎮(zhèn) | 23:30 | 23:46 | 16分 | 7小時(shí)35分 | 441公里 | 65 | 123 | 101 | 183 | 查詢(xún)余票 |
11 | 柴溝堡 | 00:31 | 00:33 | 2分 | 8小時(shí)36分 | 489公里 | 70 | 131 | 108 | 195 | 查詢(xún)余票 |
12 | 張家口南 | 01:10 | 01:16 | 6分 | 9小時(shí)15分 | 533公里 | 76 | 143 | 119 | 215 | 查詢(xún)余票 |
13 | 宣化 | 01:36 | 01:40 | 4分 | 9小時(shí)41分 | 558公里 | 79 | 149 | 124 | 224 | 查詢(xún)余票 |
14 | 北京 | 04:35 | 04:55 | 20分 | 12小時(shí)40分 | 729公里 | 99 | 183 | 276 | - | 查詢(xún)余票 |
15 | 玉田縣 | 06:20 | 06:29 | 9分 | 14小時(shí)25分 | 846公里 | 113 | 209 | 178 | 316 | 查詢(xún)余票 |
16 | 唐山北 | 06:55 | 07:02 | 7分 | 15小時(shí) | 880公里 | 116 | 215 | 184 | 326 | 查詢(xún)余票 |
17 | 灤縣 | 07:37 | 07:39 | 2分 | 15小時(shí)42分 | 937公里 | 120 | 222 | 190 | 338 | 查詢(xún)余票 |
18 | 昌黎 | 08:05 | 08:08 | 3分 | 16小時(shí)10分 | 978公里 | 125 | 231 | 198 | 352 | 查詢(xún)余票 |
19 | 龍家營(yíng) | 08:54 | 08:59 | 5分 | 16小時(shí)59分 | 1036公里 | 137 | 249 | 214 | 379 | 查詢(xún)余票 |
20 | 山海關(guān) | 09:11 | 09:21 | 10分 | 17小時(shí)16分 | 1044公里 | 137 | 249 | 214 | 379 | 查詢(xún)余票 |
21 | 興城 | 10:30 | 10:34 | 4分 | 18小時(shí)35分 | 1157公里 | 150 | 274 | 237 | 417 | 查詢(xún)余票 |
22 | 葫蘆島 | 10:51 | 10:56 | 5分 | 18小時(shí)56分 | 1178公里 | 150 | 274 | 237 | 417 | 查詢(xún)余票 |
23 | 錦州 | 11:36 | 11:43 | 7分 | 19小時(shí)41分 | 1228公里 | 154 | 281 | 243 | 429 | 查詢(xún)余票 |
24 | 溝幫子 | 12:22 | 12:33 | 11分 | 20小時(shí)27分 | 1292公里 | 158 | 290 | 250 | 442 | 查詢(xún)余票 |
25 | 大虎山 | 13:00 | 13:04 | 4分 | 21小時(shí)5分 | 1334公里 | 165 | 301 | 260 | 458 | 查詢(xún)余票 |
26 | 新民 | 14:10 | 14:13 | 3分 | 22小時(shí)15分 | 1405公里 | 172 | 294 | 272 | 460 | 查詢(xún)余票 |
27 | 沈陽(yáng) | 15:09 | - | - | 23小時(shí)14分 | 1461公里 | 179 | 306 | 283 | 478 | 查詢(xún)余票 |
聯(lián)系客服