近日,學(xué)科競賽網(wǎng)發(fā)布了《2015學(xué)科奧賽全國百強(qiáng)高中榜》,引發(fā)社會熱議。榜單發(fā)布方學(xué)科競賽網(wǎng)(微信ID:jingsai985)介紹說:河北衡水中學(xué)以20塊奧賽金牌位居全國第一,湖師大附中和華中師大一附中排名第二和第三。按照全國奧賽百強(qiáng)學(xué)校在各省市的數(shù)量分布進(jìn)行排名,浙江省遙遙領(lǐng)先于全國其他省市。浙江省進(jìn)入百強(qiáng)榜的學(xué)校數(shù)量高達(dá)16所,位居全國第一。以黃岡中學(xué)為典型的貧困地區(qū)中學(xué)呈現(xiàn)滑落趨勢,當(dāng)今中國的奧賽資源正越來越向沿海地區(qū)、中心城市聚集,東西部、城鄉(xiāng)、貧富分化都在加大。學(xué)科奧賽全國百強(qiáng)高中榜的價值在于引導(dǎo)社會思考未來如何讓更多小伙伴們擁有同等的優(yōu)質(zhì)教育資源,去參與競賽、進(jìn)入保送和自主招生行列的小伙伴的同學(xué),學(xué)科競賽網(wǎng)特別呼吁社會各界應(yīng)該共同努力讓那些同樣聰穎、同樣努力的但是窮出生的孩子們也能夠獲得均衡學(xué)習(xí)的機(jī)會。
排名 | 學(xué)校名稱 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 信息 | 總數(shù) | 省份 |
1 | 衡水中學(xué) | 3 | 5 | 9 | 3 | 20 | 河北 | |
2 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 4 | 10 | 2 | 2 | 18 | 湖南 | |
3 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 湖北 | |
4 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 北京 | |
5 | 長沙市雅禮中學(xué) | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 湖南 |
6 | 石家莊市第二中學(xué) | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 河北 |
7 | 杭州第二中學(xué) | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 浙江 | |
8 | 成都市第七中學(xué) | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 四川 | |
9 | 上海市上海中學(xué) | 8 | 1 | 9 | 上海 | |||
10 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 2 | 3 | 4 | 9 | 上海 | ||
11 | 吉林大學(xué)附屬中學(xué) | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 吉林 | |
12 | 鄭州外國語學(xué)校 | 1 | 3 | 5 | 9 | 河南 | ||
13 | 長沙市長郡中學(xué) | 5 | 3 | 1 | 9 | 湖南 | ||
14 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 4 | 4 | 8 | 廣東 | |||
15 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 吉林 | |
16 | 大連第二十四中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 遼寧 | |
17 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 4 | 1 | 2 | 7 | 浙江 | ||
18 | 合肥市第一中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 7 | 安徽 | ||
19 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 3 | 3 | 7 | 山西 | ||
20 | 樂成寄宿中學(xué) | 6 | 6 | 浙江 | ||||
21 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 江蘇 | |
22 | 馬鞍山市第二中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 安徽 | |
23 | 長沙市第一中學(xué) | 3 | 1 | 2 | 6 | 湖南 | ||
24 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 1 | 5 | 6 | 浙江 | |||
25 | 深圳中學(xué) | 3 | 2 | 5 | 廣東 | |||
26 | 溫州中學(xué) | 2 | 1 | 2 | 5 | 浙江 | ||
27 | 鷹潭市第一中學(xué) | 1 | 1 | 3 | 5 | 江西 | ||
28 | 北京十一學(xué)校 | 5 | 5 | 北京 | ||||
29 | 四川綿陽中學(xué) | 2 | 1 | 2 | 5 | 四川 | ||
30 | 濟(jì)南市歷城第二中學(xué) | 3 | 2 | 5 | 山東 | |||
31 | 黃岡中學(xué) | 2 | 2 | 4 | 湖北 | |||
32 | 武鋼三中 | 2 | 2 | 4 | 湖北 | |||
33 | 大連育明高中 | 1 | 3 | 4 | 遼寧 | |||
34 | 襄陽市第四中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 4 | 湖北 | ||
35 | 浙江省諸暨中學(xué) | 1 | 3 | 4 | 浙江 | |||
36 | 北京市第四中學(xué) | 3 | 1 | 4 | 北京 | |||
37 | 蕪湖市第一中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 4 | 安徽 | ||
38 | 中山紀(jì)念中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 4 | 廣東 | ||
39 | 西安高新第一中學(xué) | 3 | 1 | 4 | 陜西 | |||
40 | 紹興市第一中學(xué) | 4 | 4 | 浙江 | ||||
41 | 東北育才學(xué)校 | 3 | 3 | 遼寧 | ||||
42 | 天津市耀華中學(xué) | 2 | 1 | 3 | 天津 | |||
43 | 海南中學(xué) | 2 | 1 | 3 | 海南 | |||
44 | 南京外國語學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 江蘇 | ||
45 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | 陜西 | ||
46 | 泰安第一中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | 山東 | ||
47 | 廈門雙十中學(xué) | 1 | 2 | 3 | 福建 | |||
48 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 3 | 3 | 黑龍江 | ||||
49 | 廣饒縣第一中學(xué) | 3 | 3 | 山東 | ||||
50 | 淮北市第一中學(xué) | 2 | 1 | 3 | 安徽 | |||
51 | 東營市勝利第一中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | 山東 | ||
52 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 3 | 3 | 安徽 | ||||
53 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué) | 3 | 3 | 廣東 | ||||
54 | 成都七中嘉祥外國語學(xué)校 | 2 | 2 | 四川 | ||||
55 | 臨沂第一中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 山東 | |||
56 | 重慶巴蜀中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 重慶 | |||
57 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 河南 | |||
58 | 萊蕪市第一中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 山東 | |||
59 | 浙江金華第一中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 浙江 | |||
60 | 北京市育英學(xué)校 | 2 | 2 | 北京 | ||||
61 | 銅陵市第一中學(xué) | 2 | 2 | 安徽 | ||||
62 | 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 | 2 | 2 | 重慶 | ||||
63 | 福建省泉州市第七中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 福建 | |||
64 | 四川綿陽南山中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 四川 | |||
65 | 福建安溪一中 | 2 | 2 | 福建 | ||||
66 | 柳州高級中學(xué) | 2 | 2 | 廣西 | ||||
67 | 鄭州市第一中學(xué) | 2 | 2 | 河南 | ||||
68 | 江蘇省常州高級中學(xué) | 2 | 2 | 江蘇 | ||||
69 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 2 | 2 | 浙江 | ||||
70 | 浙江省余姚市姚中書院 | 2 | 2 | 浙江 | ||||
71 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 1 | 福建 | ||||
72 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 1 | 上海 | ||||
73 | 廣東廣雅中學(xué) | 1 | 1 | 廣東 | ||||
74 | 貴陽一中 | 1 | 1 | 貴州 | ||||
75 | 哈爾濱第三中學(xué) | 1 | 1 | 黑龍江 | ||||
76 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 1 | 黑龍江 | ||||
77 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 1 | 1 | 江蘇 | ||||
78 | 遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 1 | 遼寧 | ||||
79 | 臨川二中 | 1 | 1 | 江西 | ||||
80 | 南寧市第二中學(xué) | 1 | 1 | 廣西 | ||||
81 | 天津一中 | 1 | 1 | 天津 | ||||
82 | 烏魯木齊市第一中學(xué) | 1 | 1 | 新疆 | ||||
83 | 重慶南開中學(xué) | 1 | 1 | 重慶 | ||||
84 | 鞍山第一中學(xué) | 1 | 1 | 遼寧 | ||||
85 | 成都七中林蔭學(xué)校 | 1 | 1 | 四川 | ||||
86 | 成都實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校 | 1 | 1 | 四川 | ||||
87 | 成都外國語學(xué)校 | 1 | 1 | 四川 | ||||
88 | 富陽中學(xué) | 1 | 1 | 浙江 | ||||
89 | 邯鄲市一中 | 1 | 1 | 河北 | ||||
90 | 杭州余杭高級中學(xué) | 1 | 1 | 浙江 | ||||
91 | 吉安市第一中學(xué) | 1 | 1 | 江西 | ||||
92 | 金華義務(wù)中學(xué) | 1 | 1 | 浙江 | ||||
93 | 荊州中學(xué) | 1 | 1 | 湖北 | ||||
94 | 紹興柯橋中學(xué) | 1 | 1 | 浙江 | ||||
95 | 紹興魯迅中學(xué) | 1 | 1 | 浙江 | ||||
96 | 樹德寧夏校區(qū) | 1 | 1 | 四川 | ||||
97 | 溫州瑞安中學(xué) | 1 | 1 | 浙江 | ||||
98 | 安徽潛山野寨中學(xué) | 1 | 1 | 安徽 | ||||
99 | 安慶市第一中學(xué) | 1 | 1 | 安徽 | ||||
100 | 福建省龍巖第一中學(xué) | 1 | 1 | 福建 |
備注:學(xué)科競賽網(wǎng)(微信ID:jingsai985)2015年學(xué)科奧賽全國百強(qiáng)高中榜的排名規(guī)則是按照各高中獲得的金牌數(shù)量進(jìn)行排名,先按照五項(xiàng)學(xué)科金牌總數(shù)進(jìn)行排名;總數(shù)相同的情況下按照數(shù)學(xué)金牌數(shù)量進(jìn)行排名;依次類推按照物理、化學(xué)、生物、信息進(jìn)行(數(shù)學(xué)含金量>物理含金量>化學(xué)含金量>生物含金量>信息含金量)。全部相同時,按字母順序排序。如存在瑕疵請與學(xué)科競賽網(wǎng)聯(lián)系。