2019年7月上海新建商品住宅網(wǎng)簽清單:
樓盤名稱 | 網(wǎng)簽 套數(shù) | 網(wǎng)簽 均價(jià) | |
徐匯 | 尚海灣 | 4 | 171525 |
閔行 | 古北臻園 | 1 | 165000 |
浦東 | 合生東郊別墅 | 1 | 142587 |
虹口 | 瑞虹新城七期 | 4 | 141551 |
閔行 | 上海桃花源 | 20 | 137916 |
靜安 | 九龍倉(cāng)靜安壹號(hào) | 3 | 137742 |
徐匯 | 嘉御庭 | 7 | 137273 |
靜安 | 嘉天匯 | 1 | 135827 |
浦東 | 九龍倉(cāng)濱江壹十八 | 5 | 134844 |
長(zhǎng)寧 | 淮海名邸 | 2 | 133095 |
黃浦 | 融創(chuàng)外灘壹號(hào)院 | 27 | 132678 |
長(zhǎng)寧 | 虹康昭輝苑 | 2 | 130373 |
閘北 | 大寧金茂府 | 8 | 128902 |
浦東 | 萬(wàn)科翡翠濱江 | 4 | 124373 |
浦東 | 邑濱江 | 4 | 120700 |
盧灣 | 融創(chuàng)濱江壹號(hào)院 | 9 | 119885 |
黃浦 | 中海建國(guó)里 | 15 | 119380 |
徐匯 | 云錦東方 | 3 | 119099 |
黃浦 | 五坊園 | 23 | 115578 |
靜安 | 靜安豪景 | 2 | 114605 |
浦東 | 浦東星河灣 | 7 | 113397 |
浦東 | 大華錦繡華城 | 14 | 113091 |
浦東 | 大華錦繡華城 | 1 | 112000 |
浦東 | 銀億公園壹號(hào) | 2 | 111653 |
閘北 | 萬(wàn)科翡翠雅賓利 | 4 | 110812 |
閔行 | 金臣別墅 | 2 | 109807 |
虹口 | 新城虹口金茂府 | 10 | 104819 |
浦東 | 大華錦繡華城 | 9 | 102013 |
楊浦 | 翡麗甲第 | 2 | 100642 |
浦東 | 仁恒公園世紀(jì) | 1 | 100039 |
虹口 | 珠江珀世外灘界 | 7 | 99469 |
徐匯 | 融創(chuàng)領(lǐng)館壹號(hào)院 | 8 | 99120 |
虹口 | 建邦16區(qū) | 16 | 98783 |
徐匯 | 徐匯公園道壹號(hào) | 10 | 98349 |
浦東 | 尚海酈景 | 34 | 97842 |
閔行 | 當(dāng)代藝墅 | 4 | 95959 |
浦東 | 浦開(kāi)世紀(jì)瓏墅 | 7 | 95494 |
普陀 | 寶華城市之星 | 40 | 94881 |
楊浦 | 圣驪河濱苑 | 10 | 94761 |
楊浦 | 華發(fā)公館 | 4 | 93508 |
普陀 | 樂(lè)活居 | 8 | 93484 |
閘北 | 靜安府東區(qū) | 27 | 93166 |
閘北 | 靜安府西區(qū) | 29 | 92602 |
楊浦 | 陽(yáng)光城檀悅101 | 7 | 92413 |
楊浦 | 康博名邸 | 34 | 91113 |
楊浦 | 金浩園 | 20 | 90669 |
楊浦 | 東外灘1號(hào) | 10 | 90592 |
閘北 | 靜安慕舍 | 9 | 88204 |
普陀 | 高尚領(lǐng)域 | 55 | 86372 |
浦東 | 東方悅耀 | 42 | 85135 |
松江 | 佘山東紫園 | 2 | 85050 |
楊浦 | 華潤(rùn)置地橡樹(shù)灣 | 2 | 84612 |
浦東 | 凱利海華府 | 7 | 82246 |
松江 | 吉寶佘山御庭 | 2 | 82225 |
青浦 | 安墁西郊 | 4 | 78247 |
青浦 | 燦輝晶典1733 | 14 | 75839 |
閔行 | 上海星河灣 | 12 | 75083 |
閔行 | 天薈悅麓 | 31 | 74658 |
閔行 | 萬(wàn)源城御境 | 6 | 73492 |
閔行 | 金輝海上銘著 | 20 | 72440 |
青浦 | 金塵頤墅 | 9 | 72424 |
閔行 | 皇都花園 | 93 | 72391 |
閔行 | 古北尚郡 | 4 | 72349 |
青浦 | 英庭名墅 | 25 | 72142 |
閔行 | 金輝海上銘著 | 8 | 70665 |
浦東 | 頤盛御中環(huán) | 18 | 67608 |
浦東 | 仁和都市花園 | 10 | 66293 |
青浦 | 中核錦悅府 | 11 | 65574 |
青浦 | 六合別墅 | 3 | 64304 |
浦東 | 大名城紫金九號(hào) | 44 | 63603 |
閔行 | 碧林灣北苑 | 22 | 63509 |
閔行 | 鵬欣壹品別墅 | 43 | 63351 |
浦東 | 綠洲康城金邸 | 22 | 63324 |
浦東 | 浦發(fā)羅蘭翡麗 | 48 | 62857 |
寶山 | 央璽 | 71 | 60693 |
閔行 | 浦江坤庭 | 12 | 60256 |
嘉定 | 恒大御景灣 | 3 | 59900 |
青浦 | 首創(chuàng)禧瑞里 | 5 | 59675 |
青浦 | 金地虹橋世家 | 2 | 59294 |
寶山 | 濱江公園壹號(hào) | 24 | 59191 |
青浦 | 招商虹橋公館 | 114 | 58672 |
寶山 | 中環(huán)國(guó)際公寓 | 6 | 58426 |
閔行 | 浦江坤庭 | 9 | 58238 |
浦東 | 保利首創(chuàng)頌 | 61 | 57986 |
松江 | 合生廣富匯 | 4 | 57739 |
青浦 | 萬(wàn)科天空之城 | 227 | 57210 |
松江 | 佘山新天地 | 6 | 57181 |
青浦 | 葛洲壩虹橋紫郡 | 14 | 57030 |
青浦 | 中駿天瓏 | 8 | 56834 |
浦東 | 新城西岸公園 | 35 | 56760 |
松江 | 新城上坤樾山 | 8 | 56177 |
松江 | 新城上坤樾山 | 39 | 54704 |
寶山 | 上海長(zhǎng)灘 | 12 | 54372 |
閔行 | 卓越維港 | 4 | 54328 |
寶山 | 寶廈文璟苑 | 10 | 53904 |
寶山 | 大華碧云天 | 7 | 53626 |
寶山 | 信達(dá)泰禾上城院子 | 9 | 53576 |
閔行 | 華府天地愉園 | 32 | 53125 |
松江 | 合景天悅 | 31 | 51398 |
浦東 | 中金海棠灣 | 11 | 50359 |
浦東 | 高橋新城 | 7 | 50208 |
嘉定 | 龍湖天璞 | 9 | 49617 |
浦東 | 云麓里 | 13 | 49541 |
奉賢 | 光語(yǔ)著 | 14 | 49397 |
松江 | 金地都會(huì)C區(qū) | 24 | 49348 |
松江 | 融創(chuàng)壹號(hào)公館 | 17 | 48909 |
嘉定 | 鹽湖新居 | 7 | 48758 |
閔行 | 鳳凰景苑 | 12 | 47790 |
青浦 | 虹橋金茂悅 | 14 | 47569 |
松江 | 路勁佘山院子 | 69 | 47175 |
青浦 | 恒文星尚灣 | 15 | 46985 |
浦東 | 中糧首創(chuàng)禧瑞 | 26 | 46873 |
閔行 | 禹州府 | 59 | 46845 |
松江 | 同濟(jì)晶萃 | 15 | 46600 |
嘉定 | 湖畔天下瑞瀧 | 25 | 46536 |
嘉定 | 西郊金茂府 | 56 | 45549 |
浦東 | 公元2040 | 32 | 45511 |
浦東 | 明天華城 | 115 | 45418 |
嘉定 | 白銀時(shí)代 | 7 | 45288 |
寶山 | 金地天地云墅 | 12 | 44334 |
松江 | 綠城桂語(yǔ)云溪 | 11 | 44048 |
松江 | 金地雙都匯 | 11 | 43914 |
青浦 | 恒文璞悅 | 17 | 43740 |
青浦 | 盛譽(yù)世家 | 5 | 43466 |
松江 | 佘山水岸名邸 | 6 | 43196 |
青浦 | 中南君悅府 | 6 | 43027 |
奉賢 | 泰禾海上院子 | 18 | 42983 |
寶山 | 雍和府 | 7 | 42710 |
松江 | 云著深藍(lán) | 15 | 42679 |
松江 | 富頓街區(qū) | 9 | 42544 |
青浦 | 融創(chuàng)西虹橋壹號(hào) | 13 | 42441 |
松江 | 華庭公寓 | 10 | 42215 |
松江 | 信達(dá)藍(lán)尊 | 8 | 42174 |
青浦 | 金地水悅堂 | 12 | 42072 |
松江 | 寶地佘山1號(hào) | 26 | 41484 |
青浦 | 虹橋玫瑰公館 | 21 | 41470 |
寶山 | 四季都會(huì) | 51 | 41462 |
青浦 | 崧澤寶業(yè)悅庭 | 12 | 41449 |
青浦 | 源昌幸福里 | 4 | 41063 |
松江 | 國(guó)貿(mào)天悅佘山 | 70 | 41023 |
青浦 | 西郊宸章 | 19 | 40938 |
嘉定 | 綠地天呈 | 23 | 40911 |
青浦 | 運(yùn)杰御瀾雅苑 | 7 | 40898 |
松江 | 佘山九里 | 4 | 40816 |
青浦 | 首創(chuàng)禧悅 | 190 | 40529 |
青浦 | 東渡悅來(lái)城 | 9 | 40499 |
青浦 | 景瑞城中公園 | 17 | 40480 |
嘉定 | 上實(shí)海上公元 | 12 | 40078 |
嘉定 | 盤古園府 | 7 | 40005 |
松江 | 金地璽華邨 | 14 | 39933 |
嘉定 | 嘉寶夢(mèng)之星 | 4 | 39822 |
寶山 | 招商主城 | 50 | 39565 |
松江 | 佘山一品 | 5 | 39358 |
青浦 | 葛洲壩綠城玉蘭 | 9 | 38848 |
奉賢 | 中國(guó)鐵建香榭 | 32 | 38602 |
寶山 | 萬(wàn)科啟宸 | 75 | 38560 |
嘉定 | 駿豐玲瓏坊 | 5 | 38367 |
嘉定 | 花園里 | 48 | 38141 |
嘉定 | 遠(yuǎn)香湖九號(hào) | 12 | 37304 |
嘉定 | 嘉寶夢(mèng)之月 | 12 | 37288 |
寶山 | 宮園巧筑 | 11 | 37186 |
崇明 | 堤亞納昱墅 | 4 | 37066 |
寶山 | 云麓之城 | 32 | 37029 |
奉賢 | 禹洲雍賢府 | 15 | 37010 |
青浦 | 恒大御瀾庭 | 29 | 36979 |
寶山 | 恒盛豪庭 | 4 | 36737 |
奉賢 | 華潤(rùn)置地賽拉維 | 3 | 36512 |
奉賢 | 秋月朗庭尚東區(qū) | 17 | 36239 |
奉賢 | 保利象嶼公園悅府 | 89 | 35986 |
嘉定 | 大學(xué)里 | 4 | 35339 |
奉賢 | 陽(yáng)光星期8 | 10 | 35279 |
奉賢 | 中糧南橋錦云 | 10 | 35073 |
奉賢 | 望園豪庭 | 15 | 34706 |
嘉定 | 莫里斯花源 | 16 | 34592 |
崇明 | 三湘森林海尚 | 3 | 34124 |
浦東 | 鼎城麗景苑 | 9 | 34016 |
浦東 | 海上風(fēng)華 | 39 | 34006 |
嘉定 | 保利天琴宇 | 24 | 33714 |
松江 | 新城尚品 | 8 | 33043 |
青浦 | 海上灣鷺居 | 131 | 32424 |
嘉定 | 安亭瑞仕錦庭 | 44 | 32178 |
浦東 | 東宸源著 | 31 | 31889 |
松江 | 恒大帝景 | 4 | 31888 |
金山 | 湖山香頌灣 | 4 | 31476 |
崇明 | 東灘花園 | 25 | 31279 |
浦東 | 中科金地華韻 | 7 | 31272 |
嘉定 | 萬(wàn)科安亭新鎮(zhèn) | 10 | 31193 |
奉賢 | 天和尚上海 | 67 | 31183 |
浦東 | 東方城市豪庭 | 10 | 31111 |
崇明 | 泰禾大城小院 | 77 | 30811 |
嘉定 | 金隅大成郡 | 15 | 30667 |
浦東 | 毓陽(yáng)東首岸 | 7 | 30425 |
青浦 | 嘉濤灣 | 5 | 30084 |
奉賢 | 天和前灘時(shí)代 | 11 | 30048 |
金山 | 合生財(cái)富海景公館 | 21 | 29773 |
嘉定 | 日月光伯爵灣 | 52 | 29668 |
青浦 | 綠地朱家角1號(hào) | 8 | 29576 |
金山 | 金山名園 | 3 | 29512 |
浦東 | 陸家嘴滴水漣岸 | 31 | 28412 |
金山 | 美溪里 | 8 | 28406 |
奉賢 | 鳳凰城天境 | 10 | 28192 |
奉賢 | 寶華帝華園 | 10 | 28158 |
浦東 | 寶業(yè)萬(wàn)華城 | 5 | 27777 |
浦東 | 惠南一方新城 | 7 | 27732 |
浦東 | 東亞啟航公館 | 14 | 27525 |
金山 | 上海高爾夫新城 | 7 | 27525 |
浦東 | 頤景園江南院 | 15 | 27397 |
浦東 | 臨港首府 | 6 | 27366 |
崇明 | 海上壹街區(qū) | 60 | 27013 |
金山 | 光明金山府 | 13 | 26745 |
浦東 | 東方頤城 | 8 | 26542 |
崇明 | 東亞威尼斯 | 12 | 26250 |
浦東 | 碧云壹零 | 32 | 25867 |
浦東 | 浦東頤景園 | 7 | 25337 |
浦東 | 保利玲瓏公館 | 27 | 25229 |
奉賢 | 東方華璟園 | 4 | 21878 |
奉賢 | 鳳凰城天悅 | 22 | 21287 |
奉賢 | 保利玲玥公館 | 17 | 20518 |
奉賢 | 臨港藍(lán)灣誠(chéng)園 | 86 | 20286 |
金山 | 畢加索花園小鎮(zhèn) | 5 | 19222 |
金山 | 長(zhǎng)城逸府 | 10 | 19010 |
金山 | 依云湖 | 29 | 18532 |
金山 | 華紡和成未來(lái)派 | 11 | 18532 |
奉賢 | 瑞和上海印象 | 69 | 18197 |
金山 | 新華御湖上園 | 13 | 17289 |
聯(lián)系客服