當(dāng)前市場(chǎng)
強(qiáng)勢(shì)股量化
代碼 | 名稱(chēng) | 細(xì)分行業(yè) |
000002 | 萬(wàn) 科A | 全國(guó)地產(chǎn) |
600039 | 四川路橋 | 建筑工程 |
603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 建筑工程 |
601018 | 寧波港 | 港口 |
603885 | 吉祥航空 | 空運(yùn) |
002928 | 華夏航空 | 空運(yùn) |
603298 | 杭叉集團(tuán) | 專(zhuān)用機(jī)械 |
300415 | 伊之密 | 專(zhuān)用機(jī)械 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 專(zhuān)用機(jī)械 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 專(zhuān)用機(jī)械 |
603337 | 杰克股份 | 紡織機(jī)械 |
688333 | 鉑力特 | 機(jī)械基件 |
000069 | 華僑城A | 旅游景點(diǎn) |
300705 | 九典制藥 | 化學(xué)制藥 |
002001 | 新 和 成 | 化學(xué)制藥 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 化學(xué)制藥 |
600933 | 愛(ài)柯迪 | 汽車(chē)配件 |
601127 | 小康股份 | 汽車(chē)配件 |
000589 | 貴州輪胎 | 汽車(chē)配件 |
000550 | 江鈴汽車(chē) | 汽車(chē)整車(chē) |
600177 | 雅戈?duì)?/span> | 服飾 |
002563 | 森馬服飾 | 服飾 |
300119 | 瑞普生物 | 農(nóng)業(yè)綜合 |
002372 | 偉星新材 | 其他建材 |
603737 | 三棵樹(shù) | 染料涂料 |
603330 | 上海天洋 | 塑料 |
002585 | 雙星新材 | 塑料 |
600378 | 昊華科技 | 化工原料 |
600844 | 丹化科技 | 化工原料 |
603026 | 石大勝華 | 化工原料 |
002408 | 齊翔騰達(dá) | 化工原料 |
000657 | 中鎢高新 | 小金屬 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 鋁 |
600010 | 包鋼股份 | 普鋼 |
000898 | 鞍鋼股份 | 普鋼 |
000059 | 華錦股份 | 石油加工 |
601985 | 中國(guó)核電 | 新型電力 |
000027 | 深圳能源 | 火力發(fā)電 |
600025 | 華能水電 | 水力發(fā)電 |
600674 | 川投能源 | 水力發(fā)電 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 煤炭開(kāi)采 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 煤炭開(kāi)采 |
601898 | 中煤能源 | 煤炭開(kāi)采 |
688188 | 柏楚電子 | 軟件服務(wù) |
300566 | 激智科技 | 元器件 |
002876 | 三利譜 | 元器件 |
002484 | 江海股份 | 元器件 |
002402 | 和而泰 | 元器件 |
002139 | 拓邦股份 | 元器件 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 元器件 |
000970 | 中科三環(huán) | 元器件 |
688368 | 晶豐明源 | 半導(dǎo)體 |
300327 | 中穎電子 | 半導(dǎo)體 |
601601 | 中國(guó)太保 | 保險(xiǎn) |
600926 | 杭州銀行 | 銀行 |
601009 | 南京銀行 | 銀行 |
601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 銀行 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 銀行 |
601838 | 成都銀行 | 銀行 |
600761 | 安徽合力 | 工程機(jī)械 |
601311 | 駱駝股份 | 電氣設(shè)備 |
002249 | 大洋電機(jī) | 電氣設(shè)備 |
002130 | 沃爾核材 | 電氣設(shè)備 |
000049 | 德賽電池 | 電氣設(shè)備 |
603680 | 今創(chuàng)集團(tuán) | 運(yùn)輸設(shè)備 |
601996 | 豐林集團(tuán) | 家居用品 |
603008 | 喜臨門(mén) | 家居用品 |
002668 | 奧馬電器 | 家用電器 |
000921 | 海信家電 | 家用電器 |
002206 | 海 利 得 | 化纖 |
現(xiàn)階段因?yàn)榇蟊P(pán)不好,盡量控制倉(cāng)位,可以多關(guān)注下個(gè)股回踩50日線附近的中期調(diào)整個(gè)股納入股票池觀察,后續(xù)大盤(pán)震蕩企穩(wěn)了,這些股可能會(huì)迎來(lái)一波突破上漲。
舉例說(shuō)明:比如化纖類(lèi)的恒力石化,在12月中下旬回踩50日線附近,隨后走了個(gè)口袋支點(diǎn)的突破上漲,同期指數(shù)也是走強(qiáng)的。
那么后續(xù)指數(shù)震蕩企穩(wěn)了,前期一些強(qiáng)勢(shì)品種的股是不是也會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似的情況呢?
不過(guò)有個(gè)前提是個(gè)股前期漲幅不應(yīng)該很大,因?yàn)殡S著二階段的基底不斷抬高,越往后回調(diào)支撐線買(mǎi)入的成功概率會(huì)越來(lái)越小。
聯(lián)系客服