省份 | 森林清查 | 年份區(qū)間 | 統(tǒng)計(jì)類別 | 數(shù)值 | 單位 | 數(shù)據(jù)來源 |
全國(guó) | 第九次 | 2014-2018 | 林地面積 | 3236855 | 百公頃 | 中國(guó)森林資源報(bào)告(2014-2018) |
全國(guó) | 第八次 | 2009-2013 | 林地面積 | 3125900 | 百公頃 | 中國(guó)森林資源報(bào)告(2009-2013) |
全國(guó) | 第七次 | 2004-2008 | 林地面積 | 3059041 | 百公頃 | 中國(guó)森林資源報(bào)告—第七次全國(guó)森林資源清查 |
全國(guó) | 第六次 | 1999-2003 | 林地面積 | 2849256 | 百公頃 | 國(guó)家林業(yè)局森林資源管理司 |
全國(guó) | 第五次 | 1994-1998 | 林地面積 | 2632947 | 百公頃 | 國(guó)家林業(yè)局森林資源管理司 |
全國(guó) | 第四次 | 1989-1993 | 林地面積 | 2628885 | 百公頃 | 林業(yè)部資源與林政管理司 |
全國(guó) | 第三次 | 1984-1988 | 林地面積 | 2674289 | 百公頃 | 林業(yè)部資源與林政管理司 |
全國(guó) | 第二次 | 1977-1981 | 林地面積 | 2671302 | 百公頃 | 林業(yè)部資源與林政管理司 |
全國(guó) | 第一次 | 1973-1976 | 林地面積 | 2576000 | 百公頃 | 林業(yè)部資源與林政管理司 |
全國(guó) | 首次 | 1950-1962 | 林地面積 | - | 百公頃 | 林業(yè)部資源與林政管理司 |
全國(guó) | 初次 | 1949 | 林地面積 | - | 百公頃 | 林業(yè)部資源與林政管理司 |
數(shù)據(jù)來源:林業(yè)專業(yè)知識(shí)服務(wù)系統(tǒng)
聯(lián)系客服