免费视频淫片aa毛片_日韩高清在线亚洲专区vr_日韩大片免费观看视频播放_亚洲欧美国产精品完整版

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
谷類中含維生素B5高的食物
排名 食物名稱 別名 每100克含量(毫克) 得分
1 麥片 嬰兒食品,麥片,大麥,干燥強(qiáng)化(U) 4.92 492
2 小麥胚芽 小麥胚芽,未加工(U) 2.257 226
3 小麥胚粉 2.257 226
4 麩皮 2.181 218
5 小麥麩皮 小麥麩皮,粗糧(U) 2.181 218
6 糙米粉 米粉,棕色(U)、糙米粉 1.591 159
7 燕麥麩皮 燕麥麩皮,未加工(U) 1.494 149
8 糙米(中粒) 大米,棕色,中粒,未加工(U)、糙米 1.493 149
9 稻米 大米、稻米(均值) 1.493 149
10 莧菜籽 莧菜籽,生的(U) 1.457 146
11 燕麥 燕麥(U) 1.349 135
12 大米 大米,白色,中粒,未加工,未強(qiáng)化(U) 1.342 134
13 粳米(標(biāo)三) 1.287 129
14 粳米(標(biāo)四) 1.287 129
15 小米面 1.267 127
16 蕎麥 蕎麥(U) 1.233 123
17 蕎麥 1.233 123
18 蕎麥片(烘焙) 蕎麥片,烘焙,干燥(U) 1.233 123
19 野生稻 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 1.074 107
20 糙米(長粒) 大米,棕色,長粒,未加工(U)、糙米 1.065 107
21 大米(長粒、強(qiáng)化) 大米,白色,長粒,常規(guī),未加工,強(qiáng)化(U) 1.014 101
22 粳米(特等) 1.014 101
23 粳米 粳米(標(biāo)一) 1.014 101
24 粳米(標(biāo)二) 1.014 101
25 小麥粉 小麥粉(標(biāo)準(zhǔn)粉) 1.011 101
26 掛面 掛面(標(biāo)準(zhǔn)粉) 0.984 98
27 掛面(富強(qiáng)粉) 0.984 98
28 面條 面條(標(biāo)準(zhǔn)粉) 0.984 98
29 面條(富強(qiáng)粉) 0.984 98
30 通心粉 通心面 0.984 98
31 小麥 麩麥、浮麥 0.954 95
32 面條(雞蛋、干、強(qiáng)化) 面條,雞蛋,干燥,強(qiáng)化(U) 0.912 91
33 意大利面(全麥、干) 意大利面,全麥,干(U) 0.87 87
34 小米 小米,未加工(U) 0.848 85
35 小米 0.848 85
36 糜子 糜子(帶皮) 0.848 85
37 糯米 糯米(均值) 0.824 82
38 藜麥 藜麥,生的(U) 0.772 77
39 玉米(甜) 玉米,甜,黃色,未加工(U) 0.717 72
40 黃玉米 0.7 70
41 白玉米 0.7 70
42 意大利面(新鮮冷藏、菠菜) 意大利面,新鮮冷藏,菠菜,購買(U) 0.688 69
43 百吉餅(雞蛋) 百吉餅,雞蛋(U) 0.671 67
44 黃玉米面 0.658 66
45 白玉米面 0.658 66
46 玉米面粉(全谷物) 玉米面粉,全谷物,黃色(U) 0.658 66
47 全麥面包 面包,全麥,商業(yè)化制備(U)、吐司 0.646 65
48 全麥面粉 全麥面粉(U) 0.603 60
49 粗粒小麥粉(強(qiáng)化) 粗粒小麥粉,強(qiáng)化(U) 0.58 58
50 大麥麥芽粉 大麥麥芽粉(U) 0.577 58
51 面包屑 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) 0.552 55
52 面包(白色) 面包,白色,商業(yè)化制備(包括軟面包屑)(U) 0.536 54
53 烙餅 烙餅(標(biāo)準(zhǔn)粉) 0.518 52
54 百吉餅(肉桂葡萄干) 百吉餅,肉桂葡萄干硬面包圈(U) 0.509 51
55 黑麥面粉(中級) 黑麥面粉,中級(U) 0.492 49
56 饅頭 饅頭(標(biāo)準(zhǔn)粉) 0.455 46
57 苦蕎麥粉 0.44 44
58 蕎麥(帶皮) 0.44 44
59 蕎麥粉(全麥) 蕎麥粉,全麥(U) 0.44 44
60 小麥粉(富強(qiáng)粉、特一粉) 0.438 44
61 小麥粉(特二粉) 0.438 44
62 花卷 0.438 44
63 意大利面(干、強(qiáng)化) 意大利面,干燥,強(qiáng)化(U) 0.431 43
64 玉米面(全谷物) 玉米面,全谷物,黃色(U) 0.425 43
65 玉米粒 玉米粒,黃色(U) 0.424 42
66 玉米 0.424 42
67 米飯(均值) 0.397 40
68 糙米(中粒、熟) 大米,棕色,中粒,熟(U)、糙米 0.392 39
69 大米(長粒、強(qiáng)化、熟) 大米,白色,長粒,常規(guī),強(qiáng)化,熟(U)、米飯 0.39 39
70 糙米(長粒、熟) 大米,棕色,長粒,熟(U)、糙米 0.38 38
71 蒸粗麥粉(熟) 蒸粗麥粉,熟(U) 0.371 37
72 高粱 高粱(U) 0.367 37
73 高粱米 0.367 37
74 玉米面(藍(lán)色) 玉米面,藍(lán)色(納瓦霍)(U) 0.353 35
75 大麥(去殼) 大麥,去殼(U) 0.282 28
76 珍珠大麥 大麥,珍珠,未加工(U) 0.282 28
77 大麥 元麥 0.282 28
78 莜麥面 0.201 20
79 糜子米(炒米) 0.171 17
80 黃米 0.171 17
81 野生稻(熟) 野生稻,熟(U)、野生大米、野生稻米 0.154 15
82 大麥面粉 大麥面粉或粗粉(U) 0.145 15
83 珍珠大麥(熟) 大麥,珍珠,熟(U) 0.135 14
84 意大利面(熟、強(qiáng)化) 意大利面,熟,強(qiáng)化,不加鹽(U) 0.112 11
85 玉米粥(灰藍(lán)玉米) 玉米粥,灰藍(lán)玉米(納瓦霍)(U) 0.078 8
86 百吉餅(肉桂葡萄干) 百吉餅,肉桂葡萄干硬面包圈,烘焙(U) 0.047 5
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊舉報
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
20130929萬家燈火視頻:范志紅講如何挑選雜糧
粥的做法大全022
燕麥與小麥有什么區(qū)別
小麥粉(標(biāo)準(zhǔn)粉)的熱量
糖尿病人食譜DIY:2000千卡
2014世界糧食日專題
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服