違章代碼 | 扣分 | 罰款金額 | 違法行為處罰依據(jù) |
1065 | 0 | 100 | 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付肪€上道路學(xué)習(xí)駕駛的 |
5039 | 0 | 0吊銷 | 對(duì)符合暫扣和吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證情形,機(jī)動(dòng)車駕駛證被扣留后駕駛?cè)藷o正當(dāng)理由逾期未接受處理的 |
7004 | 0 | 200 | 駕駛車輛在超越前方車輛后突然減速、轉(zhuǎn)彎 |
5056 | 0 | 0強(qiáng)制檢驗(yàn) | 對(duì)呼吸測(cè)試超過醉酒臨界值的 |
1602 | 6 | 1000 | 機(jī)動(dòng)車載物超過核定載質(zhì)量30%的 A:超過核定載質(zhì)量30%以上不足100%的 |
4203 | 2 | 150 | 在高速公路減速車道上超車的 |
5035 | 0 | 200 | 服用國家管制的精神藥品或麻醉藥品仍繼續(xù)駕駛的 |
1017 | 0 | 150 | 不按規(guī)定投保機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任險(xiǎn)的 |
1022 | 0 | 200 | 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),從前方車輛兩側(cè)穿插行駛的 |
1046 | 0 | 200 | 掉頭時(shí)妨礙正常行駛的車輛和行人通行的 |
1104 | 1 | 100 | 不按規(guī)定倒車的 |
1205 | 2 | 200 | 遇行人正在通過人行橫道時(shí)未停車讓行的 |
1018 | 0 | 0 | 機(jī)動(dòng)車不在機(jī)動(dòng)車道內(nèi)行駛的 |
1038 | 0 | 50 | 不避讓正在作業(yè)的道路養(yǎng)護(hù)車、工程作業(yè)車的 |
7001 | 0 | 200 | 在機(jī)動(dòng)車上安裝影響交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備正常使用的裝置 |
1203 | 2 | 50 | 機(jī)動(dòng)車在沒有劃分機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道和人行道的道路上,不在道路中間通行的 |
4006 | 0 | 100 | 機(jī)動(dòng)車從匝道進(jìn)入高速公路時(shí)妨礙已在高速公路內(nèi)的機(jī)動(dòng)車正常行駛的 |
5017 | 0 | 1500 | 使用其他車輛的機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)標(biāo)志的 |
1303 | 3 | 150 | 機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速50%以下的 |
1313 | 3 | 100 | 轉(zhuǎn)彎的機(jī)動(dòng)車未讓直行的車輛、行人先行的 |
1229 | 2 | 200 | 機(jī)動(dòng)車違反禁令標(biāo)志指示的 |
1012 | 0 | 1000 | 非法安裝標(biāo)志燈具的 |
1216 | 2 | 100 | 使用軟連接裝置牽引故障機(jī)動(dòng)車時(shí),牽引車與被牽引車之間未保持安全距離的 |
1222 | 2 | 100 | 未使用專用清障車拖曳轉(zhuǎn)向或照明、信號(hào)裝置失效的機(jī)動(dòng)車的 |
1204 | 2 | 200 | 行經(jīng)人行橫道,未減速行駛的 |
1309 | 3 | 200 | 超越執(zhí)行緊急任務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車、工程救險(xiǎn)車的 |
1704 | 12 | 1500可以并處拘留 | 在駕駛證暫扣期間仍駕駛機(jī)動(dòng)車的 B:在駕駛證暫扣期間仍駕駛汽車的 |
1220 | 2 | 100 | 使用摩托車牽引車輛的 |
1064 | 0 | 150 | 拖拉機(jī)牽引多輛掛車的 |
5010 | 0 | 1500 | 使用偽造、變?cè)斓臋C(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)合格標(biāo)志的 |
1307 | 3 | 200 | 前車超車時(shí)超車的 |
1215 | 2 | 100 | 牽引故障機(jī)動(dòng)車時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車寬度大于牽引的機(jī)動(dòng)車的 |
4603 | 6 | 200 | 在高速公路上穿越中央分隔帶掉頭的 |
1237 | 2 | 200 | 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛的機(jī)動(dòng)車牽引掛車的 |
1326 | 3 | 150 | 三輪機(jī)動(dòng)車汽車牽引掛車的 |
5052 | 0 | 0扣車扣行駛證 | 車輛發(fā)生交通事故,需要收集證據(jù)的 |
4004 | 0 | 200 | 在高速公路上車輛發(fā)生故障或事故后,車上人員未迅速轉(zhuǎn)移到右側(cè)路肩上或者應(yīng)急車道內(nèi)的 |
4301 | 3 | 200 | 駕駛設(shè)計(jì)最高時(shí)速低于70公里的機(jī)動(dòng)車進(jìn)入高速公路的 |
1703 | 12 | 2000暫扣 | 醉酒后駕駛營運(yùn)機(jī)動(dòng)車的 |
1329 | 3 | 200 | 故意遮擋機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的 |
1219 | 2 | 100 | 使用輪式專用機(jī)械牽引車輛的 |
5057 | 0 | 0強(qiáng)制檢驗(yàn) | 酒后駕駛車輛發(fā)生交通事故的 |
5036 | 0 | 100 | 患有妨礙安全駕駛機(jī)動(dòng)車的疾病仍繼續(xù)駕駛的 |
1019 | 0 | 150 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定使用專用車道的 |
1601 | 6 | 2000 | 公路客運(yùn)車輛載客超過額定乘員20%的 C:超過額定乘員100%以上的 |
1314 | 3 | 100 | 相對(duì)方向行駛的右轉(zhuǎn)彎?rùn)C(jī)動(dòng)車不讓左轉(zhuǎn)彎車輛先行的 |
1213 | 2 | 100 | 牽引故障機(jī)動(dòng)車時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車除駕駛?cè)送廨d人的 |
1211 | 2 | 100 | 通過路口遇停止信號(hào)時(shí),停在停止線以內(nèi)或路口內(nèi)的 |
1606 | 6 | 1000 | 公路客運(yùn)車輛違反規(guī)定載貨的 |
1024 | 0 | 100 | 在沒有交通信號(hào)燈、交通標(biāo)志、交通標(biāo)線或者交警指揮的交叉路口遇到停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),機(jī)動(dòng)車未依次交替通行的 |
聯(lián)系客服